Flying site
Falzer Kopf
- Public flights
- 1
- Active pilots
- 1
- Elevation
- 1915 m
- Country
- AT
- Timezone
- -
- UTC offset
- UTC+02:00
- Location
- 47.33120, 10.04420
Notice incorrect data?
Most active pilots
Activity by years
| Year | Flights | Average distance avg km | Average duration avg h |
|---|---|---|---|
| 2020 | 1 | 7.5 km | 0.3 h |
| Total | 1 | 7.5 km | 0.3 h |
| Site | Country | Elevation | Flights | Distance | |
|---|---|---|---|---|---|
| Diedamskopf Mittelstation | AT | 1,619 m | 3 | 1.6 km | |
| Diedamskopf | AT | 2,085 m | 42 | 2.1 km | |
| Üntschenspitze | AT | 2,129 m | 1 | 3.3 km | |
| Unknown | AT | 1,828 m | 2 | 4.6 km | |
| Walmendingerhorn | AT | 1,862 m | 0 | 4.9 km | |
| Walmendinger Horn | AT | 1,870 m | 1 | 6.5 km | |
| Unknown | AT | 1,032 m | 0 | 7.1 km | |
| Bezau Sonderdach | AT | 1,860 m | 5 | 9.0 km | |
| Unknown | AT | 2,294 m | 0 | 10.5 km | |
| Niedere | AT | 1,652 m | 191 | 10.6 km | |
| Unknown | AT | 2,076 m | 1 | 11.1 km | |
| Niedere Andelsbuch | AT | 1,563 m | 12 | 11.2 km | |
| Niedere Andelsbuch | AT | 1,286 m | 1 | 11.3 km | |
| Andelsbuch | AT | 1,538 m | 696 | 11.3 km | |
| Niedere Andelsbuch | AT | 1,470 m | 10 | 11.7 km | |
| Kanzelwand | AT | 1,857 m | 0 | 11.8 km | |
| Hohes Licht | AT | 1,349 m | 1 | 12.1 km | |
| Unknown | 00 | 1,950 m | 0 | 12.8 km | |
| Niedere / Andelsbuch... | AT | 1,696 m | 7 | 13.4 km | |
| Hodeneck | AT | 2,175 m | 1 | 14.2 km | |
| Niedere / Andelsbuch... | AT | 1,199 m | 2 | 15.6 km | |
| Unknown | AT | 2,027 m | 1 | 16.0 km | |
| Unknown | AT | 1,806 m | 6 | 16.2 km | |
| Rüfikopf | AT | 2,261 m | 0 | 17.2 km | |
| Unknown | AT | 1,767 m | 0 | 17.4 km | |
| Hochgrat | DE | 1,691 m | 52 | 18.3 km | |
| Hochgrat | DE | 1,819 m | 5 | 18.4 km | |
| Unknown | DE | 1,966 m | 0 | 18.5 km | |
| Weiherkopf | DE | 1,476 m | 115 | 19.2 km | |
| Weiherkopf | DE | 1,287 m | 15 | 19.4 km | |
| Hochälpele | AT | 1,057 m | 38 | 19.6 km | |
| Unknown | DE | 811 m | 1 | 19.8 km | |
| Pimig | AT | 2,195 m | 1 | 20.8 km | |
| Holzgauer Muttekopf | AT | 2,428 m | 3 | 20.9 km | |
| Weiherkopf | DE | 868 m | 1 | 21.0 km | |
| Ammenegg | AT | 1,037 m | 6 | 21.8 km | |
| Unknown | AT | 1,071 m | 1 | 21.9 km | |
| Immenstadt/alpseebahn | DE | 1,714 m | 3 | 22.0 km | |
| Hoher Fraßen | AT | 1,825 m | 7 | 22.2 km | |
| Staufen | AT | 477 m | 255 | 22.4 km | |
| Schuttannen | AT | 1,096 m | 263 | 22.6 km | |
| Muttersberg | AT | 1,321 m | 1 | 23.0 km | |
| Unknown | AT | 992 m | 1 | 23.2 km | |
| Valluga | AT | 2,719 m | 1 | 23.2 km | |
| Unknown | 00 | 1,962 m | 0 | 23.3 km | |
| Unknown | 00 | 1,034 m | 0 | 23.7 km | |
| Ludesch | AT | 858 m | 3 | 23.8 km | |
| Kapf | DE | 967 m | 1 | 24.4 km | |
| First | AT | 1,611 m | 10 | 24.4 km | |
| Hochjoch | AT | 1,683 m | 0 | 24.4 km |
| Date | Pilot | Distance km | Model | |
|---|---|---|---|---|
| 28.11.2020 | Andreas Riedmann |
7.5 km
|
Epsilon 9 |
| Date | Pilot | Distance km | Model | |
|---|---|---|---|---|
| 28.11.2020 | Andreas Riedmann |
7.5 km
|
Epsilon 9 |