Flying site
Unknown
- Public flights
- 1
- Active pilots
- 1
- Elevation
- 322 m
- Country
- -
- Timezone
- -
- UTC offset
- UTC+02:00
- Location
- 44.12590, 5.01690
Notice incorrect data?
Most active pilots
Activity by years
| Year | Flights | Average distance avg km | Average duration avg h |
|---|---|---|---|
| 2022 | 1 | 5.7 km | 1.0 h |
| Total | 1 | 5.7 km | 1.0 h |
| Site | Country | Elevation | Flights | Distance | |
|---|---|---|---|---|---|
| St Amand | FR | 685 m | 1 | 7.9 km | |
| Le Rissas Beaumont Du Ventoux | FR | 498 m | 4 | 14.3 km | |
| Unknown | - | 43 m | 0 | 18.4 km | |
| Mont Ventoux | FR | 1,883 m | 9 | 21.7 km | |
| Unknown | - | 57 m | 0 | 22.6 km | |
| Unknown | - | 131 m | 37 | 25.4 km | |
| Garde Grosse | FR | 954 m | 5 | 25.9 km | |
| Beauvoisin | FR | 859 m | 2 | 26.3 km | |
| Col D'ey | FR | 778 m | 5 | 29.5 km | |
| Unknown | - | 110 m | 0 | 31.0 km | |
| St Jean De Sault | FR | 1,006 m | 20 | 32.3 km | |
| Unknown | - | 368 m | 2 | 33.7 km | |
| Déco Soubeyrand | FR | 1,239 m | 7 | 37.5 km | |
| Buc | FR | 1,385 m | 8 | 38.0 km | |
| Buc | FR | 1,204 m | 21 | 38.0 km | |
| Saint Andre | FR | 1,117 m | 21 | 38.1 km | |
| Unknown | - | 102 m | 1 | 39.8 km | |
| Sederon Mt. Bergies | FR | 1,351 m | 92 | 40.3 km | |
| La Trappe | FR | 1,129 m | 13 | 41.5 km | |
| Rustrel | FR | 936 m | 4 | 42.0 km | |
| France | FR | 1,448 m | 1 | 42.4 km | |
| Ruy Sud | FR | 1,071 m | 4 | 43.7 km | |
| Unknown | - | 2,119 m | 0 | 44.4 km | |
| Les Opies | FR | 255 m | 76 | 47.2 km | |
| Banon Est | FR | 1,033 m | 7 | 50.1 km | |
| Sederon-Mevouillon : La Trappe | FR | 0 m | 1 | 51.7 km | |
| Côte-Belle | FR | 925 m | 4 | 54.1 km | |
| Porte De Barry | FR | 1,020 m | 1 | 57.9 km | |
| Les Hautes Plaines | FR | 739 m | 1 | 57.9 km | |
| Mont Bouquet - Est | FR | 620 m | 4 | 58.4 km | |
| Pas De Berle Forêt De Saou | FR | 866 m | 2 | 58.6 km | |
| Mont Bouquet - Sud - La Verrière | FR | 502 m | 26 | 58.9 km | |
| Roynac | FR | 438 m | 17 | 59.5 km | |
| Saint Martin S Jabron | FR | 1,331 m | 1 | 61.2 km | |
| Unknown | - | 199 m | 0 | 62.2 km | |
| France | FR | 677 m | 1 | 62.4 km | |
| Chabre | FR | 1,401 m | 126 | 62.4 km | |
| Clamontard | FR | 1,073 m | 18 | 62.9 km | |
| Montagne De Chabre | FR | 1,265 m | 5 | 63.6 km | |
| Serres Airoport | FR | 652 m | 1 | 67.1 km | |
| Mirabel | FR | 552 m | 43 | 67.4 km | |
| Chabre | FR | 532 m | 1 | 67.4 km | |
| Le Lérou | FR | 619 m | 18 | 67.7 km | |
| Solaure | FR | 1,216 m | 0 | 67.9 km | |
| Les St. Apotres Sw | FR | 1,535 m | 9 | 68.1 km | |
| Montagne De Chabre | FR | 0 m | 1 | 68.4 km | |
| La Butte De L'aigle | FR | 985 m | 4 | 68.5 km | |
| Unknown | - | 1,402 m | 1 | 69.2 km | |
| Le Cheynet | FR | 642 m | 139 | 69.7 km | |
| Aureille | FR | 1,448 m | 3 | 69.7 km |
| Date | Pilot | Distance km | Model | |
|---|---|---|---|---|
| 4.9.2022 | Nicolas Jacopit |
5.7 km
|
Atlas 2 |
| Date | Pilot | Distance km | Model | |
|---|---|---|---|---|
| 4.9.2022 | Nicolas Jacopit |
5.7 km
|
Atlas 2 |