Flying site

Nordhausen

Public flights
1
Active pilots
1
Elevation
249 m
Country
DE
Timezone
-
UTC offset
UTC+02:00

Notice incorrect data?

Most active pilots

  1. Tommi Odenthal 1
Activity by years
2025
1
Year Flights Average distance avg km Average duration avg h
2025 1 3.3 km 0.1 h
Total 1 3.3 km 0.1 h
Site Country Elevation Flights Distance
Unknown 00 343 m 0 7.2 km
Frauenberg DE 383 m 11 13.1 km
Nordhausen DE 263 m 1 18.3 km
Unknown DE 270 m 1 20.8 km
Unknown DE 458 m 1 23.3 km
Unknown DE 417 m 1 29.6 km
Unknown DE 383 m 1 31.7 km
Asmussenstath DE 161 m 2 39.0 km
Butterberg DE 310 m 2 47.3 km
Airfield Stapelburg DE 234 m 13 48.1 km
Rammelsberg DE 589 m 236 52.1 km
Unknown DE 1,013 m 1 53.1 km
Unknown DE 1,668 m 1 53.7 km
Unknown DE 347 m 1 54.9 km
Harsberg DE 371 m 102 56.6 km
Kella DE 502 m 166 59.3 km
Auer Blick Fliegen Um Eschwege Wanfried DE 346 m 58 60.6 km
Lindewerra DE 334 m 18 64.2 km
Laucha DE 238 m 37 65.2 km
Unknown 00 503 m 0 65.5 km
Unknown DE 122 m 1 66.0 km
Schäferstuhl DE 208 m 3 67.5 km
Unknown DE 587 m 2 73.1 km
Meißner West DE 523 m 63 73.9 km
Unknown 00 208 m 0 78.3 km
Jägerberg DE 294 m 13 79.9 km
Crawinkel DE 480 m 7 80.0 km
Blankenhain Hang DE 452 m 1 80.4 km
Unknown 00 475 m 0 80.7 km
Jenzig Nw DE 354 m 1 82.6 km
Jenzig Südstart DE 386 m 8 83.1 km
Unknown 00 330 m 0 87.4 km
Leuchtenburg DE 389 m 4 94.2 km
Unknown 00 237 m 0 97.1 km
Dielmissen DE 291 m 29 99.3 km
Grifte DE 205 m 1 100.6 km
Dolmar-Ul -Platz DE 429 m 1 101.0 km
Glasberg DE 523 m 15 102.1 km
Unknown 00 345 m 0 102.7 km
Rohrbahn DE 386 m 16 104.1 km
Königszinne DE 218 m 3 104.9 km
Königszinne DE 243 m 30 104.9 km
Knobelsdorf DE 480 m 12 105.5 km
Königszinne DE 302 m 36 105.7 km
Brunsberg DE 284 m 13 106.3 km
Hoxter DE 261 m 0 106.8 km
Bastenberg DE 143 m 2 106.9 km
Königszinne DE 140 m 2 107.1 km
Hohe - Kugelberg Nordosthang DE 230 m 35 107.8 km
Unknown 00 546 m 0 108.5 km
Date Pilot Distance km Model
10.5.2025 Tommi Odenthal
3.3 km 3.3 pts
OTH X-Alps 2009 25,5
Date Pilot Distance km Model
10.5.2025 Tommi Odenthal
3.3 km 3.3 pts
OTH X-Alps 2009 25,5