Flying site
Nowe- "przyny- Okęcie"
- Public flights
- 1
- Active pilots
- 1
- Elevation
- 74 m
- Country
- PL
- Timezone
- -
- UTC offset
- UTC+02:00
- Location
- 53.66600, 18.69010
Notice incorrect data?
Most active pilots
Activity by years
| Year | Flights | Average distance avg km | Average duration avg h |
|---|---|---|---|
| 2015 | 1 | 12.2 km | 0.6 h |
| Total | 1 | 12.2 km | 0.6 h |
| Site | Country | Elevation | Flights | Distance | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nowe N Wisłą | PL | 72 m | 25 | 3.4 km | |
| Łosia Góra | PL | 57 m | 3 | 13.2 km | |
| Nowe Marzy | PL | 67 m | 38 | 22.3 km | |
| Wiag | PL | 73 m | 2 | 29.8 km | |
| Unknown | 00 | 65 m | 1 | 35.7 km | |
| Starogrod | PL | 80 m | 16 | 46.1 km | |
| Unknown | PL | 34 m | 0 | 46.7 km | |
| Unknown | PL | 128 m | 1 | 50.0 km | |
| Poland | PL | 107 m | 1 | 54.4 km | |
| Borsk | PL | 133 m | 110 | 57.3 km | |
| Borsk | PL | 134 m | 97 | 59.4 km | |
| Bloczek | PL | 109 m | 1 | 60.9 km | |
| Unknown | PL | 15 m | 0 | 66.0 km | |
| Poland | PL | 109 m | 1 | 70.7 km | |
| Blotnik | PL | 13 m | 1 | 70.8 km | |
| Poland | PL | 75 m | 1 | 71.8 km | |
| Poland | PL | 27 m | 3 | 74.6 km | |
| Korne | PL | 95 m | 2 | 75.3 km | |
| Stegna | PL | 2 m | 1 | 80.7 km | |
| Gdynia Orlowo | PL | 11 m | 35 | 90.8 km | |
| Unknown | PL | 72 m | 0 | 91.2 km | |
| Krynica Morska | PL | 10 m | 7 | 92.5 km | |
| Chwaszczyno | PL | 154 m | 1 | 92.9 km | |
| Krynica M. | PL | 3 m | 2 | 92.9 km | |
| Unknown | PL | 146 m | 2 | 93.8 km | |
| Unknown | 00 | 11 m | 0 | 95.6 km | |
| Debrzno | PL | 177 m | 3 | 96.3 km | |
| Inowrocław | PL | 61 m | 6 | 99.2 km | |
| Inowrocław | PL | 78 m | 10 | 99.6 km | |
| Poland | PL | 299 m | 1 | 101.9 km | |
| Mechelinki | PL | 83 m | 1 | 101.9 km | |
| Mechelinki | PL | 28 m | 39 | 104.9 km | |
| Kazimierz | PL | 4 m | 55 | 106.2 km | |
| Unknown | - | 5 m | 2 | 106.8 km | |
| Poland | PL | 189 m | 1 | 107.6 km | |
| Unknown | PL | 24 m | 5 | 111.3 km | |
| Poland | PL | 258 m | 1 | 114.6 km | |
| Trzebielino | PL | 86 m | 113 | 121.8 km | |
| Poland | PL | 214 m | 1 | 125.5 km | |
| Strzelno | PL | 9 m | 30 | 126.3 km | |
| Chlapowo | PL | 37 m | 86 | 129.0 km | |
| Unknown | PL | 84 m | 0 | 131.0 km | |
| Jastrz Bia | PL | 186 m | 1 | 131.6 km | |
| Unknown | PL | 106 m | 2 | 131.8 km | |
| Jastrzebia | PL | 22 m | 57 | 132.4 km | |
| Krępa Słupska | PL | 72 m | 2 | 132.6 km | |
| Dębki | PL | 1 m | 3 | 133.0 km | |
| Korz | PL | 70 m | 47 | 133.3 km | |
| Krępa Słupska | PL | 65 m | 6 | 133.4 km | |
| Unknown | PL | 95 m | 1 | 134.5 km |
| Date | Pilot | Distance km | Model | |
|---|---|---|---|---|
| 3.5.2015 | Tomasz Szczepanski |
12.2 km
|
Sigma 8 |
| Date | Pilot | Distance km | Model | |
|---|---|---|---|---|
| 3.5.2015 | Tomasz Szczepanski |
12.2 km
|
Sigma 8 |