Flying site
Czech Republic
- Public flights
- 3
- Active pilots
- 1
- Elevation
- 793 m
- Country
- CZ
- Timezone
- -
- UTC offset
- UTC+02:00
- Location
- 48.69980, 14.20010
Notice incorrect data?
Most active pilots
Activity by years
| Year | Flights | Average distance avg km | Average duration avg h |
|---|---|---|---|
| 2016 | 3 | 11.6 km | 0.6 h |
| Total | 3 | 11.6 km | 0.6 h |
| Site | Country | Elevation | Flights | Distance | |
|---|---|---|---|---|---|
| Oedt | CZ | 680 m | 292 | 15.4 km | |
| Věžovatá Pláně | CZ | 704 m | 1 | 18.0 km | |
| Klet´ | CZ | 1,054 m | 11 | 19.4 km | |
| Hintenberg | AT | 783 m | 1 | 19.6 km | |
| Hochficht | CZ | 1,278 m | 108 | 21.0 km | |
| Scheiblberg Bei Rohr... | AT | 642 m | 13 | 22.7 km | |
| Peilstein | AT | 561 m | 60 | 24.1 km | |
| Zwieselberg | AT | 1,133 m | 1 | 24.4 km | |
| Rojšín | CZ | 630 m | 1 | 24.6 km | |
| Hufberg | CZ | 1,325 m | 12 | 27.0 km | |
| Unknown | AT | 672 m | 0 | 27.6 km | |
| Lichtenau | SI | 759 m | 1 | 27.7 km | |
| Dreisessel | CZ | 1,389 m | 44 | 28.2 km | |
| Flugplatz Freistadt | AT | 670 m | 1 | 28.3 km | |
| Unknown | AT | 527 m | 0 | 28.5 km | |
| Gossenreith | AT | 676 m | 3 | 28.7 km | |
| Unknown | 00 | 610 m | 0 | 30.5 km | |
| Obergeng | AT | 824 m | 30 | 30.7 km | |
| Kirchschlag | AT | 840 m | 89 | 33.1 km | |
| Unknown | 00 | 736 m | 0 | 33.7 km | |
| Kirchberg | AT | 548 m | 1 | 34.7 km | |
| Pfarkirchen Ost | AT | 812 m | 6 | 35.0 km | |
| Pfarkirchen West | AT | 814 m | 14 | 35.1 km | |
| Linz | AT | 526 m | 3 | 36.1 km | |
| Unknown | 00 | 1,341 m | 0 | 37.2 km | |
| Braunberghütte | AT | 827 m | 16 | 37.4 km | |
| Kreplizka | CZ | 689 m | 18 | 38.5 km | |
| Marsbach | AT | 543 m | 335 | 38.5 km | |
| Dubičné | CZ | 528 m | 2 | 39.7 km | |
| Houbelsberg | DE | 945 m | 5 | 40.4 km | |
| Unknown | AT | 274 m | 0 | 41.3 km | |
| Unknown | DE | 500 m | 0 | 42.8 km | |
| Hartkirchen Oed In Bergen | AT | 458 m | 225 | 42.9 km | |
| Unknown | AT | 666 m | 1 | 42.9 km | |
| Unknown | AT | 331 m | 1 | 48.2 km | |
| Unknown | AT | 295 m | 2 | 51.3 km | |
| Allerheiligen | AT | 530 m | 2 | 55.2 km | |
| Unknown | AT | 323 m | 1 | 62.7 km | |
| Unknown | AT | 532 m | 1 | 73.4 km | |
| Unknown | AT | 365 m | 0 | 73.4 km | |
| Unknown | 00 | 929 m | 0 | 74.1 km | |
| Unknown | AT | 478 m | 11 | 74.6 km | |
| Unknown | 00 | 778 m | 0 | 74.6 km | |
| Unknown | AT | 298 m | 0 | 76.6 km | |
| Unknown | CZ | 494 m | 1 | 77.2 km | |
| Svatobor | CZ | 813 m | 13 | 78.8 km | |
| Unknown | AT | 569 m | 1 | 79.5 km | |
| Unknown | AT | 726 m | 6 | 81.5 km | |
| Ternberg | AT | 475 m | 0 | 82.0 km | |
| Unknown | AT | 419 m | 1 | 83.1 km |
| Date | Pilot | Distance km | Model | |
|---|---|---|---|---|
| 18.6.2016 | Erik Fužir |
24.4 km
|
Snake | |
| 17.6.2016 | Erik Fužir |
4.7 km
|
Snake | |
| 17.6.2016 | Erik Fužir |
5.7 km
|
Snake |
| Date | Pilot | Distance km | Model | |
|---|---|---|---|---|
| 18.6.2016 | Erik Fužir |
24.4 km
|
Snake | |
| 17.6.2016 | Erik Fužir |
5.7 km
|
Snake | |
| 17.6.2016 | Erik Fužir |
4.7 km
|
Snake |