Flying site

Schnabelberg

Public flights
5
Active pilots
4
Elevation
877 m
Country
AT
Timezone
-
UTC offset
UTC+02:00

Notice incorrect data?

Activity by years
2012
1
2016
1
2020
1
2021
1
2025
1
Year Flights Average distance avg km Average duration avg h
2012 1 3.5 km 0.3 h
2016 1 10.0 km 0.8 h
2020 1 19.0 km 2.2 h
2021 1 1.1 km 0.1 h
2025 1 6.8 km 0.5 h
Total 5 8.1 km 0.8 h
Site Country Elevation Flights Distance
Burgspitz AT 1,304 m 7 15.9 km
Unknown AT 726 m 6 16.2 km
Siebenhütte AT 1,259 m 3 18.7 km
Unknown AT 365 m 0 21.3 km
Unknown AT 298 m 0 25.6 km
Hochkar AT 1,700 m 5 28.0 km
Unknown AT 743 m 1 28.2 km
Unknown AT 569 m 1 29.7 km
Brandkogel AT 811 m 72 30.0 km
Herndleck AT 1,000 m 142 30.5 km
Unknown AT 323 m 1 30.7 km
Schoberstein AT 1,299 m 484 30.9 km
Unknown AT 1,383 m 1 32.6 km
Unknown AT 1,764 m 1 32.8 km
Ternberg AT 475 m 0 34.0 km
hohe nock 00 1,764 m 1 34.4 km
Ötscher AT 1,486 m 5 34.5 km
Unknown - 2,056 m 0 34.8 km
Hohe Nock AT 1,959 m 34 35.5 km
Sender Kleinerberg AT 1,273 m 398 35.9 km
Ternberg AT 625 m 1 35.9 km
Mittagskogel AT 2,024 m 8 38.1 km
Unknown AT 1,715 m 1 39.9 km
Gemeindealpe AT 1,581 m 91 40.6 km
Gr. Phyrgass AT 2,241 m 71 40.7 km
Allerheiligen AT 530 m 2 40.9 km
Plankenstein AT 638 m 4 42.1 km
Unknown - 1,472 m 6 42.5 km
Hirschwaldstein AT 991 m 156 43.1 km
Lugauer AT 2,025 m 2 43.3 km
Burg Altpernstein - Hirschwaldstein AT 779 m 12 43.6 km
Pesch AT 1,696 m 2 44.3 km
Tamberg AT 1,407 m 2 45.4 km
Unknown AT 478 m 11 45.6 km
Kaiserau AT 1,376 m 12 46.3 km
Zinken AT 1,909 m 1 46.6 km
Rossfeldboden AT 1,546 m 2 46.7 km
Speikwiese AT 2,016 m 15 46.8 km
Hochschwab AT 2,264 m 1 46.9 km
Bürgeralpe AT 1,175 m 4 47.2 km
Polster AT 1,826 m 16 48.1 km
Unknown AT 2,285 m 3 48.7 km
Kronbauer AT 869 m 47 49.4 km
Gradnalm AT 1,322 m 1 49.5 km
Rössel AT 1,772 m 3 49.7 km
Unknown AT 2,057 m 1 49.8 km
Kettenreith AT 414 m 12 49.8 km
Leobner AT 1,883 m 2 49.9 km
Messnerin AT 1,732 m 9 49.9 km
Fölzstein AT 1,267 m 1 50.4 km
Date Pilot Distance km Model
6.4.2025 Karlo Pavlovic
6.8 km 6.8 pts
OTH Gin Gliders Camino 2
26.6.2021 Matevž Gradišek
1.1 km 1.3 pts
ENB Rook
1.6.2020 Johann Lichtenberger
19.0 km 26.6 pts
ENB Rook 2
29.6.2016 Johann Lichtenberger
10.0 km 10.0 pts
ENB Rook 2
25.10.2012 Hans Platzer
3.5 km 3.5 pts
ENB Mamboo
Date Pilot Distance km Model
1.6.2020 Johann Lichtenberger
19.0 km 26.6 pts
ENB Rook 2
29.6.2016 Johann Lichtenberger
10.0 km 10.0 pts
ENB Rook 2
6.4.2025 Karlo Pavlovic
6.8 km 6.8 pts
OTH Gin Gliders Camino 2
25.10.2012 Hans Platzer
3.5 km 3.5 pts
ENB Mamboo
26.6.2021 Matevž Gradišek
1.1 km 1.3 pts
ENB Rook