Flying site
Unknown
- Public flights
- 1
- Active pilots
- 1
- Elevation
- 420 m
- Country
- BR
- Timezone
- America/Fortaleza
- UTC offset
- UTC-03:00
- Location
- -4.87740, -39.65620
Notice incorrect data?
Most active pilots
Activity by years
| Year | Flights | Average distance avg km | Average duration avg h |
|---|---|---|---|
| 2020 | 1 | 3.9 km | 0.2 h |
| Total | 1 | 3.9 km | 0.2 h |
| Site | Country | Elevation | Flights | Distance | |
|---|---|---|---|---|---|
| Brazil | BR | 309 m | 1 | 9.5 km | |
| Unknown | BR | 1,964 m | 1 | 49.0 km | |
| Unknown | BR | 1,849 m | 1 | 50.0 km | |
| Unknown | 00 | 249 m | 0 | 56.3 km | |
| Unknown | BR | 2,224 m | 1 | 58.2 km | |
| Quixadá | BR | 968 m | 1 | 64.5 km | |
| Quixada - Morro Do Urucum | BR | 512 m | 4 | 71.1 km | |
| Quixada | BR | 484 m | 182 | 74.0 km | |
| Unknown | BR | 1,684 m | 1 | 130.6 km | |
| Nova I Do | BR | 92 m | 1 | 144.1 km | |
| Unknown | BR | 74 m | 2 | 173.1 km | |
| Tiangua | BR | 749 m | 1 | 197.7 km | |
| Canoa Quebrada | BR | 85 m | 22 | 220.3 km | |
| Unknown | BR | 6 m | 1 | 226.2 km | |
| Bra Patu | BR | 576 m | 182 | 265.5 km | |
| Assu | BR | 22 m | 38 | 306.2 km | |
| Acu | BR | 123 m | 17 | 308.2 km | |
| Caico | BR | 208 m | 123 | 333.4 km | |
| Parelhas | BR | 667 m | 6 | 386.9 km | |
| Tacima | BR | 337 m | 49 | 477.5 km | |
| Natal | BR | 12 m | 2 | 507.3 km | |
| Fazenda Boa Vista Mu | BR | 348 m | 1 | 509.1 km | |
| Tabatinga Sør For Natal | BR | 46 m | 1 | 519.8 km | |
| Toritama | BR | 660 m | 2 | 526.0 km | |
| Praia Da Pipa | BR | 14 m | 7 | 527.5 km | |
| Vicência | BR | 481 m | 2 | 567.4 km | |
| Sun Beach | BR | 50 m | 2 | 596.7 km | |
| Monte Santo ... | BR | 786 m | 1 | 618.5 km | |
| Unknown | BR | 13 m | 1 | 664.2 km | |
| Praia Peroba - Alagoas | BR | 6 m | 4 | 671.0 km | |
| Unknown | BR | 12 m | 1 | 671.8 km | |
| Carro Quebrado - Al | BR | 6 m | 1 | 679.1 km | |
| Unknown | BR | 7 m | 1 | 679.9 km | |
| Unknown | BR | 9 m | 7 | 682.7 km | |
| Jacobina | BR | 1,099 m | 12 | 708.6 km | |
| Tanquinho | BR | 490 m | 2 | 792.4 km | |
| Santa Teresinha | BR | 1,150 m | 1 | 838.5 km | |
| Conceição De Feira | BR | 393 m | 4 | 849.5 km | |
| Boqueirão - S Terezinha | BR | 436 m | 77 | 871.1 km | |
| Salto da Divisa | BR | 458 m | 1 | 1,240.3 km | |
| Porto Seguro | BR | 42 m | 2 | 1,296.0 km | |
| Prado - Praia Da Paixao | BR | 30 m | 3 | 1,378.3 km | |
| Paranã Valley Brasilia | BR | 1,209 m | 14 | 1,438.0 km | |
| Unknown | BR | 1,065 m | 6 | 1,513.8 km | |
| Goianésia Rounded Montain | BR | 1,066 m | 1 | 1,549.0 km | |
| Vila Valerio | BR | 472 m | 2 | 1,560.9 km | |
| Mantenópolis - Custodinho | BR | 753 m | 5 | 1,565.0 km | |
| Governador Valadares - Pico Do Ibituruna | BR | 1,364 m | 1 | 1,567.8 km | |
| Unknown | BR | 146 m | 1 | 1,571.2 km | |
| Ibituruna | BR | 1,077 m | 146 | 1,576.9 km |
| Date | Pilot | Distance km | Model | |
|---|---|---|---|---|
| 12.12.2020 | Bill salmon |
3.9 km
|
Kudos |
| Date | Pilot | Distance km | Model | |
|---|---|---|---|---|
| 12.12.2020 | Bill salmon |
3.9 km
|
Kudos |