Flying site
Hochälpele
- Public flights
- 1
- Active pilots
- 1
- Elevation
- 0 m
- Country
- AT
- Timezone
- -
- UTC offset
- UTC+02:00
- Location
- 47.39890, 9.72898
Notice incorrect data?
Most active pilots
Activity by years
| Year | Flights | Average distance avg km | Average duration avg h |
|---|---|---|---|
| 2019 | 1 | 3.6 km | 0.1 h |
| Total | 1 | 3.6 km | 0.1 h |
| Site | Country | Elevation | Flights | Distance | |
|---|---|---|---|---|---|
| Schuttannen | AT | 1,096 m | 263 | 3.2 km | |
| Staufen | AT | 477 m | 255 | 3.9 km | |
| Unknown | AT | 810 m | 1 | 5.3 km | |
| Ammenegg | AT | 1,037 m | 6 | 5.4 km | |
| Hochälpele | AT | 1,057 m | 38 | 6.9 km | |
| Hohe Kugel | AT | 1,613 m | 238 | 7.1 km | |
| Kriessern | AT | 904 m | 0 | 7.4 km | |
| Unknown | AT | 664 m | 1 | 7.4 km | |
| Unknown | AT | 404 m | 0 | 7.4 km | |
| First | AT | 1,611 m | 10 | 8.3 km | |
| Unknown | AT | 1,806 m | 6 | 9.1 km | |
| Bregenz Pfänder Maldonawiese | AT | 986 m | 13 | 11.7 km | |
| Niedere / Andelsbuch... | AT | 1,696 m | 7 | 12.7 km | |
| Niedere / Andelsbuch... | AT | 1,199 m | 2 | 13.3 km | |
| Unknown | AT | 2,027 m | 1 | 13.4 km | |
| Furx | AT | 1,170 m | 17 | 13.8 km | |
| St. Anton | CH | 1,080 m | 6 | 14.1 km | |
| Pfänder | AT | 959 m | 0 | 14.1 km | |
| Niedere Andelsbuch | AT | 1,470 m | 10 | 14.8 km | |
| Niedere Andelsbuch | AT | 1,286 m | 1 | 14.9 km | |
| Hirschberg | AT | 1,096 m | 0 | 15.4 km | |
| Niedere Andelsbuch | AT | 1,563 m | 12 | 15.5 km | |
| Andelsbuch | AT | 1,538 m | 696 | 15.8 km | |
| Hohes Licht | AT | 1,349 m | 1 | 16.2 km | |
| Niedere | AT | 1,652 m | 191 | 16.3 km | |
| Surugge | CH | 1,091 m | 0 | 16.9 km | |
| Unknown | AT | 1,767 m | 0 | 17.4 km | |
| Lutzenreute - nur Vereinsmitglieder | AT | 803 m | 6 | 17.7 km | |
| Rorschacherberg | CH | 925 m | 1 | 18.2 km | |
| Unknown | AT | 1,032 m | 0 | 18.6 km | |
| Alpila | AT | 1,608 m | 11 | 18.7 km | |
| Bezau Sonderdach | AT | 1,860 m | 5 | 18.8 km | |
| Schnifis | AT | 1,274 m | 184 | 19.0 km | |
| Dünserberg | AT | 1,272 m | 10 | 19.0 km | |
| Unknown | CH | 546 m | 0 | 19.2 km | |
| Montlinger Schwamm | CH | 1,100 m | 8 | 19.2 km | |
| Dürrenegg | CH | 1,384 m | 1 | 19.6 km | |
| Unknown | AT | 992 m | 1 | 19.8 km | |
| Unknown | AT | 2,076 m | 1 | 20.7 km | |
| Unknown | AT | 1,828 m | 2 | 20.8 km | |
| Matterkron | AT | 565 m | 1 | 21.9 km | |
| Hoher Kasten | CH | 1,681 m | 8 | 22.4 km | |
| Ludesch | AT | 858 m | 3 | 23.1 km | |
| Diedamskopf | AT | 2,085 m | 42 | 23.2 km | |
| Diedamskopf Mittelstation | AT | 1,619 m | 3 | 23.4 km | |
| Hoher Fraßen | AT | 1,825 m | 7 | 24.2 km | |
| Bazora | AT | 1,369 m | 1 | 24.3 km | |
| Falzer Kopf | AT | 1,915 m | 1 | 24.9 km | |
| Ebenalp | CH | 1,570 m | 1 | 25.1 km | |
| Muttersberg | AT | 1,321 m | 1 | 25.7 km |
| Date | Pilot | Distance km | Model | |
|---|---|---|---|---|
| 26.12.2019 | Andreas Riedmann |
3.6 km
|
Epsilon 8 |
| Date | Pilot | Distance km | Model | |
|---|---|---|---|---|
| 26.12.2019 | Andreas Riedmann |
3.6 km
|
Epsilon 8 |