Flying site
Costa Caparica
- Public flights
- 0
- Active pilots
- 0
- Elevation
- 109 m
- Country
- PT
- Timezone
- -
- UTC offset
- UTC+01:00
- Location
- 38.63910, -9.20023
Notice incorrect data?
Most active pilots
No active pilots yet.
Activity by years
No yearly activity yet.
| Site | Country | Elevation | Flights | Distance | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fonte Da Telha | PT | 130 m | 2 | 3.1 km | |
| Unknown | PT | 11 m | 1 | 8.0 km | |
| Fonte Da Telha | PT | 68 m | 234 | 8.7 km | |
| Fonte Da Telha | PT | 49 m | 6 | 9.4 km | |
| Unknown | PT | 42 m | 1 | 9.5 km | |
| Portugal | PT | 35 m | 2 | 11.1 km | |
| Lagoa Albufeira | PT | 18 m | 20 | 13.2 km | |
| Odivelas | PT | 98 m | 1 | 14.6 km | |
| Unknown | PT | 98 m | 1 | 14.8 km | |
| Praia Do Meco | PT | 22 m | 26 | 17.0 km | |
| Unknown | 00 | 69 m | 0 | 18.6 km | |
| Unknown | PT | 30 m | 2 | 19.4 km | |
| Bicas | PT | 35 m | 77 | 19.7 km | |
| Sesimbra | PT | 147 m | 39 | 23.5 km | |
| Bicas | PT | 35 m | 0 | 24.3 km | |
| Arrabida - Portinho | PT | 339 m | 1 | 25.3 km | |
| Arrabida Sul | PT | 321 m | 159 | 25.6 km | |
| Serra Do Louro - Palmela | PT | 193 m | 2 | 25.9 km | |
| Bucelas | PT | 275 m | 4 | 30.1 km | |
| Cabo da Roca | PT | 115 m | 0 | 30.3 km | |
| Praia Grande | PT | 67 m | 2 | 30.7 km | |
| Praia Da Aguda | PT | 56 m | 10 | 32.3 km | |
| Lizandro | PT | 55 m | 6 | 38.9 km | |
| Arruda Vivenda Ne | PT | 281 m | 19 | 40.3 km | |
| Unknown | PT | 4 m | 1 | 43.6 km | |
| Unknown | PT | 16 m | 0 | 47.3 km | |
| Unknown | PT | 205 m | 3 | 47.3 km | |
| Unknown | PT | 31 m | 2 | 49.6 km | |
| Unknown | PT | 32 m | 1 | 51.5 km | |
| Unknown | PT | 16 m | 1 | 52.3 km | |
| Sizandro | PT | 166 m | 6 | 53.4 km | |
| Praia Azul | PT | 48 m | 4 | 55.5 km | |
| Praia Pinheirinho | PT | 64 m | 6 | 58.2 km | |
| Praia Pinheirinho | PT | 36 m | 2 | 58.5 km | |
| Praia De Santa Rita | PT | 48 m | 103 | 60.1 km | |
| Praia Pinheirinho | PT | 38 m | 6 | 60.6 km | |
| Aberta A Nova | PT | 24 m | 41 | 62.9 km | |
| Falezia Hotel | PT | 72 m | 25 | 63.1 km | |
| Aberta A Nova | PT | 22 m | 1 | 64.6 km | |
| Areias Brancas | PT | 12 m | 5 | 72.0 km | |
| Areias Brancas | PT | 19 m | 1 | 72.9 km | |
| Peniche | PT | 0 m | 2 | 82.7 km | |
| Óbidos Lake | PT | 15 m | 25 | 87.5 km | |
| Alcobertas | PT | 394 m | 43 | 91.4 km | |
| Praia Da Gralha | PT | 1 m | 1 | 96.2 km | |
| Arrimal | PT | 443 m | 44 | 97.6 km | |
| Sao Martinho Do Porto | PT | 60 m | 372 | 98.5 km | |
| Salgado Saraiva | PT | 119 m | 11 | 100.9 km | |
| Serro Ventoso | PT | 455 m | 16 | 103.3 km | |
| Candeeiros | PT | 613 m | 10 | 105.2 km |
No public flights from this site yet.
No scored public flights from this site yet.