Flying site
Debina Klif
- Public flights
- 2
- Active pilots
- 2
- Elevation
- 2 m
- Country
- PL
- Timezone
- -
- UTC offset
- UTC+02:00
- Location
- 54.60750, 16.93780
Notice incorrect data?
Most active pilots
Activity by years
| Year | Flights | Average distance avg km | Average duration avg h |
|---|---|---|---|
| 2020 | 1 | 11.3 km | 1.2 h |
| 2021 | 1 | 10.5 km | 0.5 h |
| Total | 2 | 10.9 km | 0.8 h |
| Site | Country | Elevation | Flights | Distance | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ustka | PL | 8 m | 10 | 3.1 km | |
| Poddabie | PL | 59 m | 4 | 3.1 km | |
| Debina Klif | PL | 23 m | 271 | 5.2 km | |
| Rowy | PL | 14 m | 8 | 8.3 km | |
| Konaszewski | PL | 61 m | 3 | 14.9 km | |
| Unknown | PL | 85 m | 2 | 20.6 km | |
| Krępa Słupska | PL | 65 m | 6 | 23.8 km | |
| Krępa Słupska | PL | 72 m | 2 | 24.5 km | |
| Unknown | PL | 55 m | 1 | 27.9 km | |
| Poland | PL | 47 m | 3 | 29.6 km | |
| Unknown | PL | 96 m | 9 | 35.2 km | |
| Korz | PL | 70 m | 47 | 37.1 km | |
| Unknown | PL | 95 m | 1 | 44.8 km | |
| Trzebielino | PL | 86 m | 113 | 45.3 km | |
| Unknown | PL | 106 m | 2 | 48.8 km | |
| Unknown | PL | 128 m | 1 | 57.7 km | |
| Unknown | PL | 56 m | 1 | 59.3 km | |
| Unknown | PL | 0 m | 3 | 59.4 km | |
| Zegrze Pomorskie | PL | 67 m | 3 | 75.4 km | |
| Dębki | PL | 1 m | 3 | 77.8 km | |
| Korne | PL | 95 m | 2 | 79.6 km | |
| Unknown | PL | 1,169 m | 1 | 79.8 km | |
| Unknown | PL | 49 m | 1 | 84.4 km | |
| Strzelno | PL | 9 m | 30 | 90.1 km | |
| Jastrzebia | PL | 22 m | 57 | 91.1 km | |
| Poland | PL | 258 m | 1 | 91.2 km | |
| Jastrz Bia | PL | 186 m | 1 | 93.3 km | |
| Poland | PL | 189 m | 1 | 94.0 km | |
| Chlapowo | PL | 37 m | 86 | 94.9 km | |
| Poland | PL | 299 m | 1 | 96.1 km | |
| Chwaszczyno | PL | 154 m | 1 | 96.3 km | |
| Borsk | PL | 134 m | 97 | 97.0 km | |
| Kazimierz | PL | 4 m | 55 | 97.0 km | |
| Unknown | PL | 24 m | 5 | 97.8 km | |
| Unknown | PL | 146 m | 2 | 97.9 km | |
| Poland | PL | 214 m | 1 | 98.3 km | |
| Borsk | PL | 133 m | 110 | 98.8 km | |
| Mechelinki | PL | 28 m | 39 | 101.8 km | |
| Mechelinki | PL | 83 m | 1 | 103.5 km | |
| Gdynia Orlowo | PL | 11 m | 35 | 105.8 km | |
| Poland | PL | 75 m | 1 | 109.8 km | |
| Unknown | PL | 128 m | 1 | 111.7 km | |
| Unknown | PL | 15 m | 0 | 118.2 km | |
| Unknown | - | 5 m | 2 | 118.3 km | |
| Debrzno | PL | 177 m | 3 | 122.3 km | |
| Unknown | PL | 34 m | 0 | 131.5 km | |
| Poland | PL | 27 m | 3 | 133.6 km | |
| Blotnik | PL | 13 m | 1 | 133.6 km | |
| Trzęsacz | PL | 3,129 m | 46 | 138.9 km | |
| Stegna | PL | 2 m | 1 | 143.8 km |
| Date | Pilot | Distance km | Model | |
|---|---|---|---|---|
| 25.4.2021 | Rafał Świętochowski |
10.5 km
|
Iota | |
| 5.5.2020 | Pawczynski Slawomir |
11.3 km
|
Cumeo |
| Date | Pilot | Distance km | Model | |
|---|---|---|---|---|
| 5.5.2020 | Pawczynski Slawomir |
11.3 km
|
Cumeo | |
| 25.4.2021 | Rafał Świętochowski |
10.5 km
|
Iota |