Flying site
Unknown
- Public flights
- 0
- Active pilots
- 0
- Elevation
- 247 m
- Country
- 00
- Timezone
- -
- UTC offset
- -
- Location
- 49.85963, 7.78590
Notice incorrect data?
Most active pilots
No active pilots yet.
Activity by years
No yearly activity yet.
| Site | Country | Elevation | Flights | Distance | |
|---|---|---|---|---|---|
| Auf Dem Unteren Mergesfeld | DE | 252 m | 0 | 1.3 km | |
| Auf Dem Unteren Mergesfeld | DE | 216 m | 7 | 1.9 km | |
| Norheim | DE | 225 m | 1 | 6.5 km | |
| Laubenheim | DE | 237 m | 2 | 10.8 km | |
| Odernheim Weilerkopf | DE | 310 m | 4 | 11.0 km | |
| Odernheim Neuberg | DE | 266 m | 6 | 12.2 km | |
| Germany | DE | 312 m | 1 | 15.9 km | |
| Weiler | DE | 269 m | 8 | 16.8 km | |
| Unknown | DE | 311 m | 9 | 17.0 km | |
| Unknown | 00 | 180 m | 0 | 18.0 km | |
| Unknown | 00 | 0 m | 0 | 18.9 km | |
| Strüther Wald | DE | 289 m | 9 | 21.2 km | |
| Airfield Nannhausen... | DE | 372 m | 1 | 25.5 km | |
| Donnersberg | DE | 518 m | 3 | 27.1 km | |
| Unknown | 00 | 0 m | 0 | 37.1 km | |
| Bad Salzig | DE | 400 m | 0 | 39.0 km | |
| Gedeonseck Boppard | DE | 275 m | 24 | 45.3 km | |
| Lasserg | DE | 255 m | 6 | 49.0 km | |
| Graach | DE | 302 m | 6 | 52.9 km | |
| Unknown | 00 | 117 m | 0 | 54.4 km | |
| Burgen | DE | 408 m | 15 | 55.1 km | |
| Bremmer Calmont | DE | 367 m | 35 | 55.3 km | |
| Rosenberg | DE | 227 m | 2 | 55.9 km | |
| Unknown | 00 | 724 m | 0 | 56.1 km | |
| Mahring-Noviand | DE | 257 m | 1 | 56.8 km | |
| Unknown | DE | 97 m | 1 | 57.5 km | |
| Mahring-Noviand | DE | 308 m | 1 | 57.8 km | |
| Zeltingen-Rachtig | DE | 254 m | 48 | 57.9 km | |
| Unknown | DE | 111 m | 0 | 58.8 km | |
| Unknown | DE | 163 m | 2 | 59.0 km | |
| Germany | DE | 1,268 m | 1 | 61.2 km | |
| Segelfluggelände Montabaur | DE | 271 m | 1 | 62.4 km | |
| Unknown | 00 | 507 m | 0 | 62.8 km | |
| Neumagen Dhron | DE | 369 m | 2 | 64.4 km | |
| Klusserath | DE | 293 m | 26 | 65.6 km | |
| Rivenich | DE | 309 m | 1 | 66.5 km | |
| Unknown | 00 | 111 m | 0 | 67.0 km | |
| Unknown | DE | 195 m | 1 | 68.7 km | |
| Unknown | DE | 120 m | 1 | 68.9 km | |
| Blättersberg | DE | 489 m | 8 | 69.2 km | |
| Unknown | DE | 306 m | 1 | 69.3 km | |
| Orensberg | DE | 523 m | 2 | 71.0 km | |
| Treisberg | DE | 364 m | 2 | 71.1 km | |
| Mehring | DE | 461 m | 0 | 71.3 km | |
| Adelberg | DE | 502 m | 3 | 72.6 km | |
| Unknown | DE | 221 m | 0 | 72.7 km | |
| Lindenfels | DE | 364 m | 1 | 73.0 km | |
| Lindenfels | DE | 501 m | 1 | 73.4 km | |
| Unknown | 00 | 556 m | 0 | 74.7 km | |
| Erlau | DE | 365 m | 65 | 75.5 km |
No public flights from this site yet.
No scored public flights from this site yet.