Flying site
Unknown
- Public flights
- 0
- Active pilots
- 0
- Elevation
- 404 m
- Country
- AT
- Timezone
- -
- UTC offset
- UTC+02:00
- Location
- 47.55130, 13.17020
Notice incorrect data?
Most active pilots
No active pilots yet.
Activity by years
No yearly activity yet.
| Site | Country | Elevation | Flights | Distance | |
|---|---|---|---|---|---|
| Unknown | AT | 2,271 m | 1 | 4.2 km | |
| Raucheck | AT | 2,422 m | 3 | 7.2 km | |
| Hochreith | AT | 1,306 m | 1 | 7.2 km | |
| Hoher Göll | AT | 2,174 m | 1 | 7.7 km | |
| Schwarzer Berg, Kuchl | AT | 1,578 m | 2 | 7.9 km | |
| Schneibstein | AT | 2,226 m | 1 | 8.8 km | |
| Napf | AT | 1,696 m | 4 | 9.2 km | |
| Jenner | AT | 2,255 m | 2 | 10.0 km | |
| Roßfeld | AT | 1,513 m | 11 | 10.2 km | |
| Rossfeld | AT | 1,540 m | 1 | 10.2 km | |
| Jenner | DE | 1,612 m | 1 | 10.6 km | |
| Napf | AT | 2,147 m | 3 | 11.2 km | |
| Jenner | DE | 1,662 m | 62 | 11.4 km | |
| Kehlstein | DE | 1,872 m | 1 | 11.5 km | |
| Unknown | 00 | 689 m | 0 | 11.6 km | |
| Napf | AT | 1,750 m | 3 | 11.8 km | |
| Bischling | AT | 1,848 m | 8 | 11.8 km | |
| Trattberg | AT | 1,569 m | 35 | 12.1 km | |
| Zinken | AT | 1,309 m | 3 | 12.5 km | |
| Unknown | AT | 708 m | 1 | 12.8 km | |
| Unknown | AT | 776 m | 1 | 13.4 km | |
| Unknown | - | 678 m | 0 | 13.5 km | |
| Bischling | AT | 1,779 m | 246 | 13.7 km | |
| Bischling | AT | 1,796 m | 479 | 13.8 km | |
| Bischling | AT | 1,799 m | 323 | 13.8 km | |
| Unknown | 00 | 2,113 m | 0 | 14.0 km | |
| Hochkarfelderkopf | AT | 2,030 m | 3 | 14.2 km | |
| Karkogel | AT | 1,164 m | 7 | 14.2 km | |
| Trattberg | AT | 1,700 m | 1 | 14.4 km | |
| Zillreith | AT | 1,623 m | 27 | 14.8 km | |
| Unknown | AT | 502 m | 1 | 15.0 km | |
| Arthurhaus | AT | 1,744 m | 1 | 15.2 km | |
| Post Alm Maut | AT | 1,009 m | 1 | 15.3 km | |
| Zillreit | AT | 1,102 m | 6 | 15.7 km | |
| Unknown | - | 629 m | 0 | 15.8 km | |
| Hoher First | AT | 1,641 m | 1 | 15.8 km | |
| Bischling | AT | 1,779 m | 3 | 16.1 km | |
| Einberg | AT | 1,664 m | 3 | 16.2 km | |
| Unknown | AT | 483 m | 1 | 16.4 km | |
| Hochkönig | AT | 2,848 m | 5 | 16.7 km | |
| Hochstall | AT | 1,192 m | 8 | 16.8 km | |
| Unknown | AT | 1,746 m | 1 | 17.8 km | |
| Taghaubenscharte | AT | 2,125 m | 5 | 18.1 km | |
| Hoher Zinken (Hintersee) | AT | 1,734 m | 1 | 18.9 km | |
| Rosskopf | AT | 2,350 m | 3 | 19.8 km | |
| Königsberg ... | AT | 1,556 m | 1 | 20.7 km | |
| Fellersbach Mulbach Faaca | AT | 1,806 m | 9 | 21.2 km | |
| Unknown | AT | 2,374 m | 1 | 21.7 km | |
| Unknown | AT | 1,413 m | 3 | 22.2 km | |
| Kollmannsegg | AT | 1,846 m | 1 | 22.2 km |
No public flights from this site yet.
No scored public flights from this site yet.