Flying site

Unknown

Public flights
1
Active pilots
1
Elevation
1382 m
Country
00
Timezone
-
UTC offset
-

Notice incorrect data?

Most active pilots

  1. Matic Obid 1
Activity by years
2026
1
Year Flights Average distance avg km Average duration avg h
2026 1 9.4 km 0.7 h
Total 1 9.4 km 0.7 h
Site Country Elevation Flights Distance
Günzene CH 1,494 m 32 1.1 km
Simmenfluh CH 1,203 m 1 1.2 km
Stockhorn CH 2,063 m 3 5.2 km
Niesen CH 2,210 m 100 5.3 km
Niesen CH 2,214 m 1 5.9 km
Möntschele CH 1,884 m 7 6.0 km
Geristei CH 1,116 m 1 7.2 km
Niesen CH 2,214 m 1 8.1 km
Mentschelen CH 1,374 m 45 8.1 km
Unknown CH 568 m 1 8.6 km
Mentschelen CH 666 m 1 9.0 km
Haltenegg CH 897 m 21 9.0 km
Mäggisseren CH 1,704 m 111 10.2 km
Helgisberg CH 1,040 m 14 10.5 km
Winteregg CH 1,053 m 16 11.2 km
Aeschi Spitz CH 1,350 m 49 11.6 km
Chanderbr G CH 1,200 m 1 12.1 km
Gurnigel CH 1,521 m 4 12.5 km
Wasserscheide CH 1,584 m 4 12.7 km
Gurnigel CH 1,497 m 1 13.1 km
Dreispitz CH 1,986 m 2 13.4 km
Luegibrüggli CH 1,327 m 2 13.6 km
Grimer CH 1,417 m 10 13.7 km
Trutä CH 1,558 m 10 13.8 km
Niederhorn CH 1,911 m 23 13.8 km
St Pfli Si CH 1,941 m 1 14.6 km
Grimer CH 1,511 m 14 14.6 km
Niederhorn CH 2,079 m 15 15.5 km
Grimer CH 1,700 m 35 15.5 km
Niederhorn CH 1,641 m 3 15.7 km
Luegibrüggli CH 1,082 m 114 15.9 km
Morgenberghorn CH 2,146 m 10 16.1 km
Tschenten CH 1,592 m 20 16.1 km
Elsighorn CH 2,336 m 1 16.5 km
Luegibrüggli CH 2,955 m 4 16.6 km
Unknown 00 574 m 2 16.9 km
Amisbuehl CH 1,304 m 124 17.0 km
Riggisberg CH 943 m 0 17.2 km
Beatenberg CH 1,585 m 58 17.3 km
Falkenflue CH 1,901 m 1 18.3 km
Unknown - 2,073 m 1 18.8 km
Rauflihorn CH 2,171 m 1 18.9 km
Interlaken West CH 579 m 2 19.0 km
Harder CH 1,581 m 0 20.6 km
Rinderberg-2000 CH 1,395 m 1 20.8 km
Tschenten CH 2,006 m 92 20.8 km
Schynige Platte CH 614 m 1 20.9 km
Allmenalp - Kandersteg CH 1,797 m 26 20.9 km
Allmenalp - Kandersteg CH 1,745 m 8 21.2 km
Tschenten CH 2,000 m 0 21.2 km
Date Pilot Distance km Model
21.9.2026 Matic Obid
9.4 km 11.3 pts
END Zeolite 2 GT
Date Pilot Distance km Model
21.9.2026 Matic Obid
9.4 km 11.3 pts
END Zeolite 2 GT