Flying site
Unknown
- Public flights
- 1
- Active pilots
- 1
- Elevation
- 7 m
- Country
- BR
- Timezone
- America/Maceio
- UTC offset
- UTC-03:00
- Location
- -9.31388, -35.41520
Notice incorrect data?
Most active pilots
Activity by years
| Year | Flights | Average distance avg km | Average duration avg h |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 | 27.5 km | 0.7 h |
| Total | 1 | 27.5 km | 0.7 h |
| Site | Country | Elevation | Flights | Distance | |
|---|---|---|---|---|---|
| Carro Quebrado - Al | BR | 6 m | 1 | 7.9 km | |
| Unknown | BR | 9 m | 7 | 22.9 km | |
| Unknown | BR | 12 m | 1 | 44.2 km | |
| Praia Peroba - Alagoas | BR | 6 m | 4 | 48.4 km | |
| Unknown | BR | 13 m | 1 | 68.2 km | |
| Toritama | BR | 660 m | 2 | 165.1 km | |
| Vicência | BR | 481 m | 2 | 188.4 km | |
| Sun Beach | BR | 50 m | 2 | 241.3 km | |
| Fazenda Boa Vista Mu | BR | 348 m | 1 | 276.2 km | |
| Tacima | BR | 337 m | 49 | 314.0 km | |
| Parelhas | BR | 667 m | 6 | 321.7 km | |
| Praia Da Pipa | BR | 14 m | 7 | 347.5 km | |
| Tabatinga Sør For Natal | BR | 46 m | 1 | 364.6 km | |
| Caico | BR | 208 m | 123 | 368.9 km | |
| Natal | BR | 12 m | 2 | 385.1 km | |
| Bra Patu | BR | 576 m | 182 | 427.9 km | |
| Monte Santo ... | BR | 786 m | 1 | 447.4 km | |
| Acu | BR | 123 m | 17 | 447.5 km | |
| Assu | BR | 22 m | 38 | 454.1 km | |
| Tanquinho | BR | 490 m | 2 | 500.3 km | |
| Conceição De Feira | BR | 393 m | 4 | 528.2 km | |
| Unknown | BR | 74 m | 2 | 534.9 km | |
| Unknown | BR | 1,684 m | 1 | 570.5 km | |
| Nova I Do | BR | 92 m | 1 | 571.7 km | |
| Unknown | BR | 6 m | 1 | 579.6 km | |
| Boqueirão - S Terezinha | BR | 436 m | 77 | 588.0 km | |
| Canoa Quebrada | BR | 85 m | 22 | 589.1 km | |
| Jacobina | BR | 1,099 m | 12 | 591.4 km | |
| Santa Teresinha | BR | 1,150 m | 1 | 615.1 km | |
| Quixada - Morro Do Urucum | BR | 512 m | 4 | 618.7 km | |
| Quixada | BR | 484 m | 182 | 619.1 km | |
| Quixadá | BR | 968 m | 1 | 622.1 km | |
| Unknown | 00 | 249 m | 0 | 624.3 km | |
| Unknown | BR | 1,964 m | 1 | 631.4 km | |
| Unknown | BR | 1,849 m | 1 | 632.0 km | |
| Unknown | BR | 2,224 m | 1 | 637.4 km | |
| Brazil | BR | 309 m | 1 | 675.4 km | |
| Unknown | BR | 420 m | 1 | 679.9 km | |
| Tiangua | BR | 749 m | 1 | 877.2 km | |
| Salto da Divisa | BR | 458 m | 1 | 892.2 km | |
| Porto Seguro | BR | 42 m | 2 | 894.0 km | |
| Prado - Praia Da Paixao | BR | 30 m | 3 | 975.2 km | |
| Vila Valerio | BR | 472 m | 2 | 1,188.6 km | |
| Mantenópolis - Custodinho | BR | 753 m | 5 | 1,228.6 km | |
| Pancas | BR | 706 m | 1 | 1,248.8 km | |
| Governador Valadares - Pico Do Ibituruna | BR | 1,364 m | 1 | 1,265.5 km | |
| Unknown | BR | 146 m | 1 | 1,268.9 km | |
| Ibituruna | BR | 1,077 m | 146 | 1,274.0 km | |
| Governador Valadares | BR | 175 m | 1 | 1,275.8 km | |
| Ribeirão Resplendor | BR | 508 m | 1 | 1,278.0 km |
| Date | Pilot | Distance km | Model | |
|---|---|---|---|---|
| 19.1.2025 | Paulo Victor Nascimento |
27.5 km
|
Sirocco 3, Moster |
| Date | Pilot | Distance km | Model | |
|---|---|---|---|---|
| 19.1.2025 | Paulo Victor Nascimento |
27.5 km
|
Sirocco 3, Moster |