Flying site

Klonówka - Masłów

Public flights
4
Active pilots
3
Elevation
444 m
Country
PL
Timezone
-
UTC offset
UTC+02:00

Notice incorrect data?

Most active pilots

  1. Karol Be 2
  2. Grzegorz Sączawa 1
  3. Jakub Socha 1
Activity by years
2015
1
2017
1
2018
1
2019
1
Year Flights Average distance avg km Average duration avg h
2015 1 5.6 km 1.1 h
2017 1 5.1 km 2.4 h
2018 1 5.1 km 0.6 h
2019 1 4.5 km 1.0 h
Total 4 5.1 km 1.3 h
Site Country Elevation Flights Distance
Krajno PL 378 m 2 4.8 km
Pinczów PL 274 m 27 44.5 km
Pinczow PL 180 m 9 46.4 km
Pinczow PL 185 m 4 46.5 km
Unknown PL 195 m 1 67.7 km
Poland PL 155 m 2 76.0 km
Poland PL 146 m 15 79.8 km
Rzeszow PL 191 m 1 81.9 km
Unknown PL 183 m 3 86.8 km
Poland PL 390 m 1 90.9 km
Janowiec PL 166 m 1 93.1 km
Turbia PL 147 m 2 93.5 km
Unknown PL 1,325 m 0 96.1 km
Poland PL 77 m 1 96.5 km
Poland PL 129 m 25 96.7 km
Poland PL 152 m 4 97.3 km
Pobiednik PL 276 m 5 99.2 km
Poland PL 207 m 1 102.0 km
Lotnisko Rudniki PL 260 m 4 107.9 km
Poland PL 218 m 1 108.8 km
Unknown PL 204 m 33 109.2 km
Unknown PL 217 m 1 110.1 km
Poland PL 161 m 5 111.5 km
Poland PL 227 m 1 113.3 km
Unknown PL 343 m 18 117.2 km
Rogow PL 159 m 44 117.3 km
Unknown PL 183 m 1 117.3 km
Unknown PL 293 m 195 119.3 km
Poland PL 167 m 225 122.5 km
Unknown 00 218 m 1 124.6 km
Poland PL 346 m 1 126.9 km
Unknown PL 269 m 1 127.0 km
Salasz PL 352 m 0 128.2 km
Unknown PL 149 m 4 129.7 km
Unknown PL 318 m 0 131.7 km
Skrzetla PL 609 m 20 133.0 km
Ciecień PL 804 m 42 133.5 km
Unknown PL 177 m 1 135.0 km
Poland PL 982 m 1 135.9 km
Unknown PL 93 m 0 136.3 km
Snieznica PL 968 m 49 138.5 km
Unknown PL 74 m 9 140.8 km
Ćwilin PL 1,039 m 2 141.4 km
Szczebel PL 959 m 62 145.4 km
Chełm K. Grybowa PL 678 m 28 146.6 km
Unknown PL 222 m 2 146.8 km
Adamczykowa PL 594 m 1 148.2 km
Podobin - Spyrkowa PL 688 m 28 148.7 km
Nowa Wola PL 220 m 4 149.5 km
Wadowickie T... PL 435 m 3 149.7 km
Date Pilot Distance km Model
18.8.2019 Karol Be
4.5 km 4.5 pts
ENB Ikuma
30.12.2018 Karol Be
5.1 km 5.1 pts
ENB Ikuma
26.12.2017 Jakub Socha
5.1 km 5.1 pts
END Mantra M7
14.1.2015 Grzegorz Sączawa
5.6 km 5.6 pts
ENB Mentor 2
Date Pilot Distance km Model
14.1.2015 Grzegorz Sączawa
5.6 km 5.6 pts
ENB Mentor 2
30.12.2018 Karol Be
5.1 km 5.1 pts
ENB Ikuma
26.12.2017 Jakub Socha
5.1 km 5.1 pts
END Mantra M7
18.8.2019 Karol Be
4.5 km 4.5 pts
ENB Ikuma