Flying site

Angern

Public flights
4
Active pilots
4
Elevation
1547 m
Country
AT
Timezone
-
UTC offset
UTC+02:00

Notice incorrect data?

Activity by years
2009
1
2018
1
2021
1
2025
1
Year Flights Average distance avg km Average duration avg h
2009 1 107.5 km 5.7 h
2018 1 3.3 km 0.1 h
2021 1 3.9 km 0.1 h
2025 1 2.5 km 0.1 h
Total 4 29.3 km 1.5 h
Site Country Elevation Flights Distance
Gampersberger AT 1,072 m 9 2.7 km
Unknown AT 2,285 m 3 5.5 km
Speikwiese AT 2,016 m 15 6.6 km
Sonnwendköpperl AT 1,719 m 2 6.8 km
Hinterstoder AT 1,932 m 9 6.9 km
Hinterstoder AT 1,765 m 181 7.9 km
Hinterstoder AT 1,754 m 57 8.0 km
Rossfeldboden AT 1,546 m 2 8.2 km
Hirscheck AT 2,071 m 3 8.5 km
Schwoager AT 1,255 m 9 10.8 km
Unknown - 1,472 m 6 11.2 km
Hinterstoder AT 1,974 m 3 11.4 km
Unknown AT 1,740 m 1 11.7 km
Pesch AT 1,696 m 2 12.8 km
Gr. Phyrgass AT 2,241 m 71 13.4 km
Tamberg AT 1,407 m 2 14.7 km
Unknown AT 1,256 m 2 14.7 km
Gro Es Tragl AT 2,086 m 5 14.9 km
Prielschutzhaus AT 890 m 1 15.0 km
Erlsberg AT 1,201 m 3 15.6 km
Kl Priel AT 2,114 m 7 16.1 km
Stein Am Mandel AT 2,031 m 6 16.1 km
Hochgrößen AT 2,118 m 1 16.6 km
Sender Kleinerberg AT 1,273 m 398 17.3 km
Großer Priel AT 2,469 m 4 17.8 km
Grimming AT 2,308 m 2 18.8 km
Unknown AT 2,339 m 1 19.7 km
Mittagskogel AT 2,024 m 8 19.8 km
Hochrettelstein AT 2,158 m 1 20.1 km
Hirschwaldstein AT 884 m 1 20.3 km
hohe nock 00 1,764 m 1 20.6 km
Hohe Nock AT 1,959 m 34 20.7 km
Unknown AT 1,715 m 1 20.8 km
Lawinenstein AT 1,940 m 58 20.8 km
Unknown AT 1,383 m 1 21.4 km
Kaiserau AT 1,376 m 12 22.5 km
Hochschwung AT 2,178 m 1 23.5 km
Karlspitz AT 2,069 m 1 24.3 km
Unknown AT 2,160 m 1 24.5 km
Unknown AT 1,764 m 1 25.1 km
Stoder Zinken AT 1,209 m 3 25.5 km
Unknown - 2,056 m 0 26.6 km
Unknown AT 712 m 1 27.5 km
Riesneralm AT 2,043 m 13 28.9 km
Kasbergalm AT 1,552 m 2 29.0 km
Assinger Leiten AT 818 m 1 30.2 km
Bruderkogel AT 1,939 m 1 30.5 km
Gradnalm AT 1,322 m 1 30.5 km
Ternberg AT 625 m 1 30.9 km
Hirschwaldstein AT 991 m 156 31.5 km
Date Pilot Distance km Model
26.12.2025 Katharina Gsöllpointner
2.5 km 2.5 pts
ENA Kode P
22.2.2021 Marco Senegacnik
3.9 km 3.9 pts
OTH Tonic 2
26.10.2018 Cam Tracey
3.3 km 3.3 pts
ENB Geo
17.5.2009 Alexander Robé
107.5 km 129.0 pts
ENC Boomerang Sport
Date Pilot Distance km Model
17.5.2009 Alexander Robé
107.5 km 129.0 pts
ENC Boomerang Sport
22.2.2021 Marco Senegacnik
3.9 km 3.9 pts
OTH Tonic 2
26.10.2018 Cam Tracey
3.3 km 3.3 pts
ENB Geo
26.12.2025 Katharina Gsöllpointner
2.5 km 2.5 pts
ENA Kode P