Flying site
Unknown
- Public flights
- 0
- Active pilots
- 0
- Elevation
- 1396 m
- Country
- 00
- Timezone
- -
- UTC offset
- -
- Location
- -25.38832, -49.00482
Notice incorrect data?
Most active pilots
No active pilots yet.
Activity by years
No yearly activity yet.
| Site | Country | Elevation | Flights | Distance | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sbbi (Bacacheri) | BR | 900 m | 0 | 24.7 km | |
| Curitiba | BR | 897 m | 0 | 26.7 km | |
| Arroio das Marrecas | BR | 1,086 m | 0 | 30.1 km | |
| Cordilheira | BR | 1,122 m | 22 | 35.0 km | |
| Jaraguá Do Sul | BR | 884 m | 2 | 125.5 km | |
| Morro Azul | BR | 737 m | 1 | 154.1 km | |
| Eiselbobeisel | BR | 110 m | 1 | 178.9 km | |
| Sao Vicente | BR | 8 m | 25 | 249.4 km | |
| Lagoa Take Off | BR | 176 m | 2 | 251.3 km | |
| Praia Mole - Nordeste | BR | 85 m | 4 | 253.3 km | |
| Tangará | BR | 1,083 m | 1 | 295.1 km | |
| Sao Vicente | BR | 171 m | 1 | 310.3 km | |
| Ninho dos Condores | BR | 613 m | 4 | 332.4 km | |
| Atibaia-Pedra Grande | BR | 1,273 m | 1 | 352.1 km | |
| Top Of The Montain | BR | 1,278 m | 1 | 388.2 km | |
| Praia Das Palmeiras | BR | 0 m | 4 | 408.7 km | |
| Caraguatatuba - Martim De Sá | BR | 85 m | 1 | 414.7 km | |
| Caragua | BR | 357 m | 2 | 414.8 km | |
| Cbj - Rampa Romeu | BR | 1,440 m | 4 | 432.1 km | |
| Mirante do Quiririm | BR | 550 m | 6 | 434.2 km | |
| Pico Agudo Cpos Jordao | BR | 1,622 m | 100 | 441.2 km | |
| Andradas - Pico Do Gaviao | BR | 1,224 m | 1 | 445.8 km | |
| Andradas - Pico Do Gaviao | BR | 1,581 m | 43 | 446.4 km | |
| Unknown | 00 | 551 m | 1 | 450.5 km | |
| Pedra Do Bau | BR | 1,766 m | 1 | 454.6 km | |
| Caldas - Pedra Branca | BR | 1,363 m | 3 | 467.2 km | |
| Poços De Caldas | BR | 1,518 m | 1 | 471.9 km | |
| Poços De Caldas | BR | 1,477 m | 9 | 472.3 km | |
| Santa Rita Do Sapucaí | BR | 1,325 m | 13 | 485.9 km | |
| Morro Do Ferrabras | BR | 564 m | 1 | 507.2 km | |
| Ilha Do Ar | BR | 1,146 m | 64 | 508.4 km | |
| Serra Da Bocaina | BR | 1,708 m | 2 | 534.4 km | |
| Cambuquira | BR | 1,273 m | 4 | 539.4 km | |
| Sao Lourenco - Fazenda Santa Helena | BR | 1,156 m | 2 | 542.2 km | |
| Visconde De Mauá | BR | 1,254 m | 2 | 567.8 km | |
| Córrego da Formiga | BR | 1,232 m | 3 | 578.5 km | |
| Serra Do Matoso Itaguaí | BR | 434 m | 2 | 601.6 km | |
| Serra do Chapadão | BR | 1,271 m | 1 | 601.6 km | |
| Rio Rural | BR | 180 m | 2 | 609.5 km | |
| Grumari | BR | 104 m | 1 | 612.1 km | |
| Roncador Praia Macumba | BR | 123 m | 1 | 618.6 km | |
| Japeri | BR | 459 m | 1 | 626.1 km | |
| Córrego do Picão | BR | 1,093 m | 1 | 635.6 km | |
| Pedra Bonita | BR | 511 m | 25 | 639.1 km | |
| City Garden | BR | 14 m | 1 | 649.7 km | |
| Brazil | BR | 29 m | 1 | 650.4 km | |
| Parque Da Cidade | BR | 270 m | 1 | 659.5 km | |
| Piratinga | BR | 13 m | 3 | 659.8 km | |
| Araxá | BR | 1,311 m | 64 | 669.2 km | |
| Br040 | BR | 826 m | 2 | 692.2 km |
No public flights from this site yet.
No scored public flights from this site yet.