Flying site

Unknown

Public flights
0
Active pilots
0
Elevation
370 m
Country
AT
Timezone
-
UTC offset
UTC+02:00

Notice incorrect data?

Most active pilots

No active pilots yet.

Activity by years

No yearly activity yet.

Site Country Elevation Flights Distance
Unknown AT 343 m 0 5.8 km
Kulm AT 386 m 1 6.4 km
Unknown AT 534 m 0 7.6 km
Großhartmannsdorf AT 335 m 4 8.5 km
Kulm AT 825 m 84 8.9 km
Unknown AT 816 m 11 10.4 km
Unknown AT 343 m 0 12.7 km
Kalsdorf bei Ilz AT 294 m 27 15.2 km
Greda AT 810 m 5 23.4 km
Schöckel So AT 2,006 m 1 23.7 km
Unknown AT 452 m 0 26.0 km
Austria AT 768 m 3 27.4 km
Ochsenhold AT 1,103 m 1 28.2 km
Schaśckl So (At) AT 2,271 m 1 28.3 km
Plankogel AT 1,532 m 1 28.5 km
Schöckl AT 697 m 9 29.4 km
Schöckl Süd AT 1,398 m 1,181 30.4 km
Buchkogel AT 1,247 m 1 30.8 km
Schöckl Nord AT 1,416 m 134 31.6 km
Gelderkogel AT 1,091 m 93 31.7 km
Feichtkogel AT 1,350 m 2 31.8 km
Hohenbrugg AT 252 m 24 33.8 km
Heulantsch AT 1,437 m 3 34.3 km
Unknown 00 1,111 m 0 35.5 km
Schöckl So AT 380 m 1 35.9 km
Graz AT 363 m 1 36.6 km
Ebenschlag AT 1,517 m 1 36.8 km
Gelderkogel AT 1,225 m 2 37.1 km
Unknown AT 329 m 2 38.0 km
Testz AT 164 m 1 39.5 km
Stuhleck AT 1,712 m 3 40.7 km
Unknown AT 306 m 1 42.0 km
Frohnleiten AT 697 m 1 42.1 km
Schartnerkogel AT 949 m 1 43.3 km
Sotina Kamnolom SI 389 m 1 43.7 km
Austria AT 829 m 1 45.4 km
Erzkogel AT 1,409 m 1 45.6 km
Kampalm AT 786 m 1 47.4 km
Unknown AT 475 m 1 48.0 km
Unknown AT 1,309 m 1 48.7 km
Unknown AT 1,468 m 1 48.9 km
Silberberg AT 919 m 9 49.2 km
Pertoca SI 226 m 47 49.3 km
Schießling AT 1,079 m 1 50.8 km
Unknown 00 1,168 m 0 52.0 km
Rührer AT 1,136 m 20 53.0 km
Madereck AT 973 m 12 54.1 km
Domajinci SI 179 m 3 54.6 km
Rax AT 1,928 m 7 54.6 km
Mugel (Sender) AT 1,474 m 1 54.7 km

No public flights from this site yet.

No scored public flights from this site yet.