Flying site
Unknown
- Public flights
- 1
- Active pilots
- 1
- Elevation
- 2344 m
- Country
- CN
- Timezone
- Asia/Shanghai
- UTC offset
- UTC+08:00
- Location
- 24.69590, 102.85800
Notice incorrect data?
Most active pilots
Activity by years
| Year | Flights | Average distance avg km | Average duration avg h |
|---|---|---|---|
| 2011 | 1 | 3.0 km | 0.1 h |
| Total | 1 | 3.0 km | 0.1 h |
| Site | Country | Elevation | Flights | Distance | |
|---|---|---|---|---|---|
| Unknown | CN | 2,501 m | 1 | 22.9 km | |
| Kunming | CN | 2,306 m | 0 | 31.0 km | |
| Unknown | CN | 1,260 m | 34 | 146.5 km | |
| Unknown | CN | 1,118 m | 0 | 164.9 km | |
| Unknown | CN | 2,696 m | 0 | 166.0 km | |
| Unknown | CN | 1,727 m | 14 | 211.0 km | |
| 烏蒙大草原 | CN | 2,736 m | 3 | 238.8 km | |
| 二十四道拐 | CN | 1,637 m | 1 | 265.8 km | |
| Si Thau Chai | VN | 1,379 m | 7 | 271.6 km | |
| Unknown | CN | 1,437 m | 9 | 284.8 km | |
| Ltx2950 | CN | 2,815 m | 1 | 365.2 km | |
| Gunanwan | CN | 2,358 m | 2 | 380.6 km | |
| Unknown | CN | 2,226 m | 1 | 392.0 km | |
| Unknown | CN | 3,440 m | 7 | 395.1 km | |
| Unknown | CN | 1,466 m | 0 | 441.6 km | |
| Unknown | VN | 900 m | 2 | 459.0 km | |
| China | CN | 1,480 m | 4 | 463.8 km | |
| 西望山 | CN | 1,485 m | 8 | 464.9 km | |
| China | CN | 930 m | 2 | 467.0 km | |
| Unknown | CN | 1,210 m | 32 | 479.0 km | |
| Unknown | VN | 815 m | 5 | 492.3 km | |
| Unknown | VN | 629 m | 3 | 511.1 km | |
| Doi Bu Mountain | VN | 625 m | 23 | 513.9 km | |
| Chengdu | CN | 1,111 m | 3 | 518.7 km | |
| Unknown | CN | 1,738 m | 6 | 521.5 km | |
| Unknown | CN | 1,151 m | 12 | 557.5 km | |
| Nanning | CN | 840 m | 32 | 573.3 km | |
| Unknown | CN | 1,240 m | 3 | 577.9 km | |
| Vietnam | VN | 552 m | 1 | 585.0 km | |
| Renshou | CN | 653 m | 1 | 592.7 km | |
| Tianma | CN | 347 m | 1 | 597.9 km | |
| Unknown | CN | 729 m | 3 | 604.7 km | |
| Unknown | CN | 912 m | 12 | 615.7 km | |
| Laos | LA | 750 m | 1 | 621.8 km | |
| Unknown | CN | 720 m | 8 | 624.4 km | |
| China | CN | 458 m | 15 | 637.3 km | |
| Nanning | CN | 350 m | 39 | 644.6 km | |
| Unknown | CN | 1,142 m | 0 | 645.2 km | |
| Unknown | CN | 290 m | 104 | 652.4 km | |
| 南山南滑翔 | CN | 605 m | 4 | 653.3 km | |
| Unknown | CN | 775 m | 3 | 684.5 km | |
| Unknown | CN | 610 m | 6 | 690.9 km | |
| Unknown | CN | 3,952 m | 3 | 701.9 km | |
| Unknown | CN | 555 m | 12 | 704.3 km | |
| Unknown | CN | 984 m | 1 | 705.6 km | |
| China | CN | 1,287 m | 2 | 709.4 km | |
| Pha Tak Suea | TH | 451 m | 13 | 742.6 km | |
| Jiulong | CN | 1,469 m | 19 | 757.0 km | |
| Unknown | CN | 661 m | 0 | 760.4 km | |
| Unknown | CN | 462 m | 0 | 761.5 km |
| Date | Pilot | Distance km | Model | |
|---|---|---|---|---|
| 29.8.2011 | Bob Saville |
3.0 km
|
Sigma 7 |
| Date | Pilot | Distance km | Model | |
|---|---|---|---|---|
| 29.8.2011 | Bob Saville |
3.0 km
|
Sigma 7 |