Flying site
Unknown
- Public flights
- 0
- Active pilots
- 0
- Elevation
- 1703 m
- Country
- 00
- Timezone
- -
- UTC offset
- -
- Location
- 47.42687, 12.07160
Notice incorrect data?
Most active pilots
No active pilots yet.
Activity by years
No yearly activity yet.
| Site | Country | Elevation | Flights | Distance | |
|---|---|---|---|---|---|
| Markbachjoch | AT | 1,429 m | 60 | 1.8 km | |
| Markbachjoch | AT | 1,428 m | 0 | 4.7 km | |
| Markbachjoch | AT | 956 m | 2 | 5.5 km | |
| Unknown | AT | 491 m | 1 | 6.2 km | |
| Markbachjoch | AT | 1,428 m | 0 | 7.4 km | |
| Joelspitze | AT | 1,933 m | 2 | 8.1 km | |
| Hohe Salve | AT | 1,794 m | 0 | 8.5 km | |
| Unknown | 00 | 0 m | 0 | 9.6 km | |
| Choralpe | AT | 789 m | 3 | 10.7 km | |
| Hohe Salve | AT | 1,799 m | 238 | 10.7 km | |
| Choralpe | AT | 1,762 m | 3 | 10.9 km | |
| Unknown | AT | 1,315 m | 1 | 11.6 km | |
| Hohe Salve | AT | 1,767 m | 2 | 11.6 km | |
| Mariasteinchen | AT | 1,233 m | 1 | 12.0 km | |
| Widersberger Horn Alpbach | AT | 1,843 m | 4 | 12.3 km | |
| Galtenberg | AT | 2,375 m | 1 | 12.4 km | |
| Choralpe North | AT | 1,755 m | 3 | 12.9 km | |
| Choralpe | AT | 1,761 m | 110 | 13.0 km | |
| Choralpe north | AT | 1,776 m | 75 | 13.1 km | |
| Hohe Salve | AT | 1,794 m | 2 | 13.2 km | |
| Choralpe | AT | 1,869 m | 1 | 14.5 km | |
| Voldöp | AT | 1,251 m | 1 | 14.7 km | |
| Unknown | AT | 1,138 m | 9 | 15.5 km | |
| Bachler-Alm | AT | 1,768 m | 1 | 15.7 km | |
| Unknown | AT | 1,643 m | 1 | 16.4 km | |
| Hamberg 2095M | AT | 1,944 m | 1 | 16.4 km | |
| Hartkaiser - Ellmau Tirol At | AT | 1,488 m | 27 | 16.8 km | |
| Kirchberg Gaisberg | AT | 1,248 m | 2 | 17.2 km | |
| Evenfield Branches | AT | 2,236 m | 8 | 18.6 km | |
| Rosskogel | AT | 1,778 m | 1 | 18.6 km | |
| Ritzau-Alm | AT | 475 m | 0 | 19.1 km | |
| Spieljoch | AT | 691 m | 0 | 19.6 km | |
| Scheffauer | AT | 1,822 m | 4 | 19.8 km | |
| Start | DE | 1,544 m | 2 | 20.1 km | |
| Schönfeldjoch | AT | 1,705 m | 6 | 20.4 km | |
| Sonnwendjoch | AT | 2,107 m | 3 | 20.5 km | |
| Isskogel Latschensee North | AT | 2,020 m | 2 | 20.6 km | |
| Sonnwendjoch | AT | 2,182 m | 1 | 20.9 km | |
| Spieljoch - Sonnberg | AT | 961 m | 3 | 21.0 km | |
| Hinteres Sonnwendjoch | AT | 1,935 m | 10 | 21.3 km | |
| Scheffauer | AT | 2,117 m | 0 | 21.4 km | |
| Steinbergkogel | AT | 1,904 m | 2 | 21.9 km | |
| Unterspaicherseeschnelllaufennaknapstart | AT | 1,151 m | 0 | 22.4 km | |
| Zell Im Zillertal Rosenalm | AT | 1,675 m | 3 | 22.4 km | |
| Hahnenkamm Bei Kitzbuhl | AT | 1,630 m | 49 | 22.5 km | |
| Spieljoch | AT | 2,234 m | 2 | 22.7 km | |
| Wildkogel | AT | 2,035 m | 36 | 22.8 km | |
| Wildkogel | AT | 2,093 m | 4 | 22.9 km | |
| Unknown | AT | 786 m | 2 | 23.0 km | |
| Wilder Kaiser | AT | 1,754 m | 1 | 23.0 km |
No public flights from this site yet.
No scored public flights from this site yet.