Flying site
Dolmar-Ul -Platz
- Public flights
- 1
- Active pilots
- 1
- Elevation
- 429 m
- Country
- DE
- Timezone
- -
- UTC offset
- UTC+02:00
- Location
- 50.61380, 10.47420
Notice incorrect data?
Most active pilots
Activity by years
| Year | Flights | Average distance avg km | Average duration avg h |
|---|---|---|---|
| 2019 | 1 | 5.2 km | 0.3 h |
| Total | 1 | 5.2 km | 0.3 h |
| Site | Country | Elevation | Flights | Distance | |
|---|---|---|---|---|---|
| Träbes | DE | 517 m | 1 | 13.3 km | |
| Glasberg | DE | 523 m | 15 | 18.4 km | |
| Unknown | DE | 461 m | 1 | 22.3 km | |
| Germany | DE | 1,205 m | 1 | 23.2 km | |
| Reichenhausen | DE | 553 m | 18 | 24.7 km | |
| Unknown | DE | 587 m | 2 | 28.6 km | |
| Crawinkel | DE | 480 m | 7 | 29.8 km | |
| Unknown | DE | 1,391 m | 1 | 37.3 km | |
| Unknown | 00 | 503 m | 0 | 37.7 km | |
| Wasserkuppe No | DE | 900 m | 184 | 39.7 km | |
| Wasserkuppe | DE | 896 m | 284 | 40.5 km | |
| Weiherkuppe | DE | 704 m | 60 | 41.2 km | |
| Pferdskopf | DE | 843 m | 79 | 41.4 km | |
| Kreuzberg | DE | 779 m | 13 | 43.0 km | |
| Unknown | DE | 486 m | 1 | 43.4 km | |
| Arnsberg Oberweissenbrunn | DE | 681 m | 7 | 43.9 km | |
| Kreuzberg | DE | 880 m | 11 | 44.5 km | |
| Unknown | 00 | 475 m | 0 | 44.8 km | |
| Unknown | DE | 446 m | 1 | 44.9 km | |
| Unknown | 00 | 704 m | 0 | 45.8 km | |
| Unknown | DE | 379 m | 0 | 49.9 km | |
| Harsberg | DE | 371 m | 102 | 51.7 km | |
| Unknown | DE | 2,185 m | 1 | 52.8 km | |
| Unknown | DE | 347 m | 1 | 57.6 km | |
| Germany | DE | 1,381 m | 1 | 58.9 km | |
| Unknown | DE | 568 m | 0 | 60.8 km | |
| Knobelsdorf | DE | 480 m | 12 | 63.3 km | |
| Unknown | 00 | 315 m | 0 | 63.6 km | |
| Unknown | DE | 1,668 m | 1 | 66.0 km | |
| Rohrbahn | DE | 386 m | 16 | 66.4 km | |
| Euerbach | DE | 280 m | 1 | 66.6 km | |
| Auer Blick Fliegen Um Eschwege Wanfried | DE | 346 m | 58 | 66.6 km | |
| Blankenhain Hang | DE | 452 m | 1 | 66.7 km | |
| Ofenthaler Berg | DE | 329 m | 1 | 67.5 km | |
| Unknown | 00 | 546 m | 0 | 69.0 km | |
| Unknown | DE | 417 m | 1 | 71.4 km | |
| Unknown | DE | 539 m | 1 | 72.0 km | |
| Unknown | DE | 383 m | 1 | 75.0 km | |
| Kella | DE | 502 m | 166 | 75.2 km | |
| Altenbeuthen | DE | 502 m | 1 | 78.3 km | |
| Unknown | - | 225 m | 4 | 78.5 km | |
| Altenbeuthen | DE | 511 m | 45 | 79.1 km | |
| Radspitze | DE | 654 m | 0 | 80.0 km | |
| Unknown | 00 | 0 m | 0 | 81.1 km | |
| Leuchtenburg | DE | 389 m | 4 | 82.6 km | |
| Meißner West | DE | 523 m | 63 | 82.9 km | |
| Unknown | DE | 458 m | 1 | 85.4 km | |
| Grainberg | DE | 286 m | 1 | 85.6 km | |
| Unknown | 00 | 519 m | 0 | 86.4 km | |
| Unknown | - | 216 m | 7 | 86.5 km |
| Date | Pilot | Distance km | Model | |
|---|---|---|---|---|
| 24.6.2019 | Torsten Erhard |
5.2 km
|
Bonanza 2 |
| Date | Pilot | Distance km | Model | |
|---|---|---|---|---|
| 24.6.2019 | Torsten Erhard |
5.2 km
|
Bonanza 2 |