Vzletišče
Unknown
- Javni leti
- 1
- Aktivni piloti
- 1
- Višina
- 70 m
- Država
- HK
- Časovni pas
- Asia/Hong_Kong
- UTC zamik
- UTC+08:00
- Lokacija
- 22.40870, 114.27400
Opazili netočnost?
Najbolj aktivni piloti
Aktivnost po letih
| Leto | Leti | Povprečna razdalja avg km | Povprečno trajanje avg h |
|---|---|---|---|
| 2026 | 1 | 3,3 km | 0,1 h |
| Skupaj | 1 | 3,3 km | 0,1 h |
| Vzletišče | Država | Višina | Leti | Razdalja | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ma On Shan | HK | 390 m | 4.496 | 2,9 km | |
| Hong Kong | HK | 0 m | 2 | 3,1 km | |
| Pat Tam Au | HK | 289 m | 212 | 5,3 km | |
| Ma On Shan | HK | 389 m | 0 | 6,6 km | |
| Fei Ngo Shan | HK | 566 m | 1 | 8,1 km | |
| Unknown | HK | 212 m | 1 | 9,6 km | |
| Knife | HK | 111 m | 2 | 9,7 km | |
| Ma On Shan | HK | 27 m | 1 | 10,6 km | |
| Unknown | HK | 385 m | 2 | 11,0 km | |
| Unknown | HK | 597 m | 2 | 11,1 km | |
| Long Ke Wan | HK | 147 m | 146 | 11,1 km | |
| Grass Island | HK | 21 m | 15 | 11,5 km | |
| Unknown | HK | 12 m | 0 | 11,6 km | |
| Unknown | HK | 39 m | 4 | 11,8 km | |
| Cloudy Hill | HK | 415 m | 17 | 13,0 km | |
| Hong Kong | HK | 59 m | 2 | 14,5 km | |
| Hong Kong (Historica... | HK | 8 m | 2 | 16,6 km | |
| Cloudy Hill | HK | 40 m | 0 | 16,7 km | |
| Hong Kong Historica | HK | 9 m | 0 | 18,8 km | |
| Hong Kong -Shek-O Dragon's Back | HK | 260 m | 343 | 19,1 km | |
| Chicken Hill | HK | 221 m | 2 | 19,8 km | |
| Hong Kong (Historical) | HK | 59 m | 1 | 20,0 km | |
| Luo Wu | HK | 87 m | 3 | 20,8 km | |
| Chicken Hill | HK | 221 m | 2 | 21,8 km | |
| Chicken Hill | HK | 221 m | 0 | 22,6 km | |
| Chicken Hill | HK | 221 m | 0 | 28,9 km | |
| Unknown | HK | 6 m | 1 | 29,1 km | |
| Lo Fu Tau | HK | 460 m | 2 | 30,8 km | |
| Unknown | HK | 506 m | 1 | 34,3 km | |
| Lantau Peak (West Wi... | HK | 17 m | 0 | 36,7 km | |
| Pak Kung Au - Lantau | HK | 399 m | 1.431 | 37,9 km | |
| Unknown | CN | 127 m | 0 | 38,7 km | |
| Lantau Peak (West Wi... | HK | 654 m | 16 | 39,9 km | |
| Siu Ying Tsui | CN | 109 m | 32 | 41,2 km | |
| Unknown | HK | 261 m | 0 | 44,6 km | |
| Unknown | HK | 432 m | 0 | 45,1 km | |
| Unknown | CN | 163 m | 0 | 51,9 km | |
| Unknown | CN | 374 m | 0 | 56,5 km | |
| China | CN | 25 m | 1 | 58,5 km | |
| Unknown | CN | 278 m | 128 | 61,5 km | |
| Unknown | 00 | 271 m | 0 | 64,1 km | |
| Unknown | CN | 308 m | 0 | 73,9 km | |
| Shuidi Shan | CN | 86 m | 4 | 86,7 km | |
| Shuidi Shan | CN | 600 m | 123 | 87,3 km | |
| Xi Wah Shan | CN | 791 m | 20 | 94,0 km | |
| Unknown | CN | 472 m | 16 | 109,7 km | |
| Jian Feng Shan | CN | 403 m | 101 | 123,5 km | |
| Unknown | CN | 159 m | 9 | 140,0 km | |
| Unknown | CN | 26 m | 1 | 148,5 km | |
| Unknown | CN | 969 m | 0 | 152,6 km |
| Datum | Pilot | Razdalja km | Model | |
|---|---|---|---|---|
| 12.8.2026 | Albert Au |
3.3 km
|
Advance E5 |
| Datum | Pilot | Razdalja km | Model | |
|---|---|---|---|---|
| 12.8.2026 | Albert Au |
3.3 km
|
Advance E5 |