Vzletišče
Italy
- Javni leti
- 0
- Aktivni piloti
- 0
- Višina
- 254 m
- Država
- IT
- Časovni pas
- -
- UTC zamik
- UTC+02:00
- Lokacija
- 46.17180, 13.61920
Opazili netočnost?
Najbolj aktivni piloti
Zaenkrat še ni aktivnih pilotov.
Aktivnost po letih
Zaenkrat še ni aktivnosti po letih.
| Vzletišče | Država | Višina | Leti | Razdalja | |
|---|---|---|---|---|---|
| Livški Kuk | SI | 1.221 m | 851 | 2,6 km | |
| Nagnoj | SI | 1.161 m | 0 | 2,6 km | |
| Trinški vrh | SI | 1.101 m | 4 | 2,9 km | |
| Na Gradu | SI | 1.065 m | 4 | 3,6 km | |
| Kobala | SI | 1.173 m | 7 | 5,6 km | |
| Matajur - Mrzli vrh | SI | 1.300 m | 287 | 5,8 km | |
| Spodnje Vrše | SI | 555 m | 152 | 6,0 km | |
| Matajur | SI | 1.337 m | 33 | 6,1 km | |
| Volčanski Ruti | SI | 640 m | 1 | 6,3 km | |
| Krn vas - sv. Rok | SI | 897 m | 6 | 7,8 km | |
| Mrzli Vrh | SI | 1.329 m | 84 | 7,8 km | |
| Slovenia | SI | 104 m | 2 | 8,0 km | |
| Vodel vrh - Zaslap | SI | 536 m | 15 | 8,0 km | |
| Čjla | SI | 392 m | 10 | 8,1 km | |
| Planica - Drežnica | SI | 1.208 m | 33 | 8,2 km | |
| Matajur - Vrh | SI | 1.606 m | 48 | 8,2 km | |
| Kozlov Rob | SI | 400 m | 50 | 8,4 km | |
| Grmuč | SI | 1.180 m | 6 | 8,4 km | |
| Unknown | SI | 267 m | 0 | 8,5 km | |
| Vodel Vrh | SI | 1.006 m | 379 | 8,6 km | |
| Kobariski Stol | SI | 696 m | 15 | 8,6 km | |
| Ozben | SI | 741 m | 696 | 8,7 km | |
| Koseč | SI | 575 m | 1 | 8,9 km | |
| Visoč vrh | SI | 1.465 m | 13 | 9,1 km | |
| Griva | SI | 671 m | 2 | 9,3 km | |
| Drežnica - Na Laščah | SI | 513 m | 2 | 9,6 km | |
| Unknown | SI | 125 m | 1 | 9,6 km | |
| Pl. Leskovca | SI | 1.259 m | 4 | 9,7 km | |
| Pl.Leskovca | SI | 1.433 m | 3 | 9,7 km | |
| Krn - Leger | SI | 1.603 m | 3 | 9,8 km | |
| Drežnica | SI | 555 m | 1 | 10,1 km | |
| Veliki Stador | SI | 1.852 m | 1 | 10,2 km | |
| Prapetno | SI | 240 m | 27 | 10,4 km | |
| Unknown | SI | 511 m | 2 | 10,5 km | |
| Rdeči rob | SI | 1.908 m | 2 | 10,5 km | |
| Krn - pod kočo | SI | 2.039 m | 30 | 10,6 km | |
| Batognica | SI | 2.155 m | 4 | 10,8 km | |
| Krn | SI | 2.177 m | 40 | 10,9 km | |
| Drežniške Ravne | SI | 719 m | 4 | 11,1 km | |
| Čadrg | SI | 1.074 m | 2 | 11,2 km | |
| Palbinske raune | SI | 640 m | 74 | 11,3 km | |
| Starijski Vrh | SI | 1.119 m | 17 | 11,4 km | |
| Na Rešlju | SI | 1.140 m | 4 | 11,5 km | |
| Čukla - Most na Soči | SI | 742 m | 13 | 11,6 km | |
| Na Rejdi | SI | 959 m | 52 | 11,8 km | |
| Srednji vrh pri Krnu | SI | 2.145 m | 1 | 11,8 km | |
| Lbinska snežet - orehovlje | SI | 639 m | 16 | 12,0 km | |
| Planjava (Monte Plagnava) | IT | 2.460 m | 1 | 12,1 km | |
| Tolminski Triglav | SI | 1.060 m | 10 | 12,2 km | |
| Kobala | SI | 1.049 m | 16.606 | 12,4 km |
Iz tega vzletišča še ni javnih letov.
Iz tega vzletišča še ni točkovanih javnih letov.