Vzletišče
Capel Curig
- Javni leti
- 1
- Aktivni piloti
- 1
- Višina
- 763 m
- Država
- GB
- Časovni pas
- -
- UTC zamik
- UTC+01:00
- Lokacija
- 53.10900, -3.96230
Opazili netočnost?
Najbolj aktivni piloti
Aktivnost po letih
| Leto | Leti | Povprečna razdalja avg km | Povprečno trajanje avg h |
|---|---|---|---|
| 2016 | 1 | 33,8 km | 1,7 h |
| Skupaj | 1 | 33,8 km | 1,7 h |
| Vzletišče | Država | Višina | Leti | Razdalja | |
|---|---|---|---|---|---|
| Elidir Fach | GB | 690 m | 2 | 8,9 km | |
| Llangollen | GB | 380 m | 6 | 57,8 km | |
| Clatter | GB | 373 m | 2 | 69,7 km | |
| Unknown | 00 | 112 m | 0 | 76,3 km | |
| Long Mountain | GB | 376 m | 1 | 77,4 km | |
| Sarn | GB | 404 m | 4 | 87,1 km | |
| Corndon | GB | 482 m | 6 | 87,5 km | |
| Dyffryn Elan | GB | 435 m | 1 | 90,1 km | |
| Long Mynd | GB | 409 m | 29 | 97,7 km | |
| Long Mynd South | GB | 398 m | 3 | 99,0 km | |
| Telford | GB | 299 m | 1 | 106,5 km | |
| United Kingdom | GB | 18 m | 2 | 112,3 km | |
| Builth Wells | GB | 396 m | 14 | 113,2 km | |
| Parlick | GB | 407 m | 4 | 125,0 km | |
| Edenfield | GB | 292 m | 3 | 127,5 km | |
| Coniston Old Man | GB | 4 m | 1 | 130,4 km | |
| Shining Tor | GB | 510 m | 1 | 131,5 km | |
| United Kingdom | GB | 0 m | 1 | 132,7 km | |
| Hay Bluff | GB | 658 m | 7 | 134,2 km | |
| Unknown | GB | 665 m | 3 | 134,6 km | |
| Pendle Hill | GB | 229 m | 4 | 135,3 km | |
| Fan Gyhirych | GB | 512 m | 1 | 137,9 km | |
| Unknown | GB | 610 m | 0 | 138,0 km | |
| Hay Bluff | GB | 495 m | 2 | 138,8 km | |
| None | GB | 506 m | 1 | 139,6 km | |
| Unknown | GB | 601 m | 1 | 140,6 km | |
| Pandy | GB | 629 m | 2 | 141,3 km | |
| Bray Head | IE | 177 m | 1 | 141,6 km | |
| Talybont Craig Y Fa | GB | 679 m | 3 | 142,7 km | |
| Nont Sarahs | GB | 399 m | 1 | 143,6 km | |
| Lords Seat Derbyshire | GB | 512 m | 6 | 143,9 km | |
| Killiney Hill | IE | 136 m | 1 | 144,2 km | |
| Lords Seat Derbyshire | GB | 483 m | 16 | 145,0 km | |
| Bunster Hill | GB | 300 m | 1 | 145,0 km | |
| Lords Seat Derbyshire | GB | 497 m | 13 | 145,8 km | |
| Pandy | GB | 299 m | 1 | 146,0 km | |
| Lords Seat Derbyshire | GB | 357 m | 7 | 146,4 km | |
| Magic | GB | 661 m | 3 | 146,9 km | |
| Unknown | GB | 505 m | 1 | 147,9 km | |
| Farleton Knott | GB | 229 m | 1 | 148,4 km | |
| Pandy | GB | 312 m | 28 | 149,0 km | |
| None | GB | 307 m | 1 | 150,1 km | |
| Bradwell | GB | 350 m | 9 | 150,5 km | |
| Coniston Old Man | GB | 732 m | 3 | 150,7 km | |
| Eyam Edge | GB | 348 m | 8 | 152,4 km | |
| Unknown | GB | 440 m | 1 | 154,3 km | |
| Skerries | IE | 21 m | 1 | 154,9 km | |
| Gregareth | GB | 322 m | 1 | 156,1 km | |
| Ingleborough Summit | GB | 724 m | 1 | 156,4 km | |
| Worcestershire Beacon | GB | 403 m | 7 | 156,5 km |
| Datum | Pilot | Razdalja km | Model | |
|---|---|---|---|---|
| 29.5.2016 | Steve Nash |
33.8 km
|
Triton 2 light |
| Datum | Pilot | Razdalja km | Model | |
|---|---|---|---|---|
| 29.5.2016 | Steve Nash |
33.8 km
|
Triton 2 light |