Vzletišče
Unknown
- Javni leti
- 0
- Aktivni piloti
- 0
- Višina
- 76 m
- Država
- -
- Časovni pas
- Asia/Taipei
- UTC zamik
- UTC+08:00
- Lokacija
- 24.13570, 120.71400
Opazili netočnost?
Najbolj aktivni piloti
Zaenkrat še ni aktivnih pilotov.
Aktivnost po letih
Zaenkrat še ni aktivnosti po letih.
| Vzletišče | Država | Višina | Leti | Razdalja | |
|---|---|---|---|---|---|
| Unknown | TW | 467 m | 0 | 29,2 km | |
| Hu To San, Tigerhead Mtn | TW | 688 m | 1 | 31,3 km | |
| Puly | TW | 681 m | 950 | 33,7 km | |
| Unknown | TW | 915 m | 1 | 38,8 km | |
| Mingli Mount | TW | 648 m | 46 | 84,0 km | |
| Taroko national park | TW | 667 m | 28 | 90,5 km | |
| Unknown | TW | 110 m | 5 | 122,9 km | |
| First Hill On The Air | TW | 342 m | 2 | 135,3 km | |
| Taiwan | TW | 260 m | 1 | 139,4 km | |
| Taiping San | TW | 895 m | 60 | 139,9 km | |
| Lu Yeh Gao Tai | TW | 347 m | 42 | 142,2 km | |
| Unknown | TW | 97 m | 0 | 147,4 km | |
| Green Bay | TW | 192 m | 8 | 152,2 km | |
| Saijis | TW | 438 m | 1 | 153,3 km | |
| Saijis | TW | 438 m | 296 | 153,9 km | |
| China Jiudu | CN | 657 m | 113 | 260,3 km | |
| Unknown | CN | 563 m | 0 | 286,6 km | |
| Unknown | CN | 506 m | 1 | 289,8 km | |
| Unknown | CN | 411 m | 0 | 319,6 km | |
| Japan | JP | 175 m | 2 | 366,3 km | |
| Unknown | CN | 627 m | 2 | 387,5 km | |
| Unknown | CN | 574 m | 0 | 520,7 km | |
| Anjishan | CN | 771 m | 2 | 541,3 km | |
| Unknown | CN | 437 m | 0 | 564,4 km | |
| Unknown | CN | 531 m | 1 | 567,6 km | |
| Unknown | CN | 474 m | 0 | 585,0 km | |
| Unknown | CN | 473 m | 1 | 586,2 km | |
| Shuidi Shan | CN | 86 m | 4 | 604,0 km | |
| Shuidi Shan | CN | 600 m | 123 | 604,6 km | |
| Xi Wah Shan | CN | 791 m | 20 | 611,2 km | |
| Unknown | CN | 308 m | 0 | 611,7 km | |
| China | CN | 455 m | 0 | 613,4 km | |
| Unknown | 00 | 271 m | 0 | 630,2 km | |
| Unknown | CN | 482 m | 1 | 639,3 km | |
| Fuyang | CN | 387 m | 30 | 642,7 km | |
| Siu Ying Tsui | CN | 109 m | 32 | 650,5 km | |
| Unknown | CN | 374 m | 0 | 653,4 km | |
| Unknown | CN | 481 m | 11 | 657,8 km | |
| Unknown | CN | 278 m | 128 | 657,8 km | |
| Jian Feng Shan | CN | 403 m | 101 | 659,9 km | |
| Unknown | CN | 434 m | 1 | 660,4 km | |
| Dutou | CN | 559 m | 21 | 670,0 km | |
| Unknown | HK | 385 m | 2 | 674,3 km | |
| Grass Island | HK | 21 m | 15 | 674,4 km | |
| Unknown | CN | 709 m | 0 | 674,6 km | |
| Unknown | HK | 212 m | 1 | 676,6 km | |
| Long Ke Wan | HK | 147 m | 146 | 676,7 km | |
| Pat Tam Au | HK | 289 m | 212 | 679,9 km | |
| Unknown | CN | 472 m | 16 | 681,8 km | |
| Unknown | HK | 70 m | 1 | 685,2 km |
Iz tega vzletišča še ni javnih letov.
Iz tega vzletišča še ni točkovanih javnih letov.