Vzletišče
Unknown
- Javni leti
- 1
- Aktivni piloti
- 1
- Višina
- 2501 m
- Država
- CN
- Časovni pas
- Asia/Shanghai
- UTC zamik
- UTC+08:00
- Lokacija
- 24.49530, 102.80800
Opazili netočnost?
Najbolj aktivni piloti
Aktivnost po letih
| Leto | Leti | Povprečna razdalja avg km | Povprečno trajanje avg h |
|---|---|---|---|
| 2011 | 1 | 11,9 km | 1,0 h |
| Skupaj | 1 | 11,9 km | 1,0 h |
| Vzletišče | Država | Višina | Leti | Razdalja | |
|---|---|---|---|---|---|
| Unknown | CN | 2.344 m | 1 | 22,9 km | |
| Kunming | CN | 2.306 m | 0 | 46,2 km | |
| Unknown | CN | 1.260 m | 34 | 125,6 km | |
| Unknown | CN | 1.118 m | 0 | 187,8 km | |
| Unknown | CN | 2.696 m | 0 | 188,9 km | |
| Unknown | CN | 1.727 m | 14 | 233,7 km | |
| Si Thau Chai | VN | 1.379 m | 7 | 251,9 km | |
| 烏蒙大草原 | CN | 2.736 m | 3 | 257,9 km | |
| 二十四道拐 | CN | 1.637 m | 1 | 281,4 km | |
| Unknown | CN | 1.437 m | 9 | 301,5 km | |
| Ltx2950 | CN | 2.815 m | 1 | 377,2 km | |
| Gunanwan | CN | 2.358 m | 2 | 392,9 km | |
| Unknown | CN | 2.226 m | 1 | 404,8 km | |
| Unknown | CN | 3.440 m | 7 | 408,0 km | |
| Unknown | VN | 900 m | 2 | 445,2 km | |
| Unknown | CN | 1.466 m | 0 | 456,3 km | |
| Unknown | VN | 815 m | 5 | 476,5 km | |
| 西望山 | CN | 1.485 m | 8 | 482,5 km | |
| China | CN | 1.480 m | 4 | 483,1 km | |
| China | CN | 930 m | 2 | 484,5 km | |
| Unknown | VN | 629 m | 3 | 495,5 km | |
| Unknown | CN | 1.210 m | 32 | 495,5 km | |
| Doi Bu Mountain | VN | 625 m | 23 | 498,3 km | |
| Chengdu | CN | 1.111 m | 3 | 540,8 km | |
| Unknown | CN | 1.738 m | 6 | 543,7 km | |
| Unknown | CN | 1.151 m | 12 | 573,1 km | |
| Vietnam | VN | 552 m | 1 | 574,0 km | |
| Nanning | CN | 840 m | 32 | 574,1 km | |
| Unknown | CN | 1.240 m | 3 | 578,4 km | |
| Tianma | CN | 347 m | 1 | 597,5 km | |
| Laos | LA | 750 m | 1 | 599,2 km | |
| Renshou | CN | 653 m | 1 | 615,6 km | |
| Unknown | CN | 729 m | 3 | 625,9 km | |
| China | CN | 458 m | 15 | 632,8 km | |
| Unknown | CN | 912 m | 12 | 637,7 km | |
| Nanning | CN | 350 m | 39 | 643,4 km | |
| Unknown | CN | 1.142 m | 0 | 644,3 km | |
| Unknown | CN | 720 m | 8 | 644,8 km | |
| Unknown | CN | 290 m | 104 | 657,1 km | |
| 南山南滑翔 | CN | 605 m | 4 | 674,4 km | |
| Unknown | CN | 555 m | 12 | 704,9 km | |
| Unknown | CN | 775 m | 3 | 706,3 km | |
| Unknown | CN | 610 m | 6 | 711,9 km | |
| Pha Tak Suea | TH | 451 m | 13 | 719,9 km | |
| Unknown | CN | 3.952 m | 3 | 724,2 km | |
| Unknown | CN | 984 m | 1 | 727,0 km | |
| China | CN | 1.287 m | 2 | 732,1 km | |
| Unknown | CN | 661 m | 0 | 768,3 km | |
| Unknown | CN | 462 m | 0 | 769,5 km | |
| Jiulong | CN | 1.469 m | 19 | 779,8 km |
| Datum | Pilot | Razdalja km | Model | |
|---|---|---|---|---|
| 30.8.2011 | Bob Saville |
11.9 km
|
Sigma 7 |
| Datum | Pilot | Razdalja km | Model | |
|---|---|---|---|---|
| 30.8.2011 | Bob Saville |
11.9 km
|
Sigma 7 |