Vzletišče
United States
- Javni leti
- 1
- Aktivni piloti
- 1
- Višina
- 11 m
- Država
- US
- Časovni pas
- -
- UTC zamik
- UTC-04:00
- Lokacija
- 38.73000, -77.05380
Opazili netočnost?
Najbolj aktivni piloti
Aktivnost po letih
| Leto | Leti | Povprečna razdalja avg km | Povprečno trajanje avg h |
|---|---|---|---|
| 2015 | 1 | 15,9 km | 0,5 h |
| Skupaj | 1 | 15,9 km | 0,5 h |
| Vzletišče | Država | Višina | Leti | Razdalja | |
|---|---|---|---|---|---|
| Unknown | 00 | 551 m | 0 | 122,0 km | |
| Unknown | 00 | 559 m | 0 | 126,3 km | |
| Unknown | 00 | 0 m | 0 | 271,5 km | |
| Unknown | US | 24 m | 0 | 300,5 km | |
| Unknown | US | 191 m | 1 | 312,9 km | |
| Unknown | US | 3 m | 2 | 370,6 km | |
| Unknown | 00 | 522 m | 0 | 373,7 km | |
| Unknown | US | 0 m | 3 | 394,0 km | |
| Ellenville Ny | US | 428 m | 1 | 397,1 km | |
| Mount Utsayantha | US | 962 m | 1 | 458,0 km | |
| Brace Mtn. [US] | US | 219 m | 0 | 467,5 km | |
| Brace Mtn. [US] | US | 654 m | 2 | 473,8 km | |
| Brace Mtn. | US | 656 m | 252 | 476,1 km | |
| Mount Utsayantha | US | 424 m | 1 | 507,6 km | |
| Lincolnton | US | 240 m | 5 | 521,6 km | |
| Unknown | 00 | 355 m | 0 | 539,7 km | |
| Mt Greylock | US | 835 m | 18 | 544,1 km | |
| Unknown | 00 | 625 m | 0 | 554,8 km | |
| Whitby, Ontario | CA | 125 m | 1 | 589,4 km | |
| Magic Mt | US | 982 m | 1 | 607,5 km | |
| West Rutland | US | 482 m | 1 | 637,0 km | |
| Unknown | 00 | 248 m | 0 | 644,4 km | |
| Unknown | 00 | 682 m | 0 | 651,2 km | |
| Unknown | 00 | 1.197 m | 0 | 691,5 km | |
| Bell Mountain | US | 1.012 m | 2 | 726,8 km | |
| Unknown | 00 | 1.142 m | 0 | 735,6 km | |
| Mt Yonah | US | 955 m | 3 | 747,8 km | |
| Mount Yamaska Qc | US | 823 m | 2 | 778,1 km | |
| Unknown | 00 | 1.025 m | 0 | 784,5 km | |
| Unknown | US | 295 m | 2 | 801,9 km | |
| Yamaska Montreal | CA | 408 m | 1 | 822,4 km | |
| Yamaska Montreal | CA | 388 m | 15 | 822,8 km | |
| Henson's Gap, Tennessee | US | 718 m | 10 | 824,9 km | |
| Mount Yamaska Qc | CA | 348 m | 10 | 825,2 km | |
| Whitwell | US | 640 m | 11 | 849,1 km | |
| Mount Yamaska, Qc | CA | 802 m | 1 | 866,1 km | |
| Unknown | CA | 457 m | 1 | 936,4 km | |
| Cleveland Al Tow Fi | US | 473 m | 1 | 945,0 km | |
| Cullom Usa Hol | US | 210 m | 2 | 987,2 km | |
| Unknown | 00 | 221 m | 0 | 988,3 km | |
| Cullom | US | 226 m | 1 | 988,8 km | |
| Unknown | 00 | 209 m | 0 | 989,6 km | |
| Unknown | 00 | 123 m | 0 | 1.133,6 km | |
| Unknown | US | 37 m | 1 | 1.143,0 km | |
| Unknown | 00 | 123 m | 0 | 1.148,0 km | |
| Unknown | - | 40 m | 8 | 1.154,2 km | |
| Unknown | 00 | 128 m | 0 | 1.156,8 km | |
| Unknown | - | 27 m | 2 | 1.159,8 km | |
| Unknown | - | 26 m | 12 | 1.163,8 km | |
| Unknown | - | 67 m | 5 | 1.187,4 km |
| Datum | Pilot | Razdalja km | Model | |
|---|---|---|---|---|
| 16.12.2015 | Rick Mathews |
15.9 km
|
Ion 3 |
| Datum | Pilot | Razdalja km | Model | |
|---|---|---|---|---|
| 16.12.2015 | Rick Mathews |
15.9 km
|
Ion 3 |