Vzletišče
Unknown
- Javni leti
- 1
- Aktivni piloti
- 1
- Višina
- 41 m
- Država
- KR
- Časovni pas
- -
- UTC zamik
- UTC+09:00
- Lokacija
- 33.54960, 126.67500
Opazili netočnost?
Najbolj aktivni piloti
Aktivnost po letih
| Leto | Leti | Povprečna razdalja avg km | Povprečno trajanje avg h |
|---|---|---|---|
| 2024 | 1 | 0,5 km | 0,0 h |
| Skupaj | 1 | 0,5 km | 0,0 h |
| Vzletišče | Država | Višina | Leti | Razdalja | |
|---|---|---|---|---|---|
| Geum-Oreum | - | 401 m | 1 | 40,4 km | |
| Hyeong Jyae Bong Mountain | KR | 1.062 m | 1 | 206,2 km | |
| Hapcheon | KR | 600 m | 7 | 262,0 km | |
| Unknown | KR | 1.165 m | 1 | 282,3 km | |
| Wongjeongsan | KR | 531 m | 9 | 301,2 km | |
| Ryutozan | JP | 276 m | 1 | 354,3 km | |
| Unknown | KR | 365 m | 1 | 355,7 km | |
| Komenoyama | JP | 552 m | 1 | 358,1 km | |
| Kuratake | JP | 396 m | 3 | 363,1 km | |
| Mino-Kankake | JP | 700 m | 2 | 373,6 km | |
| Mungyeong | KR | 853 m | 15 | 379,1 km | |
| Unknown | KR | 179 m | 6 | 379,6 km | |
| Dusan | KR | 645 m | 7 | 410,5 km | |
| Dusan | KR | 536 m | 2 | 413,9 km | |
| Jungkwang-San | KR | 477 m | 1 | 421,7 km | |
| Yumyungsan | KR | 780 m | 2 | 453,1 km | |
| Pyeongchang | KR | 697 m | 7 | 454,4 km | |
| Kanemi-dake | JP | 409 m | 1 | 462,7 km | |
| Gu Bong | KR | 652 m | 3 | 489,7 km | |
| Unknown | 00 | 240 m | 0 | 622,4 km | |
| Dajianshan | CN | 208 m | 0 | 661,5 km | |
| Unknown | 00 | 2 m | 0 | 676,4 km | |
| Unknown | 00 | 490 m | 0 | 715,6 km | |
| Unknown | CN | 531 m | 1 | 727,4 km | |
| Anjishan | CN | 771 m | 2 | 741,6 km | |
| Fuyang | CN | 387 m | 30 | 758,3 km | |
| Unknown | CN | 551 m | 1 | 758,9 km | |
| Unknown | CN | 669 m | 1 | 761,6 km | |
| Unknown | CN | 437 m | 0 | 771,0 km | |
| Unknown | CN | 434 m | 1 | 775,8 km | |
| Unknown | CN | 226 m | 1 | 794,8 km | |
| Unknown | CN | 482 m | 1 | 796,6 km | |
| Unknown | CN | 574 m | 0 | 803,8 km | |
| 具志頭城跡 | JP | 66 m | 1 | 832,5 km | |
| Unknown | CN | 692 m | 0 | 881,2 km | |
| Unknown | CN | 216 m | 0 | 882,7 km | |
| Unknown | CN | 584 m | 1 | 907,3 km | |
| Unknown | CN | 709 m | 0 | 962,7 km | |
| Dutou | CN | 559 m | 21 | 978,8 km | |
| Unknown | CN | 1.322 m | 1 | 1.017,4 km | |
| Japan | JP | 175 m | 2 | 1.026,8 km | |
| Green Bay | TW | 192 m | 8 | 1.048,2 km | |
| Ina | JP | 1.319 m | 2 | 1.055,0 km | |
| Dairabo | JP | 869 m | 5 | 1.057,0 km | |
| Ikusaka | JP | 684 m | 2 | 1.071,9 km | |
| First Hill On The Air | TW | 342 m | 2 | 1.076,2 km | |
| Unknown | TW | 110 m | 5 | 1.076,7 km | |
| West Fuji | JP | 1.053 m | 7 | 1.106,4 km | |
| Asagiri, Fuji | JP | 1.166 m | 23 | 1.109,1 km | |
| Unknown | CN | 342 m | 3 | 1.113,1 km |
| Datum | Pilot | Razdalja km | Model | |
|---|---|---|---|---|
| 4.11.2024 | Rainer Dieterle |
0.5 km
|
Alpin |
| Datum | Pilot | Razdalja km | Model | |
|---|---|---|---|---|
| 4.11.2024 | Rainer Dieterle |
0.5 km
|
Alpin |