Vzletišče

Unknown

Javni leti
1
Aktivni piloti
1
Višina
2271 m
Država
AT
Časovni pas
-
UTC zamik
UTC+02:00

Opazili netočnost?

Najbolj aktivni piloti

  1. Alex König 1
Aktivnost po letih
2018
1
Leto Leti Povprečna razdalja avg km Povprečno trajanje avg h
2018 1 7,1 km 0,3 h
Skupaj 1 7,1 km 0,3 h
Vzletišče Država Višina Leti Razdalja
Unknown AT 404 m 0 4,2 km
Raucheck AT 2.422 m 3 4,6 km
Napf AT 1.696 m 4 6,3 km
Napf AT 2.147 m 3 7,3 km
Schwarzer Berg, Kuchl AT 1.578 m 2 7,4 km
Unknown 00 689 m 0 7,8 km
Napf AT 1.750 m 3 8,0 km
Hochreith AT 1.306 m 1 8,4 km
Bischling AT 1.848 m 8 8,9 km
Unknown AT 708 m 1 9,2 km
Unknown 00 2.113 m 0 9,9 km
Hochkarfelderkopf AT 2.030 m 3 10,1 km
Karkogel AT 1.164 m 7 10,3 km
Bischling AT 1.796 m 479 10,3 km
Bischling AT 1.799 m 323 10,3 km
Bischling AT 1.779 m 246 10,3 km
Trattberg AT 1.569 m 35 11,3 km
Hoher Göll AT 2.174 m 1 11,7 km
Bischling AT 1.779 m 3 12,4 km
Post Alm Maut AT 1.009 m 1 12,5 km
Trattberg AT 1.700 m 1 12,7 km
Schneibstein AT 2.226 m 1 12,9 km
Unknown AT 502 m 1 13,3 km
Einberg AT 1.664 m 3 13,5 km
Roßfeld AT 1.513 m 11 13,7 km
Unknown AT 1.746 m 1 13,7 km
Hochstall AT 1.192 m 8 13,9 km
Rossfeld AT 1.540 m 1 13,9 km
Jenner AT 2.255 m 2 14,2 km
Jenner DE 1.612 m 1 14,7 km
Hoher First AT 1.641 m 1 14,8 km
Arthurhaus AT 1.744 m 1 15,3 km
Unknown AT 776 m 1 15,4 km
Kehlstein DE 1.872 m 1 15,5 km
Jenner DE 1.662 m 62 15,5 km
Zillreith AT 1.623 m 27 15,7 km
Zinken AT 1.309 m 3 15,8 km
Zillreit AT 1.102 m 6 17,2 km
Hoher Zinken (Hintersee) AT 1.734 m 1 17,3 km
Rosskopf AT 2.350 m 3 17,5 km
Unknown - 678 m 0 17,7 km
Hochkönig AT 2.848 m 5 18,0 km
Unknown AT 483 m 1 18,7 km
Zwieselalm Gosau AT 1.582 m 17 19,0 km
Taghaubenscharte AT 2.125 m 5 19,4 km
Königsberg ... AT 1.556 m 1 19,8 km
Unknown - 629 m 0 19,9 km
Gamsfeld AT 1.778 m 2 20,5 km
Hofpürgelhütte AT 1.740 m 1 21,7 km
Fellersbach Mulbach Faaca AT 1.806 m 9 21,8 km
Datum Pilot Razdalja km Model
22.10.2018 Alex König
7.1 km 7.1 pts
OTH Ad Susi 2 18
Datum Pilot Razdalja km Model
22.10.2018 Alex König
7.1 km 7.1 pts
OTH Ad Susi 2 18