Vzletišče
Snowbird
- Javni leti
- 4
- Aktivni piloti
- 3
- Višina
- 3027 m
- Država
- US
- Časovni pas
- -
- UTC zamik
- UTC-06:00
- Lokacija
- 40.61260, -111.54100
Opazili netočnost?
Najbolj aktivni piloti
Aktivnost po letih
| Leto | Leti | Povprečna razdalja avg km | Povprečno trajanje avg h |
|---|---|---|---|
| 2014 | 1 | 13,9 km | 1,4 h |
| 2015 | 1 | 136,1 km | 3,8 h |
| 2016 | 1 | 31,2 km | 1,4 h |
| 2017 | 1 | 157,5 km | 5,3 h |
| Skupaj | 4 | 84,7 km | 2,9 h |
| Vzletišče | Država | Višina | Leti | Razdalja | |
|---|---|---|---|---|---|
| Point Of The Mountain | US | 1.540 m | 4 | 33,5 km | |
| Southside | US | 1.547 m | 4 | 35,0 km | |
| Inspiration Point | US | 1.992 m | 3 | 35,4 km | |
| United States | US | 1.376 m | 1 | 50,9 km | |
| Unknown | US | 2.800 m | 1 | 57,8 km | |
| United States | US | 2.587 m | 1 | 97,2 km | |
| United States | US | 1.873 m | 1 | 129,8 km | |
| Unknown | US | 1.601 m | 2 | 187,1 km | |
| Unknown | US | 1.598 m | 1 | 198,1 km | |
| Cove Richfield Monroe | US | 2.548 m | 6 | 224,4 km | |
| Unknown | US | 2.980 m | 1 | 233,3 km | |
| Monroe Peak Utah | US | 3.208 m | 11 | 234,9 km | |
| Unknown | 00 | 1.539 m | 0 | 262,9 km | |
| Rabit Tow Hwy6 | US | 1.597 m | 1 | 263,9 km | |
| Edna | US | 2.760 m | 1 | 270,6 km | |
| Colorado National Moument | US | 1.777 m | 1 | 303,3 km | |
| Unknown | 00 | 1.790 m | 0 | 329,5 km | |
| Curtis Canyon | US | 2.206 m | 8 | 330,2 km | |
| Unknown | 00 | 3.021 m | 0 | 333,9 km | |
| Teton Village | US | 2.631 m | 2 | 337,0 km | |
| Unknown | 00 | 1.804 m | 0 | 375,1 km | |
| Unknown | 00 | 2.226 m | 0 | 376,9 km | |
| King Mountain Pg Launch | US | 2.317 m | 3 | 379,3 km | |
| Mt Baldy | US | 2.639 m | 21 | 412,9 km | |
| Sun Peak | US | 1.996 m | 3 | 415,0 km | |
| Hurricane Ridge Utah | US | 1.344 m | 1 | 416,7 km | |
| United States | US | 4.449 m | 1 | 426,8 km | |
| Honeymoon | US | 1.276 m | 1 | 429,4 km | |
| Unknown | 00 | 2.647 m | 0 | 453,4 km | |
| Unknown | US | 1.738 m | 1 | 483,8 km | |
| Unknown | US | 2.198 m | 4 | 494,5 km | |
| Unknown | 00 | 1.274 m | 0 | 496,0 km | |
| Unknown | US | 1.789 m | 1 | 497,2 km | |
| Unknown | US | 2.384 m | 1 | 498,2 km | |
| Unknown | US | 1.563 m | 1 | 501,4 km | |
| Unknown | US | 1.594 m | 3 | 502,9 km | |
| Yellow | US | 2.696 m | 1 | 520,8 km | |
| Unknown | - | 2.842 m | 1 | 529,0 km | |
| Wonderland Lake | US | 1.844 m | 4 | 532,6 km | |
| Unknown | US | 1.751 m | 2 | 539,5 km | |
| Mt. Zion - Golden | US | 2.073 m | 1 | 543,7 km | |
| Villa Grove | US | 2.901 m | 10 | 550,0 km | |
| Hogsback | US | 1.886 m | 7 | 551,4 km | |
| Ellis | US | 2.020 m | 6 | 557,4 km | |
| Bear Canyon | US | 1.685 m | 13 | 559,6 km | |
| Unknown | US | 2.344 m | 1 | 561,1 km | |
| M | US | 1.806 m | 2 | 569,2 km | |
| Unknown | US | 1.445 m | 0 | 569,7 km | |
| M | US | 2.612 m | 1 | 573,6 km | |
| Sand Turn, Wy | US | 1.991 m | 1 | 579,8 km |
| Datum | Pilot | Razdalja km | Model | |
|---|---|---|---|---|
| 3.9.2017 | Matt Dadam |
157.5 km
|
Triton 2 light | |
| 17.9.2016 | Nate Scales |
31.2 km
|
Triton 2 light | |
| 25.7.2015 | Nate Scales |
136.1 km
|
Triton 2 | |
| 2.8.2014 | Josh Anderson |
13.9 km
|
Sport 4 |
| Datum | Pilot | Razdalja km | Model | |
|---|---|---|---|---|
| 3.9.2017 | Matt Dadam |
157.5 km
|
Triton 2 light | |
| 25.7.2015 | Nate Scales |
136.1 km
|
Triton 2 | |
| 17.9.2016 | Nate Scales |
31.2 km
|
Triton 2 light | |
| 2.8.2014 | Josh Anderson |
13.9 km
|
Sport 4 |