Vzletišče
Ripley
- Javni leti
- 1
- Aktivni piloti
- 1
- Višina
- 805 m
- Država
- CA
- Časovni pas
- -
- UTC zamik
- UTC-07:00
- Lokacija
- 49.32970, -119.58900
Opazili netočnost?
Najbolj aktivni piloti
Aktivnost po letih
| Leto | Leti | Povprečna razdalja avg km | Povprečno trajanje avg h |
|---|---|---|---|
| 2024 | 1 | 4,6 km | 0,5 h |
| Skupaj | 1 | 4,6 km | 0,5 h |
| Vzletišče | Država | Višina | Leti | Razdalja | |
|---|---|---|---|---|---|
| Unknown | CA | 625 m | 2 | 3,5 km | |
| Unknown | CA | 805 m | 1 | 5,2 km | |
| Parkers | CA | 1.140 m | 4 | 6,9 km | |
| Unknown | 00 | 634 m | 3 | 7,8 km | |
| Unknown | CA | 699 m | 21 | 8,4 km | |
| Ripley | CA | 645 m | 66 | 8,8 km | |
| Unknown | CA | 636 m | 9 | 9,6 km | |
| Cawston | CA | 1.866 m | 3 | 24,9 km | |
| Unknown | CA | 647 m | 46 | 30,2 km | |
| Hedley | CA | 1.387 m | 3 | 32,3 km | |
| Anachrist | CA | 1.098 m | 8 | 34,4 km | |
| Unknown | CA | 542 m | 1 | 64,8 km | |
| Unknown | 00 | 1.278 m | 0 | 82,0 km | |
| Goat Peak | US | 1.343 m | 2 | 99,3 km | |
| King Eddy | CA | 1.045 m | 6 | 101,9 km | |
| Unknown | CA | 595 m | 1 | 107,3 km | |
| Unknown | US | 255 m | 0 | 109,0 km | |
| Coopers Thermal Rise | CA | 1.046 m | 34 | 114,8 km | |
| Lower Bridal | CA | 742 m | 3 | 157,8 km | |
| Unknown | CA | 1.232 m | 2 | 158,8 km | |
| Mara | CA | 1.349 m | 2 | 159,4 km | |
| Upper Bridal | CA | 1.424 m | 4 | 162,8 km | |
| Unknown | US | 877 m | 1 | 166,5 km | |
| Woodside | CA | 668 m | 17 | 167,0 km | |
| Chelan Butte Wa | US | 1.067 m | 0 | 172,4 km | |
| Chelan | US | 1.113 m | 25 | 172,8 km | |
| Unknown | CA | 1.498 m | 0 | 174,4 km | |
| Deadman S Sav | CA | 555 m | 3 | 185,8 km | |
| Unknown | 00 | 711 m | 0 | 186,3 km | |
| Deadman's Savona Bc | CA | 1.046 m | 6 | 188,7 km | |
| Unknown | US | 923 m | 1 | 189,0 km | |
| Mount St. Benedict | CA | 1.079 m | 6 | 189,7 km | |
| Big Johnson | US | 464 m | 15 | 191,9 km | |
| Unknown | US | 1.156 m | 1 | 198,2 km | |
| Unknown | CA | 1.897 m | 2 | 201,9 km | |
| Tumwater Mountain | US | 1.107 m | 3 | 209,3 km | |
| Unknown | 00 | 2.206 m | 0 | 210,2 km | |
| Icicle Ridge | US | 790 m | 0 | 210,9 km | |
| Unknown | US | 16 m | 8 | 213,6 km | |
| Blanchard Mountain | US | 367 m | 87 | 222,1 km | |
| Rampart Ridge | US | 1.392 m | 1 | 252,7 km | |
| Unknown | 00 | 1.820 m | 1 | 253,1 km | |
| Unknown | CA | 466 m | 2 | 254,2 km | |
| Mechenzie Launch - Pemberton | CA | 1.235 m | 127 | 256,6 km | |
| Mechenzie Launch - Pemberton | CA | 740 m | 49 | 256,7 km | |
| Unknown | US | 782 m | 2 | 261,1 km | |
| Unknown | CA | 217 m | 1 | 264,6 km | |
| Arnsberg | CA | 1.724 m | 7 | 268,1 km | |
| Lake Sammamish State Park | US | 8 m | 0 | 268,5 km | |
| Unknown | US | 29 m | 0 | 269,6 km |
| Datum | Pilot | Razdalja km | Model | |
|---|---|---|---|---|
| 9.6.2024 | Lorne Hoover |
4.6 km
|
Theta ULS |
| Datum | Pilot | Razdalja km | Model | |
|---|---|---|---|---|
| 9.6.2024 | Lorne Hoover |
4.6 km
|
Theta ULS |