Vzletišče
Unknown
- Javni leti
- 0
- Aktivni piloti
- 0
- Višina
- 1527 m
- Država
- ME
- Časovni pas
- -
- UTC zamik
- UTC+02:00
- Lokacija
- 42.89860, 19.10350
Opazili netočnost?
Najbolj aktivni piloti
Zaenkrat še ni aktivnih pilotov.
Aktivnost po letih
Zaenkrat še ni aktivnosti po letih.
| Vzletišče | Država | Višina | Leti | Razdalja | |
|---|---|---|---|---|---|
| Krnovo | ME | 1.706 m | 602 | 2,5 km | |
| Krnovo south | ME | 1.757 m | 2 | 5,6 km | |
| Mali Žurim | ME | 1.774 m | 1 | 10,8 km | |
| Lukavica 1600 | ME | 1.646 m | 1 | 10,9 km | |
| Duži | ME | 1.013 m | 4 | 11,0 km | |
| Priljepi - Kapetanovo jezero | ME | 1.710 m | 30 | 14,1 km | |
| Vrtoč polje | ME | 1.421 m | 1 | 17,3 km | |
| Unknown | ME | 636 m | 1 | 19,1 km | |
| Šip | ME | 1.510 m | 17 | 19,8 km | |
| Airport Niksic (LYNK) | ME | 575 m | 3 | 20,2 km | |
| Vrazje jezero | ME | 1.397 m | 75 | 20,5 km | |
| Nikšić (Mostanica) | ME | 613 m | 3 | 21,1 km | |
| Pašina voda | ME | 1.529 m | 1 | 21,7 km | |
| Meki do | ME | 1.750 m | 2 | 21,8 km | |
| Riblje jezero | ME | 1.384 m | 11 | 22,2 km | |
| Sedlo - Uvita greda | ME | 1.978 m | 4 | 23,0 km | |
| Radovanj brdo | ME | 1.783 m | 5 | 23,0 km | |
| Vrh Šljemena | ME | 2.454 m | 2 | 24,3 km | |
| Savin Kuk | ME | 2.244 m | 345 | 24,6 km | |
| Žugica | ME | 1.537 m | 3 | 24,8 km | |
| Savin kuk - vrh | ME | 2.295 m | 68 | 24,9 km | |
| Savin kuk - paramotor | ME | 1.516 m | 18 | 25,1 km | |
| Bobotov kuk -Durmitor | ME | 2.370 m | 4 | 25,9 km | |
| Todorov do | ME | 1.893 m | 1 | 27,5 km | |
| Unknown | ME | 229 m | 1 | 28,5 km | |
| Todorov do - panoramska cesta | ME | 1.789 m | 1 | 28,6 km | |
| Bosača | ME | 1.748 m | 5 | 29,9 km | |
| Unknown | ME | 1.137 m | 0 | 30,1 km | |
| Tunjevo | ME | 43 m | 5 | 30,3 km | |
| Sickov laz | ME | 1.745 m | 4 | 31,0 km | |
| Palež | ME | 1.393 m | 2 | 31,8 km | |
| Viš | ME | 10 m | 25 | 32,7 km | |
| Razano polje | ME | 1.293 m | 21 | 32,7 km | |
| Đurđevića Tara | ME | 772 m | 4 | 33,3 km | |
| Skara | ME | 1.623 m | 789 | 33,6 km | |
| Unknown | ME | 2.524 m | 1 | 34,3 km | |
| Unknown | ME | 948 m | 2 | 34,3 km | |
| Kosanica - Crni Vrh | ME | 1.521 m | 22 | 36,4 km | |
| Montenegro | ME | 803 m | 3 | 36,5 km | |
| Gradac Zapad | ME | 1.270 m | 174 | 36,9 km | |
| Montenegro | ME | 1.624 m | 9 | 37,0 km | |
| Gradac | ME | 1.280 m | 432 | 37,0 km | |
| Martinići | ME | 718 m | 39 | 37,2 km | |
| Velje Paprat | ME | 42 m | 9 | 37,8 km | |
| Dejanova Bašta | ME | 46 m | 1 | 38,4 km | |
| Unknown | ME | 959 m | 4 | 38,4 km | |
| Radovche (Radetici) | ME | 835 m | 1 | 38,7 km | |
| Bojna njiva | ME | 1.141 m | 51 | 40,5 km | |
| Sladojevo kopito | ME | 49 m | 10 | 40,6 km | |
| Lanista | ME | 1.805 m | 8 | 40,9 km |
Iz tega vzletišča še ni javnih letov.
Iz tega vzletišča še ni točkovanih javnih letov.