Vzletišče
Unknown
- Javni leti
- 1
- Aktivni piloti
- 1
- Višina
- 1462 m
- Država
- -
- Časovni pas
- -
- UTC zamik
- UTC+02:00
- Lokacija
- 42.77440, 1.63390
Opazili netočnost?
Najbolj aktivni piloti
Aktivnost po letih
| Leto | Leti | Povprečna razdalja avg km | Povprečno trajanje avg h |
|---|---|---|---|
| 2009 | 1 | 5,1 km | 0,7 h |
| Skupaj | 1 | 5,1 km | 0,7 h |
| Vzletišče | Država | Višina | Leti | Razdalja | |
|---|---|---|---|---|---|
| Verdun Crouzille | FR | 1.142 m | 1 | 6,3 km | |
| Col De L'esquerus | FR | 1.684 m | 1 | 9,9 km | |
| Unknown | - | 694 m | 1 | 12,2 km | |
| Prat D'albis | FR | 1.190 m | 0 | 15,5 km | |
| Prat D'albis | FR | 1.188 m | 23 | 17,0 km | |
| Montsegur | FR | 1.604 m | 1 | 17,1 km | |
| Picou | FR | 1.520 m | 1 | 18,0 km | |
| Port De Lers | FR | 2.021 m | 1 | 18,2 km | |
| Tristaina lakes | FR | 2.623 m | 1 | 18,2 km | |
| Andorra | AD | 2.452 m | 2 | 19,4 km | |
| Port De Lers | FR | 1.405 m | 12 | 20,1 km | |
| Canillo AD | - | 2.541 m | 6 | 20,6 km | |
| Unknown | 00 | 2.714 m | 1 | 21,9 km | |
| Unknown | 00 | 2.700 m | 1 | 22,4 km | |
| Unknown | - | 2.530 m | 1 | 23,0 km | |
| Unknown | 00 | 2.748 m | 1 | 23,1 km | |
| Unknown | - | 2.407 m | 2 | 24,9 km | |
| Unknown | 00 | 2.619 m | 1 | 25,4 km | |
| encamp (ad) | 00 | 1.553 m | 1 | 26,5 km | |
| Andorra East | AD | 2.440 m | 5 | 26,7 km | |
| ? | 00 | 2.857 m | 2 | 27,7 km | |
| Beixalís | AD | 1.564 m | 3 | 27,9 km | |
| ? | 00 | 2.505 m | 1 | 27,9 km | |
| Andorra East2 | AD | 2.383 m | 4 | 28,4 km | |
| Roquefeuil | FR | 1.173 m | 1 | 29,6 km | |
| Belesta | FR | 941 m | 1 | 30,3 km | |
| Unknown | 00 | 2.372 m | 1 | 32,4 km | |
| Unknown | - | 2.321 m | 1 | 35,0 km | |
| Andorra St | ES | 2.484 m | 0 | 37,0 km | |
| Puivert | FR | 814 m | 1 | 37,7 km | |
| Unknown | - | 305 m | 0 | 38,0 km | |
| Mauroux | FR | 2.057 m | 22 | 41,3 km | |
| Quillan | FR | 653 m | 4 | 43,6 km | |
| Unknown | 00 | 1.423 m | 0 | 45,8 km | |
| Unknown | 00 | 1.229 m | 0 | 46,0 km | |
| Moulis | FR | 836 m | 2 | 47,7 km | |
| L'estaque | FR | 1.915 m | 1 | 51,5 km | |
| Cazavet | FR | 885 m | 3 | 54,0 km | |
| Unknown | ES | 1.661 m | 0 | 54,8 km | |
| Pic De Brau | FR | 584 m | 2 | 55,0 km | |
| Unknown | - | 1.704 m | 1 | 58,0 km | |
| Puigllaçada | ES | 2.361 m | 1 | 58,3 km | |
| Puigmal | ES | 2.774 m | 1 | 58,9 km | |
| Unknown | - | 1.321 m | 1 | 59,4 km | |
| Arbas | FR | 1.114 m | 4 | 61,8 km | |
| Gensac | FR | 238 m | 7 | 63,6 km | |
| Unknown | - | 813 m | 3 | 63,8 km | |
| Cornudère | FR | 1.548 m | 46 | 63,9 km | |
| Planot Arbas | FR | 1.220 m | 121 | 64,7 km | |
| Planot | FR | 990 m | 8 | 64,7 km |
| Datum | Pilot | Razdalja km | Model | |
|---|---|---|---|---|
| 11.7.2009 | Nemanja Djordjevic |
5.1 km
|
Mantra 3 |
| Datum | Pilot | Razdalja km | Model | |
|---|---|---|---|---|
| 11.7.2009 | Nemanja Djordjevic |
5.1 km
|
Mantra 3 |