Vzletišče
Unknown
- Javni leti
- 3
- Aktivni piloti
- 1
- Višina
- 210 m
- Država
- RU
- Časovni pas
- -
- UTC zamik
- UTC+03:00
- Lokacija
- 55.35220, 52.25390
Opazili netočnost?
Najbolj aktivni piloti
Aktivnost po letih
| Leto | Leti | Povprečna razdalja avg km | Povprečno trajanje avg h |
|---|---|---|---|
| 2020 | 2 | 0,8 km | 0,6 h |
| 2021 | 1 | 6,2 km | 1,9 h |
| Skupaj | 3 | 2,6 km | 1,1 h |
| Vzletišče | Država | Višina | Leti | Razdalja | |
|---|---|---|---|---|---|
| Unknown | RU | 167 m | 6 | 32,9 km | |
| Unknown | RU | 149 m | 19 | 37,7 km | |
| Unknown | RU | 138 m | 1 | 66,5 km | |
| Unknown | RU | 210 m | 1 | 86,5 km | |
| Unknown | RU | 182 m | 0 | 147,1 km | |
| Unknown | RU | 174 m | 1 | 152,7 km | |
| Samara | RU | 188 m | 1 | 209,7 km | |
| Russia | RU | 65 m | 1 | 227,7 km | |
| Vasil'yevo | RU | 149 m | 2 | 228,7 km | |
| Zelenodol'sk | RU | 132 m | 2 | 243,2 km | |
| Termik Valley | RU | 195 m | 1 | 363,5 km | |
| Froly | RU | 108 m | 3 | 374,8 km | |
| Miteyka | RU | 149 m | 2 | 434,0 km | |
| Unknown | RU | 359 m | 0 | 545,0 km | |
| Spassk-Ryaza... | RU | 135 m | 4 | 762,5 km | |
| Novoselki | RU | 145 m | 6 | 794,7 km | |
| Rozhok | RU | 165 m | 1 | 816,4 km | |
| Butyrki | RU | 138 m | 22 | 858,1 km | |
| Russia | RU | 132 m | 1 | 861,4 km | |
| Plehanovo | RU | 137 m | 1 | 861,7 km | |
| Ferma Yarlukovo | RU | 136 m | 2 | 864,0 km | |
| Rybolovo | RU | 110 m | 1 | 871,9 km | |
| Unknown | RU | 102 m | 1 | 876,6 km | |
| Take Off | RU | 164 m | 3 | 880,3 km | |
| Unknown | RU | 156 m | 1 | 881,2 km | |
| Gaes | RU | 194 m | 10 | 882,7 km | |
| Russia | RU | 40 m | 1 | 887,2 km | |
| Paradrom Ahtuba | RU | 19 m | 9 | 888,3 km | |
| Kamenka | RU | 213 m | 6 | 891,8 km | |
| Unknown | RU | 166 m | 1 | 898,0 km | |
| Konchinka | RU | 213 m | 64 | 901,1 km | |
| Konchinka | RU | 186 m | 31 | 901,2 km | |
| Konchinka | RU | 206 m | 26 | 901,8 km | |
| Unknown | RU | 396 m | 1 | 902,1 km | |
| Unknown | RU | 169 m | 1 | 905,8 km | |
| El'kino | RU | 219 m | 3 | 906,3 km | |
| Unknown | RU | 43 m | 1 | 911,9 km | |
| Unknown | RU | 185 m | 4 | 912,4 km | |
| Russia | RU | 15 m | 1 | 917,8 km | |
| Unknown | RU | 137 m | 0 | 918,9 km | |
| Butyrki Zadonsk | RU | 154 m | 1 | 923,2 km | |
| Unknown | RU | 0 m | 1 | 923,9 km | |
| Butyrki,Zadonsk,Russia | RU | 103 m | 1 | 926,8 km | |
| Russia | RU | 103 m | 1 | 934,2 km | |
| Filino | RU | 185 m | 3 | 949,0 km | |
| Istra | RU | 188 m | 1 | 968,2 km | |
| Storozhevoye | RU | 195 m | 1 | 980,3 km | |
| Masugino | RU | 115 m | 16 | 981,7 km | |
| Unknown | RU | 873 m | 1 | 983,5 km | |
| Goleniha | RU | 108 m | 3 | 1.004,2 km |
| Datum | Pilot | Razdalja km | Model | |
|---|---|---|---|---|
| 16.5.2021 | Pavel "baklan" Potehin |
6.2 km
|
Savage | |
| 8.9.2020 | Pavel "baklan" Potehin |
1.0 km
|
Rise 3 | |
| 8.9.2020 | Pavel "baklan" Potehin |
0.7 km
|
Rise 3 |
| Datum | Pilot | Razdalja km | Model | |
|---|---|---|---|---|
| 16.5.2021 | Pavel "baklan" Potehin |
6.2 km
|
Savage | |
| 8.9.2020 | Pavel "baklan" Potehin |
1.0 km
|
Rise 3 | |
| 8.9.2020 | Pavel "baklan" Potehin |
0.7 km
|
Rise 3 |