Vzletišče
Unknown
- Javni leti
- 1
- Aktivni piloti
- 1
- Višina
- 2 m
- Država
- DO
- Časovni pas
- America/Santo_Domingo
- UTC zamik
- UTC-04:00
- Lokacija
- 19.29450, -69.25550
Opazili netočnost?
Najbolj aktivni piloti
Aktivnost po letih
| Leto | Leti | Povprečna razdalja avg km | Povprečno trajanje avg h |
|---|---|---|---|
| 2023 | 1 | 1,0 km | 0,1 h |
| Skupaj | 1 | 1,0 km | 0,1 h |
| Vzletišče | Država | Višina | Leti | Razdalja | |
|---|---|---|---|---|---|
| Casabito | DO | 809 m | 4 | 132,1 km | |
| Paso Alto | DO | 1.218 m | 3 | 143,6 km | |
| Jarabacoa | DO | 1.060 m | 7 | 147,3 km | |
| Constanza | DO | 1.476 m | 1 | 159,5 km | |
| Azua | DO | 153 m | 1 | 178,9 km | |
| Unknown | DO | 357 m | 3 | 239,3 km | |
| Unknown | VG | 421 m | 1 | 494,7 km | |
| El Balcon Del Puerto | CU | 397 m | 2 | 691,4 km | |
| Rio Once | CU | 331 m | 1 | 757,3 km | |
| Unknown | CU | 120 m | 1 | 759,3 km | |
| Basse-Terre | GP | 72 m | 2 | 894,0 km | |
| Galipan | VE | 123 m | 1 | 999,1 km | |
| Caracas | VE | 437 m | 163 | 1.000,9 km | |
| Primero Enero | CU | 389 m | 1 | 1.058,6 km | |
| Primero Enero | CU | 395 m | 4 | 1.146,3 km | |
| Unknown | - | 151 m | 2 | 1.170,7 km | |
| Unknown | - | 23 m | 0 | 1.188,2 km | |
| Merida | VE | 1.581 m | 3 | 1.209,7 km | |
| Tierra Negra - (Las Gonzales) | VE | 1.903 m | 4 | 1.223,0 km | |
| Canasí | CU | 83 m | 7 | 1.368,4 km | |
| Unknown | CO | 1.026 m | 3 | 1.418,2 km | |
| Unknown | CO | 846 m | 4 | 1.421,3 km | |
| Richies Launch | CO | 1.162 m | 102 | 1.423,9 km | |
| Unknown | CO | 1.328 m | 28 | 1.426,9 km | |
| Unknown | CO | 1.055 m | 1 | 1.427,0 km | |
| Chacon | CU | 163 m | 27 | 1.436,2 km | |
| Panachi | CO | 536 m | 1 | 1.448,6 km | |
| Las Vueltas | CO | 1.543 m | 7 | 1.450,5 km | |
| Dos Ventanas | CO | 1.747 m | 2 | 1.452,6 km | |
| El Toro | VE | 385 m | 3 | 1.459,6 km | |
| Florida Ridge Flight Park | US | 27 m | 3 | 1.481,2 km | |
| Florida Ridge Flight Park | US | 9 m | 1 | 1.481,6 km | |
| Florida Ridge | US | 13 m | 6 | 1.482,6 km | |
| Florida Ridge Labelle | US | 10 m | 12 | 1.483,6 km | |
| Fire Tower Road | US | 0 m | 1 | 1.506,7 km | |
| Unknown | - | 15 m | 1 | 1.524,6 km | |
| Unknown | - | 196 m | 1 | 1.529,3 km | |
| Vereda Sinai Santa R | CO | 2.939 m | 2 | 1.546,4 km | |
| Unknown | CO | 1.455 m | 0 | 1.573,3 km | |
| San Cristobal | CO | 1.438 m | 17 | 1.581,3 km | |
| Sopetran | CO | 1.453 m | 2 | 1.584,9 km | |
| San Felix | CO | 1.512 m | 5 | 1.594,3 km | |
| San Felix | CO | 2.454 m | 4 | 1.594,8 km | |
| San Felix | CO | 2.453 m | 1.903 | 1.596,4 km | |
| Cerro Cabra | PA | 300 m | 1 | 1.606,6 km | |
| Cocorna | CO | 1.845 m | 6 | 1.606,8 km | |
| Aguazul | CO | 896 m | 4 | 1.607,2 km | |
| Vaca Sacrada | CO | 1.498 m | 0 | 1.608,7 km | |
| Unknown | CO | 2.868 m | 25 | 1.617,8 km | |
| Unknown | US | 37 m | 1 | 1.631,4 km |
| Datum | Pilot | Razdalja km | Model | |
|---|---|---|---|---|
| 30.8.2023 | Toni Lovrec |
1.0 km
|
Enzo 3 |
| Datum | Pilot | Razdalja km | Model | |
|---|---|---|---|---|
| 30.8.2023 | Toni Lovrec |
1.0 km
|
Enzo 3 |