Vzletišče
Puig De Sant Marti
- Javni leti
- 17
- Aktivni piloti
- 6
- Višina
- 288 m
- Država
- ES
- Časovni pas
- -
- UTC zamik
- UTC+02:00
- Lokacija
- 39.83520, 3.09640
Opazili netočnost?
Najbolj aktivni piloti
Aktivnost po letih
| Leto | Leti | Povprečna razdalja avg km | Povprečno trajanje avg h |
|---|---|---|---|
| 2015 | 1 | 69,6 km | 5,5 h |
| 2017 | 1 | 56,5 km | 3,9 h |
| 2018 | 2 | 2,6 km | 0,5 h |
| 2020 | 3 | 3,0 km | 1,0 h |
| 2021 | 10 | 3,3 km | 0,5 h |
| Skupaj | 17 | 10,2 km | 1,1 h |
| Vzletišče | Država | Višina | Leti | Razdalja | |
|---|---|---|---|---|---|
| Talaia d'Alcudia | ES | 475 m | 1 | 7,5 km | |
| Mallorca - El Villa Pollenca | ES | 157 m | 1 | 8,5 km | |
| Eremitage De Betlem, Arta | ES | 400 m | 1 | 21,7 km | |
| Palma | ES | 262 m | 1 | 32,2 km | |
| Bunyola | ES | 487 m | 1 | 36,5 km | |
| Capo Blanco | ES | 105 m | 13 | 52,6 km | |
| Son Bou | ES | 66 m | 1 | 84,3 km | |
| El Toro | ES | 280 m | 15 | 88,2 km | |
| Turo De La Guardia | ES | 216 m | 3 | 203,8 km | |
| Unknown | ES | 88 m | 0 | 205,7 km | |
| Salt De L'equip | ES | 279 m | 1 | 217,1 km | |
| Puig Aguilera | ES | 559 m | 3 | 230,9 km | |
| Puigsagordi | ES | 919 m | 1 | 231,3 km | |
| Coll De Lilla | ES | 751 m | 4 | 231,5 km | |
| Malloles E | ES | 586 m | 0 | 235,9 km | |
| Castillejos | ES | 939 m | 7 | 237,5 km | |
| Las Mallolas | ES | 834 m | 4 | 237,7 km | |
| Collbaix/manresa | ES | 453 m | 6 | 239,9 km | |
| Belltall E | ES | 784 m | 4 | 243,7 km | |
| Belltall W | ES | 758 m | 6 | 244,0 km | |
| Puig D'afrou | ES | 371 m | 9 | 246,5 km | |
| Montsant | ES | 1.142 m | 1 | 246,6 km | |
| La Morera de Montsant | ES | 1.010 m | 1 | 248,8 km | |
| Salzadella | ES | 624 m | 1 | 254,3 km | |
| Bellmunt | ES | 1.137 m | 50 | 260,7 km | |
| Unknown | ES | 63 m | 0 | 261,4 km | |
| Unknown | ES | 432 m | 1 | 262,2 km | |
| Bartolo | ES | 732 m | 15 | 262,7 km | |
| Unknown | ES | 978 m | 3 | 265,6 km | |
| Unknown | ES | 299 m | 0 | 265,6 km | |
| Aerodromo Ordis Spain | ES | 120 m | 6 | 267,0 km | |
| Unknown | ES | 56 m | 0 | 270,9 km | |
| Maria Segona Berga | ES | 1.045 m | 5 | 271,9 km | |
| Maria Cinquena Berga | ES | 1.121 m | 2 | 272,6 km | |
| Maria Primera Berga | ES | 996 m | 60 | 272,7 km | |
| Unknown | ES | 10 m | 0 | 272,9 km | |
| Figuerassa | ES | 1.144 m | 3 | 274,1 km | |
| Figuerassa | ES | 1.493 m | 28 | 275,7 km | |
| Cat | ES | 1.046 m | 14 | 276,1 km | |
| Cat | ES | 1.104 m | 14 | 276,3 km | |
| Sant Pere De Rodes | ES | 603 m | 5 | 276,5 km | |
| El Talló | ES | 1.260 m | 1 | 277,3 km | |
| Unknown | ES | 95 m | 0 | 278,6 km | |
| Unknown | ES | 390 m | 0 | 278,8 km | |
| Culla | ES | 709 m | 2 | 278,9 km | |
| Rasos De Paguera | ES | 1.999 m | 12 | 279,0 km | |
| Cima Montgó | ES | 749 m | 1 | 279,8 km | |
| Tocinos | ES | 273 m | 4 | 280,8 km | |
| Petit Vall d'Uixó | ES | 107 m | 9 | 281,2 km | |
| Villavella | ES | 285 m | 1 | 281,5 km |
| Datum | Pilot | Razdalja km | Model | |
|---|---|---|---|---|
| 27.10.2021 | Žiga Bajt |
1.8 km
|
UL4 | |
| 25.10.2021 | Žiga Bajt |
2.2 km
|
UL4 | |
| 3.6.2021 | Marc Amey |
5.3 km
|
Bonanza 2 | |
| 17.5.2021 | Sebastian Kruber |
1.4 km
|
Viola | |
| 5.5.2021 | Victoria Pascual |
1.2 km
|
Mescal 5 | |
| 4.5.2021 | Victoria Pascual |
2.7 km
|
Mescal 5 | |
| 28.3.2021 | Marc Amey |
6.3 km
|
Bonanza 2 | |
| 6.3.2021 | Marc Amey |
7.0 km
|
Bonanza 2 | |
| 28.2.2021 | Marc Amey |
3.2 km
|
Bonanza 2 | |
| 26.2.2021 | Marc Amey |
1.9 km
|
Bonanza 2 | |
| 5.9.2020 | Marc Amey |
2.9 km
|
Bonanza 2 | |
| 4.9.2020 | Marc Amey |
3.7 km
|
Bonanza 2 | |
| 28.5.2020 | Marc Amey |
2.3 km
|
Bonanza 2 | |
| 21.10.2018 | Rieu Thomas |
3.2 km
|
Yeti 4 | |
| 21.10.2018 | Rieu Thomas |
2.1 km
|
Yeti 4 | |
| 17.4.2017 | Javi Canudas Osuna |
56.5 km
|
GTO 2 | |
| 2.8.2015 | Javi Canudas Osuna |
69.6 km
|
GTO 2 |
| Datum | Pilot | Razdalja km | Model | |
|---|---|---|---|---|
| 17.4.2017 | Javi Canudas Osuna |
56.5 km
|
GTO 2 | |
| 6.3.2021 | Marc Amey |
7.0 km
|
Bonanza 2 | |
| 28.3.2021 | Marc Amey |
6.3 km
|
Bonanza 2 | |
| 3.6.2021 | Marc Amey |
5.3 km
|
Bonanza 2 | |
| 4.9.2020 | Marc Amey |
3.7 km
|
Bonanza 2 | |
| 5.9.2020 | Marc Amey |
2.9 km
|
Bonanza 2 | |
| 21.10.2018 | Rieu Thomas |
3.2 km
|
Yeti 4 | |
| 28.2.2021 | Marc Amey |
3.2 km
|
Bonanza 2 | |
| 28.5.2020 | Marc Amey |
2.3 km
|
Bonanza 2 | |
| 4.5.2021 | Victoria Pascual |
2.7 km
|
Mescal 5 | |
| 21.10.2018 | Rieu Thomas |
2.1 km
|
Yeti 4 | |
| 25.10.2021 | Žiga Bajt |
2.2 km
|
UL4 | |
| 26.2.2021 | Marc Amey |
1.9 km
|
Bonanza 2 | |
| 27.10.2021 | Žiga Bajt |
1.8 km
|
UL4 | |
| 17.5.2021 | Sebastian Kruber |
1.4 km
|
Viola | |
| 5.5.2021 | Victoria Pascual |
1.2 km
|
Mescal 5 | |
| 2.8.2015 | Javi Canudas Osuna |
69.6 km
|
GTO 2 |