Vzletišče
Unknown
- Javni leti
- 0
- Aktivni piloti
- 0
- Višina
- 712 m
- Država
- US
- Časovni pas
- -
- UTC zamik
- UTC-05:00
- Lokacija
- 29.67900, -99.96270
Opazili netočnost?
Najbolj aktivni piloti
Zaenkrat še ni aktivnih pilotov.
Aktivnost po letih
Zaenkrat še ni aktivnosti po letih.
| Vzletišče | Država | Višina | Leti | Razdalja | |
|---|---|---|---|---|---|
| Unknown | US | 377 m | 0 | 66,0 km | |
| Unknown | 00 | 141 m | 1 | 153,3 km | |
| Llano Texas (Airport Strip) | US | 347 m | 2 | 174,8 km | |
| Unknown | 00 | 343 m | 1 | 175,7 km | |
| Packsaddle Mountain | US | 388 m | 2 | 176,6 km | |
| Lake Buchanan TX | US | 314 m | 1 | 194,9 km | |
| Wells Lane | US | 156 m | 1 | 254,3 km | |
| Wells Lane | US | 172 m | 10 | 256,2 km | |
| Unknown | US | 174 m | 1 | 274,4 km | |
| Grainger Lake TX | US | 169 m | 3 | 279,3 km | |
| Refugio | US | 13 m | 3 | 299,1 km | |
| Hearne Municipal Airport | US | 43 m | 34 | 346,6 km | |
| Hearne Municipal Airport | US | 55 m | 77 | 347,5 km | |
| Eagle Lake TX | US | 54 m | 1 | 351,8 km | |
| Paragliding Ljubuški | US | 48 m | 1 | 358,2 km | |
| Allen Farm, Texas | US | 63 m | 2 | 364,3 km | |
| East Bernard TX | US | 45 m | 4 | 370,4 km | |
| Unknown | US | 91 m | 1 | 389,6 km | |
| Unknown | US | 159 m | 1 | 394,2 km | |
| La Popa | MX | 1.725 m | 1 | 399,9 km | |
| Plantersville TX | US | 79 m | 11 | 406,7 km | |
| Unknown | MX | 810 m | 1 | 432,8 km | |
| Unknown | MX | 242 m | 1 | 440,4 km | |
| CASAC | MX | 1.025 m | 1 | 449,3 km | |
| Mirador "El Teleférico" Cerro de La Silla | MX | 514 m | 0 | 449,7 km | |
| Unknown | MX | 756 m | 2 | 450,1 km | |
| El Mirador - Monterrey | MX | 1.014 m | 3 | 452,4 km | |
| Rinconada | MX | 1.503 m | 1 | 452,7 km | |
| Lake Somerville | US | 0 m | 1 | 457,1 km | |
| Unknown | US | 280 m | 1 | 464,9 km | |
| Cielo Mágico | MX | 497 m | 33 | 472,6 km | |
| Unknown | US | 1 m | 1 | 472,7 km | |
| Presa La Boca | MX | 452 m | 24 | 474,3 km | |
| La Tinaja - Monterrey | MX | 1.658 m | 103 | 477,2 km | |
| Nogalera,mx | MX | 497 m | 3 | 478,7 km | |
| Nogalera | MX | 1.058 m | 114 | 480,7 km | |
| Nogalera,mx | MX | 465 m | 1 | 482,9 km | |
| South Padre Island | US | 0 m | 1 | 483,1 km | |
| Unknown | MX | 383 m | 1 | 483,6 km | |
| Unknown | MX | 462 m | 2 | 484,5 km | |
| Unknown | MX | 467 m | 1 | 488,4 km | |
| Montemorelos (MTM) | MX | 448 m | 12 | 504,2 km | |
| Unknown | MX | 822 m | 1 | 517,9 km | |
| Unknown | MX | 191 m | 1 | 525,1 km | |
| Cerro El Potosi | MX | 3.714 m | 1 | 535,2 km | |
| Buffalo Mountain | US | 573 m | 4 | 723,4 km | |
| Panorama Vista | US | 639 m | 3 | 740,4 km | |
| Unknown | 00 | 644 m | 0 | 741,2 km | |
| Heavener | US | 402 m | 3 | 769,5 km | |
| Heavener | US | 463 m | 1 | 769,7 km |
Iz tega vzletišča še ni javnih letov.
Iz tega vzletišča še ni točkovanih javnih letov.