Vzletišče
Unknown
- Javni leti
- 0
- Aktivni piloti
- 0
- Višina
- 682 m
- Država
- 00
- Časovni pas
- -
- UTC zamik
- -
- Lokacija
- 47.99810, 8.00725
Opazili netočnost?
Najbolj aktivni piloti
Zaenkrat še ni aktivnih pilotov.
Aktivnost po letih
Zaenkrat še ni aktivnosti po letih.
| Vzletišče | Država | Višina | Leti | Razdalja | |
|---|---|---|---|---|---|
| Unknown | 00 | 452 m | 0 | 3,9 km | |
| Unknown | 00 | 1.768 m | 0 | 6,4 km | |
| Unknown | 00 | 1.673 m | 0 | 6,7 km | |
| Kandel Süd | DE | 1.159 m | 13 | 6,8 km | |
| Unknown | DE | 1.538 m | 1 | 7,4 km | |
| Kandel | DE | 1.189 m | 101 | 7,5 km | |
| Kandel | DE | 1.164 m | 1 | 7,9 km | |
| Unknown | 00 | 1.052 m | 0 | 9,1 km | |
| Tafelbühl | DE | 1.311 m | 2 | 9,6 km | |
| Oberried | DE | 735 m | 1 | 9,7 km | |
| Hintereck | DE | 973 m | 3 | 10,3 km | |
| Gundelfingen | DE | 296 m | 0 | 11,7 km | |
| Unknown | 00 | 940 m | 0 | 12,7 km | |
| Unknown | DE | 222 m | 0 | 13,1 km | |
| Schauinsland | DE | 1.146 m | 49 | 13,2 km | |
| Hörnleberg | DE | 755 m | 64 | 14,8 km | |
| Tafelbühl | DE | 1.050 m | 113 | 15,5 km | |
| Spießhorn - Krunkelbach | DE | 1.297 m | 0 | 15,6 km | |
| Germany | DE | 778 m | 1 | 16,0 km | |
| Unknown | 00 | 847 m | 1 | 16,0 km | |
| Unknown | 00 | 1.149 m | 0 | 16,6 km | |
| Hochfirst | DE | 1.186 m | 8 | 16,9 km | |
| Unknown | DE | 1.178 m | 0 | 17,0 km | |
| Spießhorn - Krunkelb... | DE | 901 m | 2 | 18,8 km | |
| Spießhorn - Krunkelbach | DE | 1.297 m | 18 | 19,1 km | |
| Winden Gupfe | DE | 940 m | 0 | 20,1 km | |
| Spießhorn - Krunkelbach | DE | 1.125 m | 5 | 20,2 km | |
| Breitnau | DE | 1.076 m | 3 | 20,3 km | |
| Mengen | DE | 218 m | 11 | 21,9 km | |
| Winden Gupfe | DE | 872 m | 50 | 22,4 km | |
| Gschasi | DE | 931 m | 67 | 22,8 km | |
| 22 | DE | 1.417 m | 1 | 23,5 km | |
| Schneckenhorn | DE | 966 m | 144 | 26,4 km | |
| Ittenschwander Horn | DE | 963 m | 113 | 28,3 km | |
| Ehrsberg Köpfle | DE | 872 m | 31 | 28,6 km | |
| Unknown | DE | 2.426 m | 1 | 30,6 km | |
| Unknown | DE | 992 m | 1 | 31,7 km | |
| Hochblauen | DE | 1.139 m | 21 | 33,3 km | |
| Hochblauen | DE | 1.112 m | 52 | 33,6 km | |
| Hochblauen | DE | 1.131 m | 2 | 34,4 km | |
| Ehrsberg Köpfle | DE | 942 m | 1 | 35,0 km | |
| Bunloc | DE | 3.000 m | 0 | 38,6 km | |
| Unknown | 00 | 891 m | 0 | 41,1 km | |
| Heue | DE | 814 m | 335 | 42,4 km | |
| Furstenberg | DE | 915 m | 2 | 43,1 km | |
| Unknown | 00 | 707 m | 0 | 46,7 km | |
| Unknown | 00 | 910 m | 0 | 46,9 km | |
| Ob Lucken | CH | 879 m | 2 | 48,5 km | |
| Unknown | FR | 187 m | 0 | 49,2 km | |
| Oppenau Ost | DE | 738 m | 20 | 49,8 km |
Iz tega vzletišča še ni javnih letov.
Iz tega vzletišča še ni točkovanih javnih letov.