Vzletišče
Unknown
- Javni leti
- 1
- Aktivni piloti
- 1
- Višina
- 458 m
- Država
- DE
- Časovni pas
- -
- UTC zamik
- UTC+02:00
- Lokacija
- 51.38030, 10.55160
Opazili netočnost?
Najbolj aktivni piloti
Aktivnost po letih
| Leto | Leti | Povprečna razdalja avg km | Povprečno trajanje avg h |
|---|---|---|---|
| 2020 | 1 | 10,9 km | 0,1 h |
| Skupaj | 1 | 10,9 km | 0,1 h |
| Vzletišče | Država | Višina | Leti | Razdalja | |
|---|---|---|---|---|---|
| Unknown | DE | 383 m | 1 | 10,5 km | |
| Nordhausen | DE | 263 m | 1 | 17,2 km | |
| Unknown | 00 | 343 m | 0 | 17,4 km | |
| Unknown | DE | 417 m | 1 | 19,7 km | |
| Frauenberg | DE | 383 m | 11 | 19,9 km | |
| Unknown | DE | 270 m | 1 | 23,2 km | |
| Nordhausen | DE | 249 m | 1 | 23,3 km | |
| Unknown | DE | 1.668 m | 1 | 30,7 km | |
| Unknown | DE | 347 m | 1 | 33,1 km | |
| Kella | DE | 502 m | 166 | 36,2 km | |
| Harsberg | DE | 371 m | 102 | 36,2 km | |
| Auer Blick Fliegen Um Eschwege Wanfried | DE | 346 m | 58 | 37,4 km | |
| Lindewerra | DE | 334 m | 18 | 42,4 km | |
| Unknown | DE | 1.013 m | 1 | 44,3 km | |
| Unknown | 00 | 503 m | 0 | 47,9 km | |
| Meißner West | DE | 523 m | 63 | 51,3 km | |
| Butterberg | DE | 310 m | 2 | 56,5 km | |
| Unknown | DE | 122 m | 1 | 56,5 km | |
| Unknown | DE | 587 m | 2 | 56,8 km | |
| Rammelsberg | DE | 589 m | 236 | 57,3 km | |
| Airfield Stapelburg | DE | 234 m | 13 | 60,2 km | |
| Asmussenstath | DE | 161 m | 2 | 62,0 km | |
| Crawinkel | DE | 480 m | 7 | 69,8 km | |
| Schäferstuhl | DE | 208 m | 3 | 73,1 km | |
| Unknown | 00 | 475 m | 0 | 75,3 km | |
| Grifte | DE | 205 m | 1 | 78,4 km | |
| Laucha | DE | 238 m | 37 | 80,3 km | |
| Blankenhain Hang | DE | 452 m | 1 | 81,3 km | |
| Glasberg | DE | 523 m | 15 | 83,3 km | |
| Unknown | 00 | 330 m | 0 | 84,2 km | |
| Dolmar-Ul -Platz | DE | 429 m | 1 | 85,4 km | |
| Jägerberg | DE | 294 m | 13 | 87,3 km | |
| Unknown | 00 | 208 m | 0 | 88,2 km | |
| Jenzig Nw | DE | 354 m | 1 | 89,4 km | |
| Jenzig Südstart | DE | 386 m | 8 | 90,0 km | |
| Unknown | DE | 461 m | 1 | 90,4 km | |
| Träbes | DE | 517 m | 1 | 91,0 km | |
| Bastenberg | DE | 143 m | 2 | 92,2 km | |
| Dielmissen | DE | 291 m | 29 | 92,4 km | |
| Brunsberg | DE | 284 m | 13 | 92,6 km | |
| Reichenhausen | DE | 553 m | 18 | 92,9 km | |
| Unknown | 00 | 345 m | 0 | 93,9 km | |
| Hoxter | DE | 261 m | 0 | 94,4 km | |
| Königszinne | DE | 218 m | 3 | 96,0 km | |
| Königszinne | DE | 302 m | 36 | 96,9 km | |
| Königszinne | DE | 243 m | 30 | 97,0 km | |
| Germany | DE | 1.205 m | 1 | 97,5 km | |
| Leuchtenburg | DE | 389 m | 4 | 98,1 km | |
| Hohe - Kugelberg Nordosthang | DE | 230 m | 35 | 98,9 km | |
| Königszinne | DE | 140 m | 2 | 99,4 km |
| Datum | Pilot | Razdalja km | Model | |
|---|---|---|---|---|
| 28.5.2020 | Peter Siebert |
10.9 km
|
Fusion |
| Datum | Pilot | Razdalja km | Model | |
|---|---|---|---|---|
| 28.5.2020 | Peter Siebert |
10.9 km
|
Fusion |