Vzletišče
Unknown
- Javni leti
- 1
- Aktivni piloti
- 1
- Višina
- 1274 m
- Država
- US
- Časovni pas
- -
- UTC zamik
- UTC-06:00
- Lokacija
- 47.24860, -114.98300
Opazili netočnost?
Najbolj aktivni piloti
- Pat Tice 1
Aktivnost po letih
| Leto | Leti | Povprečna razdalja avg km | Povprečno trajanje avg h |
|---|---|---|---|
| 2021 | 1 | 2,1 km | 0,2 h |
| Skupaj | 1 | 2,1 km | 0,2 h |
| Vzletišče | Država | Višina | Leti | Razdalja | |
|---|---|---|---|---|---|
| Cougar Peak | US | 1.557 m | 3 | 88,8 km | |
| Unknown | 00 | 0 m | 0 | 159,2 km | |
| United States | US | 823 m | 1 | 163,4 km | |
| United States | US | 815 m | 2 | 163,8 km | |
| Unknown | US | 782 m | 2 | 166,4 km | |
| Sand road tow | US | 774 m | 1 | 167,7 km | |
| United States | US | 775 m | 2 | 168,5 km | |
| Steptoe Butte | US | 996 m | 2 | 176,6 km | |
| United States | US | 791 m | 1 | 178,2 km | |
| Unknown | 00 | 711 m | 0 | 230,4 km | |
| Unknown | CA | 1.498 m | 0 | 279,6 km | |
| Unknown | CA | 1.232 m | 2 | 282,1 km | |
| Unknown | US | 1.445 m | 0 | 314,4 km | |
| Pass Creek | US | 1.709 m | 7 | 325,6 km | |
| Unknown | 00 | 1.278 m | 0 | 329,9 km | |
| Unknown | CA | 1.897 m | 2 | 332,1 km | |
| N Cottonwood | US | 2.043 m | 2 | 334,1 km | |
| M | US | 2.612 m | 1 | 350,4 km | |
| M | US | 1.806 m | 2 | 351,2 km | |
| Candy Mt | US | 415 m | 1 | 351,6 km | |
| Yellow | US | 2.696 m | 1 | 355,8 km | |
| Bear Canyon | US | 1.685 m | 13 | 358,5 km | |
| Ellis | US | 2.020 m | 6 | 358,5 km | |
| Unknown | US | 2.428 m | 1 | 360,6 km | |
| Unknown | US | 272 m | 1 | 361,6 km | |
| Unknown | US | 140 m | 1 | 362,3 km | |
| Unknown | US | 138 m | 1 | 363,9 km | |
| Unknown | US | 255 m | 0 | 365,5 km | |
| Unknown | 00 | 0 m | 0 | 369,3 km | |
| Saddle Mountain | US | 701 m | 1 | 373,9 km | |
| United States | US | 4.449 m | 1 | 374,2 km | |
| Unknown | US | 877 m | 1 | 375,1 km | |
| Anachrist | CA | 1.098 m | 8 | 383,9 km | |
| Chelan Butte Wa | US | 1.067 m | 0 | 384,1 km | |
| Chelan | US | 1.113 m | 25 | 384,5 km | |
| Hogsback | US | 1.886 m | 7 | 384,7 km | |
| Sun Peak | US | 1.996 m | 3 | 396,4 km | |
| Mt Baldy | US | 2.639 m | 21 | 401,6 km | |
| Unknown | CA | 636 m | 9 | 403,8 km | |
| Cawston | CA | 1.866 m | 3 | 404,3 km | |
| Unknown | CA | 699 m | 21 | 406,7 km | |
| Ripley | CA | 645 m | 66 | 408,4 km | |
| Unknown | 00 | 634 m | 3 | 408,8 km | |
| King Mountain Pg Launch | US | 2.317 m | 3 | 408,8 km | |
| Unknown | US | 2.300 m | 3 | 409,0 km | |
| Unknown | 00 | 1.274 m | 0 | 410,6 km | |
| Unknown | CA | 805 m | 1 | 410,7 km | |
| Unknown | 00 | 2.226 m | 0 | 411,4 km | |
| Ripley | CA | 805 m | 1 | 411,8 km | |
| Unknown | CA | 625 m | 2 | 413,0 km |
| Datum | Pilot | Razdalja km | Model | |
|---|---|---|---|---|
| 11.4.2021 | Pat Tice |
2.1 km
|
Atlas |
| Datum | Pilot | Razdalja km | Model | |
|---|---|---|---|---|
| 11.4.2021 | Pat Tice |
2.1 km
|
Atlas |