Vzletišče
Unknown
- Javni leti
- 0
- Aktivni piloti
- 0
- Višina
- 2550 m
- Država
- KG
- Časovni pas
- -
- UTC zamik
- UTC+06:00
- Lokacija
- 42.49780, 78.61460
Opazili netočnost?
Najbolj aktivni piloti
Zaenkrat še ni aktivnih pilotov.
Aktivnost po letih
Zaenkrat še ni aktivnosti po letih.
| Vzletišče | Država | Višina | Leti | Razdalja | |
|---|---|---|---|---|---|
| Unknown | 00 | 2.155 m | 0 | 4,8 km | |
| Unknown | KG | 2.998 m | 0 | 13,2 km | |
| Arašan | KG | 3.411 m | 2 | 15,0 km | |
| Karakol | KG | 2.392 m | 1 | 15,3 km | |
| Karool Debe | KG | 2.890 m | 3 | 16,3 km | |
| Ala Kul sedlo sever | KG | 3.916 m | 1 | 19,9 km | |
| Ala Kul sedlo jug | KG | 3.774 m | 1 | 22,1 km | |
| Khrebet | KG | 3.333 m | 3 | 24,9 km | |
| Žeti-Oguz | KG | 2.924 m | 1 | 39,4 km | |
| Kok Jaiyuk | KG | 3.201 m | 2 | 40,7 km | |
| Unknown | KG | 3.284 m | 0 | 41,4 km | |
| Ayu-Tor low | KG | 3.238 m | 1 | 45,0 km | |
| Ayu-Tor top | KG | 3.339 m | 1 | 45,2 km | |
| Unknown | KZ | 2.196 m | 0 | 51,6 km | |
| Džumatai | KG | 3.326 m | 1 | 56,1 km | |
| Džuku-Čak | KG | 2.808 m | 1 | 60,0 km | |
| Kyzyl-Tash | KG | 2.280 m | 4 | 73,5 km | |
| Unknown | KG | 1.768 m | 0 | 74,2 km | |
| Unknown | KG | 3.105 m | 0 | 92,8 km | |
| Unknown | 00 | 2.436 m | 0 | 100,6 km | |
| Unknown | 00 | 2.823 m | 0 | 101,8 km | |
| Sarij-Mojnok | KG | 3.141 m | 1 | 103,3 km | |
| Unknown | KG | 2.974 m | 0 | 110,4 km | |
| Unknown | KG | 2.754 m | 0 | 123,4 km | |
| Unknown | 00 | 2.579 m | 0 | 130,1 km | |
| Unknown | KG | 2.857 m | 0 | 134,1 km | |
| Talgar | KZ | 3.162 m | 1 | 140,5 km | |
| Kazakhstan | KZ | 901 m | 1 | 162,7 km | |
| Unknown | CN | 2.871 m | 2 | 174,0 km | |
| 31Km | KZ | 1.206 m | 1 | 175,8 km | |
| Ush Konyr | KZ | 1.705 m | 1 | 186,9 km | |
| Ushkonir | KZ | 1.925 m | 30 | 188,8 km | |
| Ala-Kuš | KG | 2.382 m | 1 | 205,7 km | |
| Taldykorgan | KZ | 2.000 m | 2 | 244,9 km | |
| Tekeli | KZ | 1.727 m | 7 | 259,4 km | |
| Tekeli | KZ | 1.484 m | 2 | 259,9 km | |
| Tekeli | KZ | 1.162 m | 163 | 260,9 km | |
| Unknown | CN | 2.155 m | 1 | 270,9 km | |
| Unknown | KG | 3.617 m | 0 | 271,5 km | |
| Unknown | CN | 1.317 m | 0 | 275,4 km | |
| Unknown | CN | 1.802 m | 3 | 277,7 km | |
| Song-Kul | KG | 3.639 m | 1 | 284,9 km | |
| Song-Kul lower | KG | 3.274 m | 1 | 285,8 km | |
| Connewitz | KG | 3.274 m | 2 | 298,2 km | |
| Moldo Ashuu Pass | KG | 3.232 m | 1 | 309,4 km | |
| Unknown | CN | 2.043 m | 1 | 313,2 km | |
| Unknown | KG | 2.731 m | 0 | 314,2 km | |
| Unknown | CN | 983 m | 1 | 321,2 km | |
| Koi-Tash | KG | 1.683 m | 1 | 321,5 km | |
| Unknown | KG | 1.416 m | 0 | 324,7 km |
Iz tega vzletišča še ni javnih letov.
Iz tega vzletišča še ni točkovanih javnih letov.