Vzletišče
Marcellina
- Javni leti
- 1
- Aktivni piloti
- 1
- Višina
- 746 m
- Država
- IT
- Časovni pas
- -
- UTC zamik
- UTC+02:00
- Lokacija
- 42.03490, 12.82490
Opazili netočnost?
Najbolj aktivni piloti
Aktivnost po letih
| Leto | Leti | Povprečna razdalja avg km | Povprečno trajanje avg h |
|---|---|---|---|
| 2021 | 1 | 3,4 km | 0,3 h |
| Skupaj | 1 | 3,4 km | 0,3 h |
| Vzletišče | Država | Višina | Leti | Razdalja | |
|---|---|---|---|---|---|
| Tivoli | IT | 509 m | 2 | 10,5 km | |
| Cervara Di Roma | IT | 1.011 m | 1 | 12,3 km | |
| Nerola | IT | 477 m | 1 | 17,3 km | |
| Serrone | IT | 889 m | 33 | 30,2 km | |
| Unknown | IT | 1.592 m | 1 | 42,8 km | |
| Rieti Aeroporto | IT | 395 m | 137 | 43,5 km | |
| Civitella Roveto M | IT | 2.064 m | 2 | 44,0 km | |
| Unknown | 00 | 1.165 m | 0 | 46,4 km | |
| Unknown | IT | 1.563 m | 3 | 47,1 km | |
| Unknown | 00 | 1.718 m | 0 | 47,9 km | |
| Unknown | 00 | 1.524 m | 0 | 48,1 km | |
| Norma | IT | 439 m | 1 | 48,1 km | |
| Unknown | 00 | 1.833 m | 0 | 49,0 km | |
| Norma | IT | 439 m | 414 | 50,6 km | |
| Poggio Bustone | IT | 999 m | 54 | 51,4 km | |
| Unknown | 00 | 0 m | 0 | 51,4 km | |
| Terminillo | IT | 1.861 m | 1 | 51,5 km | |
| Unknown | 00 | 1.627 m | 0 | 53,6 km | |
| Poggio Bustone -Monte Rosato- | IT | 1.237 m | 55 | 53,6 km | |
| Unknown | IT | 669 m | 4 | 55,7 km | |
| San Giacomo | IT | 1.016 m | 2 | 58,8 km | |
| Monte Tino | IT | 1.901 m | 2 | 60,7 km | |
| Cesi | IT | 617 m | 6 | 67,6 km | |
| Boville | IT | 431 m | 2 | 69,3 km | |
| Roccasecca Dei Volsci | IT | 548 m | 2 | 72,2 km | |
| Gran Sasso | IT | 1.602 m | 11 | 73,1 km | |
| Aquilla | IT | 1.584 m | 5 | 73,5 km | |
| Sommerjoch De Campino | IT | 1.321 m | 4 | 74,3 km | |
| San Donato V | IT | 299 m | 0 | 74,5 km | |
| Gran Sasso | IT | 2.110 m | 12 | 75,5 km | |
| Abruzzen Panettone | IT | 999 m | 1 | 79,3 km | |
| Calascio | IT | 1.402 m | 17 | 79,7 km | |
| Calascio | IT | 964 m | 93 | 79,8 km | |
| Campoli Appennino | IT | 1.337 m | 6 | 79,9 km | |
| San Donato Valcomino | IT | 1.367 m | 64 | 82,8 km | |
| Castelluccio | IT | 1.690 m | 6 | 83,7 km | |
| Riccio Mount | IT | 228 m | 0 | 83,8 km | |
| Carrufo Calascio | IT | 857 m | 3 | 84,7 km | |
| Forca D 039 Acero | IT | 1.363 m | 7 | 85,3 km | |
| Castelluccio | IT | 1.331 m | 9 | 85,8 km | |
| Bacheca | IT | 1.503 m | 11 | 86,2 km | |
| Castelluccio W | IT | 1.491 m | 57 | 86,2 km | |
| Unknown | 00 | 1.120 m | 0 | 86,4 km | |
| Castelluccio | IT | 1.580 m | 6 | 87,4 km | |
| Genzana (La Risvolta) | IT | 1.427 m | 1 | 87,5 km | |
| Castelluccio | IT | 1.578 m | 9 | 87,5 km | |
| Monte Cappuc... | IT | 1.728 m | 9 | 87,7 km | |
| Tarquinia | IT | 90 m | 0 | 87,7 km | |
| Alvito San Donato | IT | 1.470 m | 7 | 87,9 km | |
| Cannatina | IT | 1.263 m | 10 | 88,1 km |
| Datum | Pilot | Razdalja km | Model | |
|---|---|---|---|---|
| 19.10.2021 | Dominik Berchtold |
3.4 km
|
Unknown |
| Datum | Pilot | Razdalja km | Model | |
|---|---|---|---|---|
| 19.10.2021 | Dominik Berchtold |
3.4 km
|
Unknown |