Vzletišče
Unknown
- Javni leti
- 0
- Aktivni piloti
- 0
- Višina
- 1307 m
- Država
- 00
- Časovni pas
- -
- UTC zamik
- -
- Lokacija
- 45.85198, 11.76148
Opazili netočnost?
Najbolj aktivni piloti
Zaenkrat še ni aktivnih pilotov.
Aktivnost po letih
Zaenkrat še ni aktivnosti po letih.
| Vzletišče | Država | Višina | Leti | Razdalja | |
|---|---|---|---|---|---|
| Bassano Campeggia | IT | 1.100 m | 169 | 1,9 km | |
| Bassano | IT | 1.219 m | 9 | 2,4 km | |
| Monte Legnarola | IT | 1.323 m | 5 | 2,4 km | |
| Bassano - Casette | IT | 1.004 m | 224 | 2,7 km | |
| Bassano - tappeti | IT | 821 m | 1.770 | 3,2 km | |
| Bassano | IT | 769 m | 46 | 3,3 km | |
| Bassano - Panettone | IT | 1.551 m | 449 | 3,5 km | |
| Monte Grappa | IT | 1.391 m | 9 | 3,5 km | |
| Bassano Stella | IT | 715 m | 1.060 | 3,6 km | |
| Unknown | 00 | 1.288 m | 0 | 4,6 km | |
| Bassano Costalunga | IT | 739 m | 271 | 4,6 km | |
| Unknown | 00 | 187 m | 2 | 5,0 km | |
| Bassano -South 'da Bepi' | IT | 155 m | 10 | 5,4 km | |
| Unknown | 00 | 0 m | 0 | 5,6 km | |
| Unknown | 00 | 1.159 m | 0 | 5,7 km | |
| Panettone | IT | 1.622 m | 1 | 6,1 km | |
| Unknown | 00 | 133 m | 0 | 6,4 km | |
| Unknown | 00 | 1.482 m | 0 | 6,7 km | |
| Unknown | 00 | 1.448 m | 0 | 7,3 km | |
| Unknown | 00 | 1.103 m | 0 | 7,4 km | |
| Panettone | IT | 1.622 m | 3 | 7,8 km | |
| Bassano | IT | 1.062 m | 1 | 7,9 km | |
| Bassano Da | IT | 1.696 m | 0 | 8,0 km | |
| Unknown | 00 | 1.293 m | 0 | 9,0 km | |
| Bassano | IT | 874 m | 265 | 9,9 km | |
| Takeoff | IT | 136 m | 1 | 10,1 km | |
| Bassano | IT | 1.016 m | 2 | 10,6 km | |
| Unknown | IT | 99 m | 0 | 11,0 km | |
| Unknown | IT | 111 m | 0 | 11,8 km | |
| Unknown | IT | 108 m | 0 | 11,9 km | |
| Bielli | IT | 853 m | 334 | 11,9 km | |
| Vignale Bizzutto | IT | 116 m | 1 | 12,1 km | |
| Monte Bertiaga | IT | 1.267 m | 3 | 14,6 km | |
| D Alpago | IT | 801 m | 1 | 16,0 km | |
| Cima Campo | IT | 1.261 m | 6 | 17,1 km | |
| Monte Corno | IT | 1.177 m | 25 | 17,8 km | |
| Monte Corno alto | IT | 1.269 m | 17 | 18,9 km | |
| Monte Avena | IT | 1.432 m | 18 | 20,2 km | |
| Monte Avena | IT | 1.387 m | 307 | 20,4 km | |
| Mte. Cesen | IT | 971 m | 2 | 20,8 km | |
| Monte Avena | IT | 1.027 m | 1 | 20,8 km | |
| Monte Avena | IT | 1.309 m | 31 | 20,9 km | |
| Caltrano | IT | 728 m | 88 | 21,7 km | |
| Monte Cesen | IT | 1.409 m | 13 | 21,9 km | |
| Monte Avena | IT | 417 m | 2 | 22,2 km | |
| Foraoro | IT | 1.250 m | 3 | 22,9 km | |
| Monte Cesen | IT | 1.495 m | 2 | 23,0 km | |
| Ceresana | IT | 1.245 m | 10 | 25,6 km | |
| Feltre | IT | 1.207 m | 1 | 25,8 km | |
| Posa Revine | IT | 1.461 m | 2 | 26,9 km |
Iz tega vzletišča še ni javnih letov.
Iz tega vzletišča še ni točkovanih javnih letov.