Vzletišče
Unknown
- Javni leti
- 1
- Aktivni piloti
- 1
- Višina
- 58 m
- Država
- RS
- Časovni pas
- -
- UTC zamik
- UTC+02:00
- Lokacija
- 44.98740, 20.78030
Opazili netočnost?
Najbolj aktivni piloti
Aktivnost po letih
| Leto | Leti | Povprečna razdalja avg km | Povprečno trajanje avg h |
|---|---|---|---|
| 2022 | 1 | 0,5 km | 0,0 h |
| Skupaj | 1 | 0,5 km | 0,0 h |
| Vzletišče | Država | Višina | Leti | Razdalja | |
|---|---|---|---|---|---|
| Unknown | RS | 86 m | 0 | 7,3 km | |
| Unknown | RS | 411 m | 1 | 7,9 km | |
| Unknown | RS | 118 m | 1 | 13,6 km | |
| Unknown | RS | 84 m | 0 | 14,4 km | |
| Unknown | RS | 74 m | 2 | 14,9 km | |
| Žućina polja razvrata- winch site [RS] | RS | 140 m | 2 | 19,4 km | |
| Jabucki Rit | RS | 233 m | 1 | 20,0 km | |
| Unknown | RS | 89 m | 0 | 24,8 km | |
| Unknown | RS | 104 m | 3 | 24,8 km | |
| Serbia | RS | 172 m | 1 | 24,9 km | |
| Unknown | RS | 1.708 m | 2 | 27,3 km | |
| Vinča | RS | 227 m | 31 | 27,4 km | |
| Unknown | RS | 71 m | 1 | 30,3 km | |
| Flyfit winch&burek site | RS | 81 m | 12 | 31,2 km | |
| Unknown | RS | 102 m | 1 | 31,9 km | |
| Nikolića Greben | RS | 116 m | 13 | 34,1 km | |
| Unknown | RS | 94 m | 1 | 34,5 km | |
| Unknown | RS | 61 m | 0 | 35,0 km | |
| Unknown | RS | 78 m | 1 | 35,6 km | |
| Unknown | RS | 94 m | 2 | 36,1 km | |
| Unknown | RS | 57 m | 8 | 38,8 km | |
| Unknown | RS | 188 m | 1 | 39,0 km | |
| Unknown | RS | 116 m | 1 | 39,4 km | |
| Unknown | RS | 85 m | 1 | 39,6 km | |
| Unknown | RS | 103 m | 2 | 39,7 km | |
| Unknown | RS | 1.266 m | 0 | 40,7 km | |
| Unknown | RS | 1.598 m | 0 | 41,0 km | |
| Kostolac | RS | 77 m | 66 | 41,0 km | |
| Unknown | RS | 1.228 m | 0 | 41,4 km | |
| Serbia | RS | 1.317 m | 4 | 41,4 km | |
| Unknown | RS | 74 m | 3 | 41,4 km | |
| Unknown | RS | 64 m | 1 | 41,5 km | |
| Unknown | RS | 77 m | 3 | 41,5 km | |
| Unknown | RS | 110 m | 1 | 42,7 km | |
| Unknown | RS | 200 m | 2 | 42,9 km | |
| Unknown | RS | 99 m | 8 | 43,2 km | |
| Unknown | RS | 71 m | 5 | 44,0 km | |
| Unknown | RS | 79 m | 3 | 44,1 km | |
| Unknown | RS | 80 m | 13 | 44,9 km | |
| Vršac - Kula | RS | 380 m | 6.476 | 45,4 km | |
| Unknown | RS | 110 m | 0 | 46,0 km | |
| Serbia | RS | 69 m | 3 | 46,3 km | |
| Unknown | RS | 128 m | 6 | 46,8 km | |
| Unknown | RS | 72 m | 68 | 46,9 km | |
| Vršac - Djakov Vrh | RS | 373 m | 227 | 47,0 km | |
| Serbia | RS | 135 m | 2 | 47,4 km | |
| Unknown | RS | 91 m | 2 | 47,5 km | |
| Unknown | RS | 63 m | 2 | 47,6 km | |
| Unknown | RS | 84 m | 1 | 47,8 km | |
| Unknown | RS | 123 m | 38 | 48,2 km |
| Datum | Pilot | Razdalja km | Model | |
|---|---|---|---|---|
| 11.8.2022 | Dejan Pendić |
0.5 km
|
Mantra 6 |
| Datum | Pilot | Razdalja km | Model | |
|---|---|---|---|---|
| 11.8.2022 | Dejan Pendić |
0.5 km
|
Mantra 6 |