Vzletišče
Oturia
- Javni leti
- 2
- Aktivni piloti
- 2
- Višina
- 1899 m
- Država
- ES
- Časovni pas
- -
- UTC zamik
- UTC+02:00
- Lokacija
- 42.53460, -0.26895
Opazili netočnost?
Najbolj aktivni piloti
Aktivnost po letih
| Leto | Leti | Povprečna razdalja avg km | Povprečno trajanje avg h |
|---|---|---|---|
| 2024 | 1 | 2,1 km | 0,4 h |
| 2026 | 1 | 20,1 km | 1,6 h |
| Skupaj | 2 | 11,1 km | 1,0 h |
| Vzletišče | Država | Višina | Leti | Razdalja | |
|---|---|---|---|---|---|
| Santa Orosia | ES | 1.616 m | 1 | 2,5 km | |
| Unknown | ES | 2.183 m | 1 | 13,7 km | |
| Biescas | ES | 1.999 m | 1 | 14,7 km | |
| Unknown | ES | 700 m | 1 | 17,0 km | |
| Unknown | ES | 2.303 m | 1 | 18,3 km | |
| Panticosa | ES | 1.770 m | 2 | 18,5 km | |
| Unknown | ES | 2.247 m | 1 | 23,5 km | |
| Blancas | ES | 957 m | 1 | 27,3 km | |
| Blancas (Villanúa) | ES | 2.002 m | 3 | 31,8 km | |
| Pico De La M | ES | 2.269 m | 3 | 32,8 km | |
| Loarre | ES | 1.258 m | 25 | 35,8 km | |
| Unknown | - | 2.133 m | 1 | 37,8 km | |
| Blancas | ES | 717 m | 1 | 38,1 km | |
| Peña Montañesa | ES | 1.877 m | 1 | 39,5 km | |
| Soum De Lats | FR | 2.009 m | 1 | 41,7 km | |
| Echo | ES | 1.710 m | 1 | 43,1 km | |
| Borda Lo Serrano Val ... | ES | 1.169 m | 8 | 44,1 km | |
| Unknown | - | 1.762 m | 0 | 44,7 km | |
| D Collage | FR | 1.620 m | 0 | 45,4 km | |
| Unknown | - | 2.144 m | 0 | 48,1 km | |
| Unknown | - | 1.685 m | 0 | 48,1 km | |
| Unknown | - | 1.851 m | 0 | 50,4 km | |
| Unknown | - | 1.835 m | 0 | 50,8 km | |
| Unknown | - | 1.802 m | 1 | 50,9 km | |
| Couraduque | FR | 1.359 m | 14 | 51,0 km | |
| Montagne Verte | FR | 1.080 m | 0 | 51,1 km | |
| Val Louron | FR | 1.618 m | 2 | 51,5 km | |
| Anayet | ES | 2.046 m | 1 | 51,5 km | |
| Station Du Hautacam | FR | 1.690 m | 2 | 52,3 km | |
| Bergerie Hautacam | FR | 1.192 m | 2 | 53,4 km | |
| Coume L'ayse | FR | 2.096 m | 4 | 53,6 km | |
| Ourtasse | FR | 514 m | 0 | 54,5 km | |
| Unknown | - | 1.864 m | 0 | 55,2 km | |
| Accous | FR | 1.203 m | 89 | 55,3 km | |
| Caplatis | FR | 1.008 m | 0 | 55,6 km | |
| Pla D'adet | FR | 1.590 m | 9 | 55,8 km | |
| Unknown | - | 459 m | 0 | 56,2 km | |
| Castejon De Sos | ES | 1.520 m | 1 | 56,4 km | |
| Unknown | - | 2.101 m | 0 | 56,5 km | |
| Castejon De Sos (Llisat) | ES | 1.960 m | 4 | 57,3 km | |
| Unknown | FR | 1.310 m | 8 | 57,7 km | |
| Unknown | - | 1.487 m | 0 | 58,3 km | |
| Sete de Pan | - | 1.646 m | 2 | 58,6 km | |
| Unknown | - | 1.542 m | 0 | 58,6 km | |
| Unknown | - | 1.393 m | 1 | 58,8 km | |
| Unknown | - | 1.452 m | 0 | 58,9 km | |
| Unknown | - | 1.021 m | 0 | 59,3 km | |
| Unknown | - | 2.025 m | 1 | 59,4 km | |
| Val Louron Myrtille | FR | 2.193 m | 2 | 59,6 km | |
| El Grado | ES | 782 m | 3 | 60,4 km |
| Datum | Pilot | Razdalja km | Model | |
|---|---|---|---|---|
| 9.4.2026 | Andoni Azua |
20.1 km
|
Zeno | |
| 22.8.2024 | Benoit Billet |
2.1 km
|
Zeolite |
| Datum | Pilot | Razdalja km | Model | |
|---|---|---|---|---|
| 9.4.2026 | Andoni Azua |
20.1 km
|
Zeno | |
| 22.8.2024 | Benoit Billet |
2.1 km
|
Zeolite |