Vzletišče
3 Zinnen
- Javni leti
- 1
- Aktivni piloti
- 1
- Višina
- 1440 m
- Država
- IT
- Časovni pas
- -
- UTC zamik
- UTC+02:00
- Lokacija
- 46.66710, 12.35370
Opazili netočnost?
Najbolj aktivni piloti
Aktivnost po letih
| Leto | Leti | Povprečna razdalja avg km | Povprečno trajanje avg h |
|---|---|---|---|
| 2022 | 1 | 1,3 km | 0,0 h |
| Skupaj | 1 | 1,3 km | 0,0 h |
| Vzletišče | Država | Višina | Leti | Razdalja | |
|---|---|---|---|---|---|
| Unknown | 00 | 1.903 m | 1 | 1,3 km | |
| 3 Zinnen | IT | 2.945 m | 2 | 3,0 km | |
| Peak above Passo di Collerena | IT | 2.574 m | 1 | 4,8 km | |
| Hochbrunner | IT | 3.007 m | 1 | 4,9 km | |
| Dreizinnenhütte | IT | 2.381 m | 2 | 4,9 km | |
| Monte Elmo | AT | 2.185 m | 27 | 5,5 km | |
| Monte Elmo 2 | AT | 2.173 m | 18 | 5,6 km | |
| Unknown | 00 | 1.921 m | 0 | 5,7 km | |
| Unknown | 00 | 2.404 m | 1 | 5,8 km | |
| Unknown | 00 | 2.440 m | 0 | 6,0 km | |
| Helm - Silian Hut | AT | 2.537 m | 3 | 6,1 km | |
| Helm Bei Inichen | AT | 2.110 m | 1 | 7,4 km | |
| 3 Zinnen | IT | 2.362 m | 13 | 7,5 km | |
| Unknown | 00 | 2.360 m | 1 | 8,3 km | |
| Monte Piana | IT | 2.240 m | 20 | 10,0 km | |
| Col d'la Tenda | IT | 1.923 m | 1 | 10,0 km | |
| Unknown | AT | 2.328 m | 1 | 10,6 km | |
| Strickberg | IT | 1.454 m | 1 | 10,7 km | |
| Thurntaler | AT | 1.516 m | 48 | 11,1 km | |
| Thurntaler | AT | 1.288 m | 22 | 11,4 km | |
| Thurntaler | AT | 2.174 m | 32 | 11,6 km | |
| Thurntaler | AT | 2.307 m | 37 | 11,8 km | |
| Monte Popena Basso | IT | 2.269 m | 1 | 12,2 km | |
| Italy | IT | 2.223 m | 1 | 12,4 km | |
| Dürrenstein | IT | 2.782 m | 4 | 12,9 km | |
| Forcella Baion | IT | 878 m | 1 | 13,0 km | |
| Italy | IT | 1.326 m | 1 | 13,3 km | |
| Thurntaler | IT | 2.866 m | 1 | 16,7 km | |
| Unknown | AT | 1.249 m | 1 | 16,9 km | |
| Golzentipp | AT | 2.103 m | 1 | 17,2 km | |
| Unknown | 00 | 2.219 m | 0 | 17,4 km | |
| Monte Schiaron | IT | 2.194 m | 1 | 19,0 km | |
| Pomedes (Tofana) | IT | 2.619 m | 2 | 20,0 km | |
| Unknown | 00 | 2.453 m | 0 | 20,2 km | |
| Unknown | 00 | 2.278 m | 0 | 20,5 km | |
| Golzentipp | AT | 2.098 m | 12 | 21,2 km | |
| Unknown | 00 | 0 m | 0 | 21,5 km | |
| Golzentipp | AT | 1.984 m | 136 | 21,5 km | |
| Unknown | IT | 2.269 m | 1 | 21,6 km | |
| Col Rosa | IT | 2.179 m | 1 | 21,6 km | |
| malga manzon | IT | 1.921 m | 1 | 21,7 km | |
| U-Wald Gsies | IT | 2.175 m | 20 | 21,9 km | |
| Fellhorn | IT | 2.510 m | 8 | 22,3 km | |
| Gsies | IT | 2.364 m | 6 | 23,3 km | |
| Col Cortina D'ampezzo | IT | 1.409 m | 0 | 23,6 km | |
| Monte Chiastello | IT | 2.179 m | 3 | 23,8 km | |
| Almspitzlift Bs | AT | 2.504 m | 2 | 24,5 km | |
| Monte Antelao | IT | 3.255 m | 1 | 24,9 km | |
| Elmberger | AT | 2.241 m | 1 | 25,0 km | |
| Cortina D Ampezzo | IT | 2.026 m | 16 | 25,0 km |
| Datum | Pilot | Razdalja km | Model | |
|---|---|---|---|---|
| 1.12.2022 | Bruno Devčić |
1.3 km
|
Rook 2 |
| Datum | Pilot | Razdalja km | Model | |
|---|---|---|---|---|
| 1.12.2022 | Bruno Devčić |
1.3 km
|
Rook 2 |