Vzletišče
??
- Javni leti
- 1
- Aktivni piloti
- 1
- Višina
- 23 m
- Država
- ES
- Časovni pas
- -
- UTC zamik
- UTC+02:00
- Lokacija
- 38.23400, -0.54740
Opazili netočnost?
Najbolj aktivni piloti
Aktivnost po letih
| Leto | Leti | Povprečna razdalja avg km | Povprečno trajanje avg h |
|---|---|---|---|
| 2016 | 1 | 6,4 km | 0,1 h |
| Skupaj | 1 | 6,4 km | 0,1 h |
| Vzletišče | Država | Višina | Leti | Razdalja | |
|---|---|---|---|---|---|
| Unknown | ES | 46 m | 2 | 2,8 km | |
| Cabo De Santa Pola | ES | 134 m | 49 | 3,2 km | |
| Cabo De Santa Pola | ES | 130 m | 2 | 4,5 km | |
| Spain | ES | 414 m | 1 | 10,8 km | |
| Palomaret | ES | 0 m | 1 | 27,8 km | |
| El Cid | ES | 968 m | 1 | 28,4 km | |
| Unknown | ES | 212 m | 2 | 30,1 km | |
| El Palomaret | ES | 813 m | 247 | 30,2 km | |
| Spain | ES | 1.135 m | 1 | 30,4 km | |
| Hondon De Las Nieves | ES | 512 m | 2 | 31,2 km | |
| Bolón | ES | 649 m | 3 | 35,5 km | |
| Carrasqueta | ES | 637 m | 2 | 38,3 km | |
| Unknown | ES | 432 m | 1 | 39,9 km | |
| Pena Rubia | ES | 828 m | 20 | 46,4 km | |
| Zeneta | ES | 85 m | 1 | 46,4 km | |
| Reconco | ES | 1.155 m | 3 | 46,4 km | |
| Sella | ES | 1.093 m | 2 | 49,9 km | |
| El Bordillo | ES | 352 m | 60 | 50,1 km | |
| Carrasqueta | ES | 347 m | 2 | 50,1 km | |
| Puig Campana, Finestrat, Benidorm | ES | 1.403 m | 3 | 50,9 km | |
| Unknown | ES | 1.830 m | 1 | 52,7 km | |
| Puerto de Tagarina | ES | 1.303 m | 5 | 54,1 km | |
| Serella | ES | 1.260 m | 2 | 56,0 km | |
| Lugar | ES | 690 m | 1 | 56,2 km | |
| El Carche | ES | 1.351 m | 16 | 58,3 km | |
| Montcabrer | ES | 1.133 m | 4 | 58,4 km | |
| Almudaina | ES | 979 m | 2 | 60,8 km | |
| Placas Solares Murcia | ES | 565 m | 1 | 64,7 km | |
| Spain | ES | 537 m | 1 | 64,8 km | |
| Morro De Toix | ES | 293 m | 24 | 66,3 km | |
| Buey | ES | 888 m | 12 | 67,9 km | |
| Coll de Rates | ES | 915 m | 12 | 68,0 km | |
| Buey | ES | 987 m | 19 | 68,8 km | |
| Caudete | ES | 1.089 m | 30 | 69,9 km | |
| Ascoy-Cieza | ES | 468 m | 2 | 72,4 km | |
| Unknown | ES | 608 m | 0 | 73,7 km | |
| Carrascoy | ES | 768 m | 10 | 77,8 km | |
| Olleria | ES | 464 m | 2 | 78,6 km | |
| Segaria | ES | 329 m | 3 | 81,7 km | |
| Tocinos | ES | 273 m | 4 | 82,9 km | |
| Yechar | ES | 590 m | 2 | 84,2 km | |
| Cima Montgó | ES | 749 m | 1 | 86,4 km | |
| Alhama De Murcia | ES | 481 m | 32 | 87,3 km | |
| Monduver | ES | 818 m | 1 | 89,5 km | |
| Mazarron | ES | 208 m | 4 | 92,4 km | |
| Isla Plana | ES | 127 m | 1 | 92,9 km | |
| Mugron | ES | 1.053 m | 3 | 93,5 km | |
| El Bonete | ES | 1.055 m | 3 | 96,1 km | |
| Cavall Bernat | ES | 529 m | 2 | 101,5 km | |
| Unknown | ES | 772 m | 1 | 103,6 km |
| Datum | Pilot | Razdalja km | Model | |
|---|---|---|---|---|
| 20.6.2016 | Andres Herrero Martinez |
6.4 km
|
Atlas |
| Datum | Pilot | Razdalja km | Model | |
|---|---|---|---|---|
| 20.6.2016 | Andres Herrero Martinez |
6.4 km
|
Atlas |