Vzletišče
Unknown
- Javni leti
- 0
- Aktivni piloti
- 0
- Višina
- 2423 m
- Država
- 00
- Časovni pas
- -
- UTC zamik
- -
- Lokacija
- 47.10238, 11.52097
Opazili netočnost?
Najbolj aktivni piloti
Zaenkrat še ni aktivnih pilotov.
Aktivnost po letih
Zaenkrat še ni aktivnosti po letih.
| Vzletišče | Država | Višina | Leti | Razdalja | |
|---|---|---|---|---|---|
| Bergeralm | AT | 1.976 m | 2 | 2,7 km | |
| Bergeralm | AT | 2.163 m | 1 | 7,7 km | |
| Austria | AT | 2.317 m | 1 | 9,7 km | |
| Koppeneck | AT | 1.571 m | 11 | 10,9 km | |
| Shonberg Stubaital | AT | 1.440 m | 2 | 11,8 km | |
| Elfer | AT | 2.024 m | 5 | 12,2 km | |
| Patscherkofel | AT | 2.199 m | 2 | 12,7 km | |
| Frozen Wall | AT | 3.189 m | 3 | 12,8 km | |
| Stubaital - Kreuzjoch | AT | 2.243 m | 2 | 13,3 km | |
| Stubaital - Kreuzjoch | AT | 925 m | 0 | 13,5 km | |
| Unknown | 00 | 2.586 m | 0 | 13,6 km | |
| Elfer Stubaital | AT | 1.839 m | 1.466 | 14,9 km | |
| Unknown | 00 | 1.595 m | 0 | 15,0 km | |
| Pfitsch | IT | 970 m | 2 | 15,2 km | |
| Stubai Demostartplatz | AT | 1.229 m | 21 | 15,5 km | |
| Unknown | AT | 813 m | 0 | 15,5 km | |
| Penken - Mayrhofen... | AT | 3.753 m | 1 | 16,1 km | |
| Telfer Berg | AT | 1.928 m | 2 | 16,5 km | |
| Kaserstadtalm | AT | 1.877 m | 12 | 16,8 km | |
| Kreuzjoch Stubaital | AT | 2.078 m | 294 | 16,8 km | |
| Elfer | AT | 1.349 m | 11 | 17,1 km | |
| Elfer | AT | 2.983 m | 1 | 18,4 km | |
| Elfer | AT | 1.017 m | 2 | 18,8 km | |
| Forchach | AT | 1.013 m | 1 | 19,2 km | |
| Rosskopf | IT | 933 m | 2 | 20,0 km | |
| Wanglspitz Zillertal ... | AT | 2.370 m | 2 | 20,9 km | |
| Kreuzjoch | AT | 589 m | 0 | 21,0 km | |
| Kreuzjoch | AT | 583 m | 0 | 21,1 km | |
| Unknown | AT | 3.107 m | 1 | 21,2 km | |
| Kreuzjoch | AT | 2.635 m | 1 | 21,6 km | |
| Ladurns | IT | 2.109 m | 4 | 22,3 km | |
| Mayrhofen Finkenberg | AT | 2.058 m | 25 | 22,6 km | |
| Mayrhofen Finkenberg | AT | 1.975 m | 4 | 23,2 km | |
| Rosskopf | IT | 2.107 m | 8 | 23,5 km | |
| Sedocker Hochalm 224... | AT | 2.246 m | 1 | 23,5 km | |
| Unknown | AT | 2.304 m | 1 | 23,6 km | |
| Penken | AT | 1.947 m | 114 | 23,8 km | |
| Unknown | 00 | 1.472 m | 0 | 24,1 km | |
| Seegrube | AT | 1.545 m | 1 | 24,1 km | |
| Seegrube | AT | 1.853 m | 14 | 25,0 km | |
| Seegrube | AT | 1.889 m | 34 | 25,0 km | |
| Ridnaun | IT | 2.260 m | 1 | 25,0 km | |
| Partinges | IT | 1.439 m | 1 | 25,0 km | |
| Gilfert | AT | 2.191 m | 1 | 25,1 km | |
| Seegrube | AT | 2.250 m | 1 | 25,3 km | |
| Wildangerspitze | AT | 1.997 m | 2 | 25,3 km | |
| Wiesenhof | AT | 1.094 m | 5 | 25,7 km | |
| Hinterhorn Alm | AT | 1.548 m | 14 | 26,0 km | |
| Melchboden | AT | 1.967 m | 72 | 26,4 km | |
| Hoehenstrasse - Mayrhofen | AT | 2.253 m | 2 | 26,4 km |
Iz tega vzletišča še ni javnih letov.
Iz tega vzletišča še ni točkovanih javnih letov.