Vzletišče
Monbarcaro
- Javni leti
- 1
- Aktivni piloti
- 1
- Višina
- 843 m
- Država
- IT
- Časovni pas
- -
- UTC zamik
- UTC+02:00
- Lokacija
- 44.46590, 8.09223
Opazili netočnost?
Najbolj aktivni piloti
Aktivnost po letih
| Leto | Leti | Povprečna razdalja avg km | Povprečno trajanje avg h |
|---|---|---|---|
| 2015 | 1 | 100,6 km | 7,2 h |
| Skupaj | 1 | 100,6 km | 7,2 h |
| Vzletišče | Država | Višina | Leti | Razdalja | |
|---|---|---|---|---|---|
| Igliano | IT | 673 m | 1 | 8,3 km | |
| Unknown | IT | 267 m | 0 | 31,7 km | |
| Unknown | IT | 488 m | 1 | 32,4 km | |
| Malanotte | IT | 3.184 m | 38 | 33,0 km | |
| Bergeggi | IT | 314 m | 95 | 36,5 km | |
| Bergeggi | IT | 201 m | 14 | 37,4 km | |
| Toirano | IT | 477 m | 2 | 37,9 km | |
| Finale Ligure | IT | 145 m | 30 | 38,5 km | |
| Alto (Cn) | IT | 1.133 m | 1 | 38,9 km | |
| Noli Ligure | IT | 289 m | 12 | 39,3 km | |
| Beigua | IT | 1.134 m | 2 | 40,1 km | |
| Ganda | IT | 1.528 m | 1 | 40,6 km | |
| Ceriale - Monte Picaro | IT | 313 m | 1 | 41,5 km | |
| Unknown | IT | 282 m | 1 | 42,7 km | |
| Boves | IT | 1.064 m | 2 | 46,7 km | |
| Unknown | IT | 879 m | 0 | 46,8 km | |
| Unknown | IT | 901 m | 1 | 47,0 km | |
| Unknown | IT | 256 m | 4 | 47,2 km | |
| Unknown | IT | 207 m | 1 | 48,3 km | |
| Unknown | IT | 770 m | 2 | 48,5 km | |
| Alassio - Monte Pisciavino | IT | 558 m | 3 | 49,1 km | |
| Takeoff | IT | 639 m | 1 | 49,9 km | |
| Unknown | IT | 342 m | 1 | 51,8 km | |
| Alassio - Porta Del Sol | IT | 412 m | 3 | 53,0 km | |
| Malanotte | IT | 1.693 m | 1 | 54,6 km | |
| Piano Quinto | IT | 1.138 m | 9 | 54,8 km | |
| Unknown | IT | 1.332 m | 1 | 55,7 km | |
| Rollo | IT | 510 m | 6 | 56,1 km | |
| Liretta | IT | 1.083 m | 118 | 56,5 km | |
| Cagnorina - Tende- Tenda | FR | 1.031 m | 1 | 56,9 km | |
| Unknown | IT | 1.073 m | 1 | 58,0 km | |
| Monte Male - Cima Varengo | IT | 1.066 m | 1 | 58,0 km | |
| Monte Lanzone | IT | 758 m | 2 | 58,1 km | |
| Liretta | IT | 366 m | 1 | 59,2 km | |
| Liretta | IT | 1.512 m | 11 | 59,3 km | |
| Unknown | IT | 347 m | 1 | 59,5 km | |
| Unknown | - | 184 m | 1 | 59,6 km | |
| Unknown | IT | 1.378 m | 1 | 61,9 km | |
| Unknown | IT | 99 m | 1 | 64,0 km | |
| Liretta | IT | 2.359 m | 2 | 64,0 km | |
| Granarolo | IT | 317 m | 4 | 65,4 km | |
| Unknown | IT | 836 m | 1 | 66,1 km | |
| Unknown | IT | 235 m | 1 | 66,1 km | |
| Unknown | IT | 578 m | 6 | 68,0 km | |
| Genova | IT | 68 m | 0 | 68,7 km | |
| Pian Muné | IT | 1.384 m | 70 | 69,3 km | |
| Unknown | IT | 342 m | 0 | 70,0 km | |
| Orero | IT | 653 m | 9 | 70,5 km | |
| Unknown | - | 14 m | 0 | 70,8 km | |
| Unknown | 00 | 1.896 m | 2 | 71,1 km |
| Datum | Pilot | Razdalja km | Model | |
|---|---|---|---|---|
| 3.6.2015 | Marco Lissandrello |
100.6 km
|
Carrera |
| Datum | Pilot | Razdalja km | Model | |
|---|---|---|---|---|
| 3.6.2015 | Marco Lissandrello |
100.6 km
|
Carrera |