Vzletišče
Menidi
- Javni leti
- 2
- Aktivni piloti
- 1
- Višina
- 323 m
- Država
- GR
- Časovni pas
- -
- UTC zamik
- UTC+03:00
- Lokacija
- 39.04160, 21.13030
Opazili netočnost?
Najbolj aktivni piloti
Aktivnost po letih
| Leto | Leti | Povprečna razdalja avg km | Povprečno trajanje avg h |
|---|---|---|---|
| 2020 | 2 | 13,6 km | 1,9 h |
| Skupaj | 2 | 13,6 km | 1,9 h |
| Vzletišče | Država | Višina | Leti | Razdalja | |
|---|---|---|---|---|---|
| Pr Ilias - Vonitsa | GR | 421 m | 1 | 23,1 km | |
| Chanopoulo | GR | 317 m | 23 | 23,8 km | |
| Kanali Prevezas | GR | 28 m | 1 | 35,9 km | |
| Μανκο | GR | 2.396 m | 1 | 37,1 km | |
| Profitis Ilias - Nea... | GR | 686 m | 1 | 38,6 km | |
| Papadates | GR | 2.145 m | 1 | 45,1 km | |
| Kalentzio | GR | 1.008 m | 1 | 48,3 km | |
| Unknown | 00 | 333 m | 0 | 51,0 km | |
| Exanthia - antena | GR | 778 m | 7 | 53,8 km | |
| Lefkada - Katisma | GR | 139 m | 37 | 54,2 km | |
| Eksanthia - Lefkada | GR | 575 m | 45 | 54,5 km | |
| Katziki Hill | GR | 1.001 m | 6 | 55,4 km | |
| Greece | GR | 128 m | 2 | 55,4 km | |
| Kalamitsi - Lefkada | GR | 484 m | 7 | 55,8 km | |
| Glyki | GR | 736 m | 1 | 56,2 km | |
| Unknown | 00 | 984 m | 0 | 57,3 km | |
| Greece | GR | 616 m | 2 | 59,6 km | |
| Mouzaki | GR | 951 m | 2 | 61,0 km | |
| Αμπελια | GR | 729 m | 9 | 62,6 km | |
| Αμπελια | GR | 713 m | 1 | 63,0 km | |
| Gialos | GR | 275 m | 2 | 64,4 km | |
| Unknown | 00 | 248 m | 0 | 65,2 km | |
| Gerakari | GR | 1.005 m | 1 | 65,6 km | |
| Greece | GR | 318 m | 1 | 67,3 km | |
| Mazia | GR | 605 m | 1 | 68,1 km | |
| Paramithia | GR | 819 m | 10 | 68,3 km | |
| Greece | GR | 599 m | 1 | 70,0 km | |
| Kyra Panagia | GR | 500 m | 6 | 70,0 km | |
| Lefkada Pefkoulia | GR | 28 m | 1 | 70,4 km | |
| Retsina | GR | 510 m | 1 | 71,7 km | |
| Durachani | GR | 1.259 m | 13 | 74,7 km | |
| Mitsikeli | GR | 1.679 m | 2 | 77,7 km | |
| Mitsikeli | GR | 1.498 m | 2 | 78,1 km | |
| Barasova | GR | 418 m | 1 | 84,0 km | |
| Ioannina | GR | 973 m | 0 | 85,5 km | |
| Meteora | GR | 538 m | 3 | 86,1 km | |
| Dikorfo Zagoriou | GR | 1.309 m | 170 | 86,1 km | |
| Vraxonas | GR | 525 m | 2 | 86,3 km | |
| Karies | GR | 1.410 m | 3 | 87,7 km | |
| Karies | GR | 643 m | 2 | 88,9 km | |
| Falakro Giannena | GR | 1.905 m | 1 | 90,9 km | |
| Mytros - North | GR | 572 m | 7 | 92,2 km | |
| Myrtos | GR | 242 m | 3 | 93,1 km | |
| Asprageloi | GR | 1.045 m | 18 | 93,4 km | |
| Unknown | GR | 27 m | 1 | 98,1 km | |
| Unknown | 00 | 1.175 m | 0 | 109,3 km | |
| Omplos | GR | 907 m | 6 | 110,7 km | |
| Greece | GR | 535 m | 1 | 111,7 km | |
| Panachaiko Wind Gene... | GR | 1.859 m | 3 | 113,9 km | |
| Unknown | - | 633 m | 0 | 114,0 km |
| Datum | Pilot | Razdalja km | Model | |
|---|---|---|---|---|
| 14.6.2020 | Petsis Anastasios |
12.7 km
|
Venus SC | |
| 24.5.2020 | Petsis Anastasios |
14.6 km
|
Venus SC |
| Datum | Pilot | Razdalja km | Model | |
|---|---|---|---|---|
| 24.5.2020 | Petsis Anastasios |
14.6 km
|
Venus SC | |
| 14.6.2020 | Petsis Anastasios |
12.7 km
|
Venus SC |